技校网
更新:2022-11-18 12:01:27解决时间:2022-11-09 18:38
| 学校 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连交通大学 | 软件工程(非英语语种考生慎重报考)(高收费) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12000 |
| 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考)(高收费) | 五年 | 11400 | ||||
| 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考)(高收费) | 11200 | |||||
| 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考)(高收费) | 11200 | |||||
| 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考)(高收费) | 11280 | |||||
| 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考)(高收费) | 11280 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 21545 | ||
| 560 | 21835 | |||||||
| 交通工程 | 559 | 22120 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 550 | 25100 | ||||||
| 549 | 25426 | |||||||
| 测控技术与仪器 | 547 | 26172 | ||||||
| 土木工程 | 544 | 27192 | ||||||
| 542 | 27891 | |||||||
| 软件工程 | 533 | 31189 | ||||||
| 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接) | 530 | 32302 | ||||||
| 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接) | 520 | 36061 | ||||||
| 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接) | 505 | 41884 | ||||||
| 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接) | 503 | 42647 | ||||||
| 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接) | 500 | 43870 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 444 | 65578 | |||||
| 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 430 | 70563 | ||||||
| 417 | 74869 | |||||||
| 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 414 | 75815 | ||||||
| 北京 | 土木工程(办学地点旅顺口校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483 | 26847 | (01) | 物理必选 |
| 机械工程(办学地点旅顺口校区) | 476 | 27904 | ||||||
| 材料成型及控制工程(办学地点旅顺口校区) | 474 | 28176 | ||||||
| 天津 | 机械工程(旅顺口校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 570 | 18519 | (1) | 物理必选 |
| 材料成型及控制工程(旅顺口校区) | 569 | 18731 | ||||||
| 土木工程(旅顺口校区) | 569 | 18731 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考)(旅顺口校区)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 533 | 26356 | (5) | ||||
| 机械工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(旅顺口校区)(中外合作办学) | 526 | 27850 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考)(旅顺口校区)(中外合作办学) | 522 | 28763 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(旅顺口校区)(中外合作办学) | 517 | 29855 | ||||||
| 河北 | 软件工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 30021 | ||
| 机械工程 | 569 | 30021 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 567 | 31356 | ||||||
| 土木工程 | 566 | 32017 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 566 | 32017 | ||||||
| 交通工程 | 564 | 33361 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 560 | 36168 | ||||||
| 土木工程 | 554 | 40472 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 553 | 41254 | ||||||
| 机械工程 | 553 | 41254 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 522 | 66880 | |||||
| 517 | 71252 | |||||||
| 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 514 | 73932 | ||||||
| 503 | 84351 | |||||||
| 山西 | 测控技术与仪器(办学地点旅顺口校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523 | 26369 | ||
| 机械工程(办学地点旅顺口校区) | 521 | 27240 | ||||||
| 土木工程(办学地点旅顺口校区) | 520 | 27675 | ||||||
| 材料成型及控制工程(办学地点旅顺口校区) | 519 | 28123 | ||||||
| 交通工程(办学地点旅顺口校区) | 518 | 28529 | ||||||
| 软件工程 | 本科二批A段 | 500 | 37316 | |||||
| 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接(五年)) | 500 | 37316 | ||||||
| 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接)(五年) | 500 | 37316 | ||||||
| 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接)(五年) | 499 | 37876 | ||||||
| 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接)(五年) | 499 | 37876 | ||||||
| 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接)(五年) | 499 | 37876 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中美合作办学)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 478 | 49555 | ||||
| 机械工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中俄合作办)(中外合作办学) | 469 | 55211 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中美合作办学)(中外合作办学) | 464 | 58479 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学)(办学地点旅顺口校区)(中俄合作办)(中外合作办学) | 462 | 59749 | ||||||
| 内蒙古 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 507 | 12417 | ||
| 交通工程 | 503 | 13087 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 489 | 15460 | ||||||
| 土木工程 | 487 | 15823 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 479 | 17292 | ||||||
| 机械工程 | 本科二批 | 453 | 22521 | |||||
| 软件工程 | 449 | 23358 | ||||||
| 交通工程 | 445 | 24171 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 425 | 28513 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 408 | 32426 | |||||
| 机械工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(中外合作办学) | 402 | 33821 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学)(中外合作办学) | 396 | 35242 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 396 | 35242 | ||||||
| 吉林 | 机械工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 505 | 13768 | ||
| 材料成型及控制工程 | 498 | 15047 | ||||||
| 土木工程 | 490 | 16641 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(中俄合作办学) | 本科二批A段 | 454 | 24216 | |||||
| 土木工程(中外合作办学)(中俄合作办学) | 447 | 25800 | ||||||
| 黑龙江 | 机械工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 489 | 18822 | ||
| 材料成型及控制工程 | 484 | 19906 | ||||||
| 土木工程 | 483 | 20131 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中)(中外合作办学) | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 404 | 42179 | ||||
| 土木工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中)(中外合作办学) | 401 | 43252 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中)(中外合作办学) | 401 | 43252 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中)(中外合作办学) | 398 | 44199 | ||||||
| 上海 | 土木工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 424 | 31735 | (1) | 物理必选 |
| 材料成型及控制工程 | 419 | 32613 | ||||||
| 机械工程 | 418 | 32773 | ||||||
| 江苏 | 机械工程(在旅顺口校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 76138 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程(在旅顺口校区学习) | 510 | 76138 | ||||||
| 材料成型及控制工程(在旅顺口校区学习) | 508 | 78264 | ||||||
| 测控技术与仪器(在旅顺口校区学习) | 508 | 78264 | ||||||
| 交通工程(在旅顺口校区学习) | 503 | 83429 | (03) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 浙江 | 机械工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 567 | 78517 | ||
| 交通工程 | 563 | 82885 | ||||||
| 土木工程 | 561 | 85073 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 561 | 85245 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 550 | 97848 | ||||||
| 安徽 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 36371 | ||
| 机械工程 | 556 | 36371 | ||||||
| 交通工程 | 553 | 38231 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 552 | 38929 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 550 | 40309 | ||||||
| 福建 | 机械工程(机械工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 40710 | 2424(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 交通工程(交通工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 525 | 40710 | 2424(W500) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 软件工程(非英语语种考生慎重报考) | 524 | 41189 | 2424(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 土木工程(土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 524 | 41189 | ||||||
| 材料成型及控制工程(材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 522 | 42165 | ||||||
| 测控技术与仪器(测控技术与仪器与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) | 519 | 43673 | ||||||
| 机械工程((中外合作办学)中美合作办学,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 507 | 49724 | 2425(W999) | ||||
| 土木工程((中外合作办学)中美合作办学,非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 504 | 51227 | ||||||
| 江西 | 机械工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 26432 | ||
| 测控技术与仪器 | 549 | 29653 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 548 | 30229 | ||||||
| 交通工程 | 548 | 30229 | ||||||
| 土木工程 | 547 | 30777 | ||||||
| 山东 | 机械工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 567 | 41358 | ||
| 交通工程 | 565 | 43049 | ||||||
| 土木工程 | 562 | 46286 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 560 | 48325 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 522 | 104852 | |||||
| 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 514 | 120125 | ||||||
| 机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 508 | 132769 | ||||||
| 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 500 | 150334 | ||||||
| 河南 | 机械工程(旅顺口校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 46947 | ||
| 交通工程(旅顺口校区) | 571 | 50842 | ||||||
| 土木工程(旅顺口校区) | 570 | 51895 | ||||||
| 材料成型及控制工程(旅顺口校区) | 569 | 52925 | ||||||
| 湖南 | 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 35981 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程 | 553 | 37425 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 552 | 38123 | ||||||
| 交通工程 | 547 | 41745 | (7组) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 机械工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 538 | 48600 | (6组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 538 | 48600 | |||||||
| 土木工程(中外合作办学)(其他专业方向或备注收集中)(中外合作办学) | 535 | 50980 | ||||||
| 534 | 51810 | |||||||
| 广东 | 软件工程(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:旅顺口校区)(请非英语语种的考生慎重报考) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 80614 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 测控技术与仪器(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:旅顺口校区)(与软件工程专业嫁接;请非英语语种考生慎重报考) | 540 | 81796 | ||||||
| 土木工程(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:旅顺口校区)(与软件工程专业嫁接;请非英语语种考生慎重报考) | 539 | 82990 | ||||||
| 机械工程(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:旅顺口校区)(与软件工程专业嫁接;请非英语语种考生慎重报考) | 538 | 84208 | ||||||
| 交通工程(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:旅顺口校区)(与软件工程专业嫁接;请非英语语种考生慎重报考) | 538 | 84208 | (203) | 首选物理,再选化学 | ||||
| 材料成型及控制工程(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:旅顺口校区)(与软件工程专业嫁接;请非英语语种考生慎重报考) | 537 | 85450 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 机械工程(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:旅顺口校区)(与美国瓦尔帕莱索大学中外合作办学项目;请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 502 | 131738 | (205) | ||||
| 土木工程(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(办学地点:旅顺口校区)(与美国瓦尔帕莱索大学中外合作办学项目;请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 502 | 131738 | ||||||
| 广西 | 机械工程(5200元/年,在旅顺口校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 41206 | ||
| 土木工程(5200元/年,在旅顺口校区办学) | 487 | 44466 | ||||||
| 交通工程(5200元/年,在旅顺口校区办学) | 485 | 45519 | ||||||
| 测控技术与仪器(5200元/年,在旅顺口校区办学) | 481 | 47644 | ||||||
| 材料成型及控制工程(5200元/年,在旅顺口校区办学) | 478 | 49336 | ||||||
| 海南 | 机械工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 575 | 13970 | (01) | 物理必选 |
| 材料成型及控制工程 | 571 | 14735 | ||||||
| 重庆 | 机械工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 39975 | ||
| 土木工程 | 538 | 41871 | ||||||
| 交通工程 | 536 | 42772 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 533 | 44205 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 533 | 44205 | ||||||
| 四川 | 交通工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。旅顺口校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 48969 | ||
| 机械工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。旅顺口校区就读) | 555 | 51411 | ||||||
| 土木工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。旅顺口校区就读) | 550 | 55684 | ||||||
| 测控技术与仪器(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。旅顺口校区就读) | 549 | 56555 | ||||||
| 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。旅顺口校区就读) | 548 | 57479 |
本专业学生毕业后可以从事各级各类企事业单位的办公自动化处理、计算机安装与维护、网页制作、计算机网络和专业服务器的维护管理和开发工作、动态商务网站开发与管理、软件测试与开发及计算机相关设备的商品贸易等方面的有关工作。
该专业以培养优秀“复合型”工程技术人才为目标,着力为国内外名校的更高层次教育和国家的基本建设输送优秀毕业生。该专业现有:工程结构、土木工程材料、土工、工程测量等4个专业实验室,具有结构工程硕士点,建筑与土木工程领域工程硕士招生资格。在专业培养中,强调扎实的理论基础和宽广的知识面,重点培养学生的动手能力和创新意识。培养的毕业生已在国家的建设领域发挥着积极作用,其中部分学生已成长为设计院院长,企业总工程师,部门经理或技术骨干;部分学生进入国内外著名高校深造。
该专业学生主要学习材料科学及各类热加工工艺的基础理论与技术和有关设备的设计方法,受到现代机械工程师的基本训练,具有从事各类热加工工艺及设备设计、生产组织管理的基本能力。 [1]
该专业培养具备精密仪器设计制造以及测量与控制方面基础知识与应用能力,能在国民经济各部门从事测量与控制领域内有关技术、仪器与系统的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面的高级工程技术人才。
培养目标:机械工程是一个宽口径的机械类专业。本专业培养具有宽厚的机械工程基本理 论和基础知识,能在机械工程领域从事工程设计、机械制造、技术开发、科学研究、生产组织管理 等方面工作的复合型高级工程技术人才。
培养要求:本专业学生主要学习数学和其他相关的自然科学知识以及机械设计、机械制造、 控制的基本理论和基本知识,接受机械工程师的基本训练,具备在机械工程领域里从事设计、制 造、技术开发、科学研究、生产组织与管理的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握从事机械工程工作所需的数学和其他相关的自然科学知识以及一定的经济管理 知识;
2.掌握机械工程基础理论和专业知识,了解机械工程前沿发展现状和趋势;
3.具有综合运用所学科学理论和技术方法对于机械工程问题进行系统表达、建立模型、综 合分析并提出解决方案的基本能力;
4.掌握在机械工程实践中基本工艺操作等各种技术、技能,具有使用现代化工程工具的 能力;
5.具有较强的创新意识和对机械工业新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设 计的初步能力;
6.具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感,较强的语言文字表达能力、团队合作 精神、一定的组织管理能力和良好的工程职业道德;
7.了解与机械工程相关的法律、法规,具有环境保护和可持续发展等方面的意识,具有一定 的国际视野,正确认识机械工程对于客观世界和社会的影响;
8.具有终身教育的意识和继续学习的能力。
主干学科:机械工程、力学、动力工程及工程热物理。
核心知识领域:工程图学、工程力学、流体力学、传热学、工程热力学、电工电子学、控制工程 基础、工程材料及成型基础、机械设计基础、机械制造工程与技术、机电传动与控制等。
主要实践性教学环节:金工实习、课程实验、课程设计、生产实习、科技创新与社会实践、毕业 实习、毕业设计(论文)等。
主要专业实验:工程力学实验、机械设计基础实验、工程测控实验、电工与电子技术实验、传 动与控制技术实验、机械制造基础实验、互换性测量技术基础实验、材料成型技术基础实验、制造 装备和过程自动化技术实验。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
培养目标:本专业培养具备交通运输系统分析与规划、交通设计、交通工程设施设计、施工与 管理、交通系统智能化控制与管理和交通安全等方面的专业知识及能力,能够从事本领域的及规 划、设计、施工、管理与运营的高级工程技术及管理的复合型人才。
培养要求:本专业学生主要学习交通工程的基本理论和基本知识,接受到交通系统规划、设 计、施工及运营管理等方面的基本训练,具备以上基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握交通系统问题的分析方法,掌握交通工程学、交通规划与管理、交通信息与控制的基 本理论和基本知识;
2.掌握交通及其设施的规划、设计、施工与维护管理的基本理论与方法;
3.具有运用交通工程学基础知识和交通运输规划、交通工程设计和交通控制系统等技术, 能够解决交通系统出现的各类问题并具有开发相关系统的基本能力;
4.熟悉国家关于交通运输规划、建设及运营管理的方针、政策和法规,熟悉相应的标准 规范;
5.了解国内外交通工程研究领域的发展动态;
6.具有一定的科学研究和实际工作能力,并具有一定的批判性思维能力。
主干学科:系统工程、交通工程、交通运输工程及交通规划。
核心知识领域:交通工程导论、交通工程系统分析、结构设计原理、力学、道路工程材料、交通 规划、交通设计、交通土木工程(路基路面工程、桥梁工程等)及交通控制与管理。
核心课程示例:
示例一:交通运输导论(12学时)、画法几何与AutoCAD(16学时)、工程测量(36学时)、工 程力学基础(16学时)、交通工程基础(32学时)、工程地质(24学时)、土力学(34学时)、水力学 (28学时)、结构力学(I)(64学时)、土木工程材料(32学时)、交通规划(40学时)、交通设计 (32学时)、交通分析(80学时)、道路勘测设计(32学时)、路基路面工程(40学时)、交通控制与 管理(32学时)、道路交通安全(24学时)。
示例二:交通工程导论(双语)(48学时)、道路建筑材料I(40学时)、城市总体规划原理 (32学时)、工程地质(32学时)、工程测量Ⅱ(40学时)、运筹学I(32学时)、交通电子技术基础 (48学时)、土质土力学(48学时)、道路勘测设计I(48学时)、交通信息与控制技术基础(40学 时)、交通运输系统工程(32学时)、路基路面工程I(48学时)、交通规划I(40学时)、交通工程 设计(32学时)、交通管理与控制(32学时)、城市道路设计(32学时)、道路交通安全(32学时)。
示例三:交通工程系统分析(64学时)、工程力学(72学时)、工程测量学(48学时)、道路勘 测与设计(56学时)、道路工程(64学时)、交通工程学(56学时)、交通规划(48学时)、交通管理 与控制(48学时)、交通工程CAD技术(40学时)、施工组织与概预算(48学时)、交通工程设施 设计(48学时)。
主要实践性教学环节:认识实习、测量实习、交通工程实习、工程材料实验、道路工程课程设 计、交通分析课程设计、交通规划课程设计、交通控制课程设计、交通设计课程设计、专业工程案 例分析、创新实践及毕业设计等。
主要专业实验:工程材料实验、机电基础实践道路工程课程设计、交通控制课程设计、交通分 析课程设计、交通规划课程设计及交通设计课程设计等。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。