| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南 | 普通类 | 理工 | 一本 | 15 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 一本 | 2 |
| 2021 | 云南 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 一本 | 3 |
| 2021 | 云南 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 一本 | 3 |
| 2021 | 云南 | 林学 | 普通类 | 理工 | 一本 | 3 |
| 2021 | 云南 | 农业资源与环境 | 普通类 | 理工 | 一本 | 4 |
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 国家专项批 | 5 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 云南 | 植物生产类 | 国家专项 | 理工 | 国家专项批 | 5 |