| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西大同大学 | 江西 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 495 |
| 山西大同大学 | 河北 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 518 |
| 山西大同大学 | 河南 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 488 |
| 山西大同大学 | 海南 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 570 |
| 山西大同大学 | 山东 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 521 |
| 山西大同大学 | 广东 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 536 |
| 山西大同大学 | 广东 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 536 |
| 山西大同大学 | 广西 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 404 |
| 山西大同大学 | 四川 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 480 |
| 山西大同大学 | 天津 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 462 |
| 山西大同大学 | 上海 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 363 |
| 山西大同大学 | 天津 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 462 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西大同大学 | 内蒙古 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 422 |
| 山西大同大学 | 四川 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 506 |
| 山西大同大学 | 山东 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 498 |
| 山西大同大学 | 安徽 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 492 |
| 山西大同大学 | 江西 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 489 |
| 山西大同大学 | 河南 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 480 |
| 山西大同大学 | 云南 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 465 |
| 山西大同大学 | 湖北 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 465 |
| 山西大同大学 | 山西 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 462 |
| 山西大同大学 | 湖南 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 457 |
| 山西大同大学 | 陕西 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 444 |
| 山西大同大学 | 广西 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 416 |
| 山西大同大学 | 广东 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 412 |
| 山西大同大学 | 福建 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 411 |
| 山西大同大学 | 贵州 | 生物工程 | 2016 | 二批 | 理科 | 410 |
| 山西大同大学 | 天津 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 462 |
| 山西大同大学 | 上海 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 363 |
| 山西大同大学 | 天津 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 462 |
| 山西大同大学 | 四川 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 480 |
| 山西大同大学 | 广西 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 404 |
| 山西大同大学 | 广东 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 536 |
| 山西大同大学 | 广东 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 536 |
| 山西大同大学 | 山东 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 521 |
| 山西大同大学 | 海南 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 570 |
| 山西大同大学 | 河南 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 488 |
| 山西大同大学 | 河北 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 518 |
| 山西大同大学 | 江西 | 生物工程 | 2015 | 二批 | 理科 | 495 |
| 山西大同大学 | 海南 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 571 |
| 山西大同大学 | 河北 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 536 |
| 山西大同大学 | 浙江 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 533 |
| 山西大同大学 | 山东 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 525 |
| 山西大同大学 | 河南 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 521 |
| 山西大同大学 | 四川 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 481 |
| 山西大同大学 | 山西 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 481 |
| 山西大同大学 | 陕西 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 481 |
| 山西大同大学 | 宁夏 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 475 |
| 山西大同大学 | 湖北 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 474 |
| 山西大同大学 | 江西 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 474 |
| 山西大同大学 | 湖南 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 472 |
| 山西大同大学 | 甘肃 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 471 |
| 山西大同大学 | 福建 | 生物工程 | 2014 | 一批 | 理科 | 467 |
| 山西大同大学 | 云南 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 466 |
| 山西大同大学 | 广西 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 463 |
| 山西大同大学 | 重庆 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 458 |
| 山西大同大学 | 安徽 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 458 |
| 山西大同大学 | 贵州 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 453 |
| 山西大同大学 | 新疆 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 430 |
| 山西大同大学 | 内蒙古 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 402 |
| 山西大同大学 | 青海 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 377 |
| 山西大同大学 | 上海 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 357 |
| 山西大同大学 | 江苏 | 生物工程 | 2014 | 二批 | 理科 | 321 |
| 山西大同大学 | 天津 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 442 |
| 山西大同大学 | 重庆 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 464 |
| 山西大同大学 | 河北 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 515 |
| 山西大同大学 | 河南 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 478 |
| 山西大同大学 | 山东 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 500 |
| 山西大同大学 | 山西 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 450 |
| 山西大同大学 | 安徽 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 458 |
| 山西大同大学 | 江西 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 466 |
| 山西大同大学 | 湖北 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 471 |
| 山西大同大学 | 湖南 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 448 |
| 山西大同大学 | 云南 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 442 |
| 山西大同大学 | 四川 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 509 |
| 山西大同大学 | 陕西 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 462 |
| 山西大同大学 | 新疆 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 378 |
| 山西大同大学 | 福建 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 451 |
| 山西大同大学 | 甘肃 | 生物工程 | 2013 | 二批 | 理科 | 458 |
| 山西大同大学 | 江苏 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 314 |
| 山西大同大学 | 青海 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 361 |
| 山西大同大学 | 陕西 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 487 |
| 山西大同大学 | 云南 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 437 |
| 山西大同大学 | 贵州 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 438 |
| 山西大同大学 | 海南 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 573 |
| 山西大同大学 | 广西 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 468 |
| 山西大同大学 | 湖南 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 474 |
| 山西大同大学 | 湖北 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 507 |
| 山西大同大学 | 河南 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 509 |
| 山西大同大学 | 山东 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 513 |
| 山西大同大学 | 江西 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 503 |
| 山西大同大学 | 福建 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 512 |
| 山西大同大学 | 安徽 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 498 |
| 山西大同大学 | 山西 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 486 |
| 山西大同大学 | 河北 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 540 |
| 山西大同大学 | 天津 | 生物工程 | 2012 | 二批 | 理科 | 440 |
| 山西大同大学 | 江苏 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 320 |
| 山西大同大学 | 山西 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 529 |
| 山西大同大学 | 河北 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 564 |
| 山西大同大学 | 贵州 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 406 |
| 山西大同大学 | 海南 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 578 |
| 山西大同大学 | 广西 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 441 |
| 山西大同大学 | 湖南 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 507 |
| 山西大同大学 | 湖北 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 528 |
| 山西大同大学 | 陕西 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 503 |
| 山西大同大学 | 云南 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 425 |
| 山西大同大学 | 河南 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 557 |
| 山西大同大学 | 山东 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 496 |
| 山西大同大学 | 江西 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 483 |
| 山西大同大学 | 福建 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 537 |
| 山西大同大学 | 安徽 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 519 |
| 山西大同大学 | 上海 | 生物工程 | 2011 | 二批 | 理科 | 394 |

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西采矿工程2015二批理科458山西大同大学山西采矿工程2015二批理科458学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西采矿工程2016二批理科452山西大同大学山西采矿工程2015二批理科458山西大同大学山西采矿工程2015二批理科458山西大同大学

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学江西土木工程2015二批理科496山西大同大学河北土木工程2015二批理科524山西大同大学河南土木工程2015二批理科508山西大同大学福建土木工程2015二批理科469山西大同大学海南土木工程2015二批理科576山西大同大学山东土木工程2015二批理科52

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西电气工程及其自动化2015二批理科467山西大同大学山西电气工程及其自动化2015二批理科467学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西电气工程及其自动化2016二批理科460山西大同大学山西电气工程及其自动化2015二批理科467山西大同大学山西电气工程及其

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学江西光电信息科学与工程2015二批理科495山西大同大学河北光电信息科学与工程2015二批理科522山西大同大学河南光电信息科学与工程2015二批理科498山西大同大学福建光电信息科学与工程2015二批理科453山西大同大学山东光电信息科学与工程2015二批理科523山西大

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西建筑环境与能源应用工程2015二批理科457山西大同大学山西建筑环境与能源应用工程2015二批理科457学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西建筑环境与能源应用工程2016二批理科457山西大同大学新疆建筑环境与能源应用工程2016二批理科421山西大同大学山

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西网络工程2015二批理科470山西大同大学山西网络工程2015二批理科470学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西网络工程2016二批理科466山西大同大学山西网络工程2015二批理科470山西大同大学山西网络工程2015二批理科470山西大同大学

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西材料成型及控制工程2015二批理科458山西大同大学山西材料成型及控制工程2015二批理科458学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学山西材料成型及控制工程2016二批理科455山西大同大学山西材料成型及控制工程2015二批理科458山西大同大学山西材料成型及控

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学贵州生物工程2016二批理科410山西大同大学福建生物工程2016二批理科411山西大同大学广东生物工程2016二批理科412山西大同大学广西生物工程2016二批理科416山西大同大学陕西生物工程2016二批理科444山西大同大学湖南生物工程2016二批理科45

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学江西生物科学2015二批理科491山西大同大学河北生物科学2015二批理科522山西大同大学河南生物科学2015二批理科493山西大同大学海南生物科学2015二批理科580山西大同大学山东生物科学2015二批理科519山西大同大学山西生物科学2015二批理科45

学校地区专业年份批次类型分数山西大同大学江西生物工程2015二批理科495山西大同大学河北生物工程2015二批理科518山西大同大学河南生物工程2015二批理科488山西大同大学海南生物工程2015二批理科570山西大同大学山东生物工程2015二批理科521山西大同大学广东生物工程2015二批理科53