| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 金融学(金融服务) | 北京 | 本科批 | - | 530 | 19208 |
| 综合 | 金融学(金融服务) | 天津 | 本科批A段 | - | 626 | 7990 |
| 物理类 | 金融学(金融服务) | 河北 | 本科批 | - | 594 | 16046 |
| 理科 | 金融学(金融服务) | 内蒙古 | 本科一批 | 545 | 539 | 7664 |
| 综合 | 金融学(金融服务方向) | 上海 | 本科批 | - | 518 | 11839 |
| 综合 | 金融学(金融服务) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 634 | 14840 |
| 理科 | 金融学(金融服务) | 安徽 | 本科一批 | - | 572 | 26996 |
| 物理类 | 金融学(金融服务) | 福建 | 本科批 | 585 | 579 | 16670 |
| 理科 | 金融学(金融服务) | 河南 | 本科一批 | 597 | 582 | 40304 |
| 理科 | 金融学(金融服务) | 广西 | 本科一批 | 543 | 543 | 18461 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 金融学(金融服务) | 北京 | 本科批 | - | 539 | 19928 |
| 综合 | 金融学(金融服务) | 天津 | 本科批A段 | - | 638 | 6781 |
| 文科 | 金融学(金融服务) | 河北 | 本科批 | 612 | 611 | 2208 |
| 理科 | 金融学(金融服务) | 内蒙古 | 本科一批 | 560 | 550 | 8429 |
| 综合 | 金融学 | 上海 | 本科批 | - | 520 | 11077 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科一批 | - | 357 | 60384 |
| 综合 | 金融学(金融服务) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 642 | 12916 |
| 理科 | 金融学(金融服务) | 河南 | 本科一批 | - | 622 | 25751 |
| 理科 | 金融学(金融服务)(外语,外语) | 广西 | 本科一批 | - | 568 | 14322 |
| 理科 | 金融学(金融服务) | 重庆 | 本科一批 | - | 564 | 16368 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 金融学(国际金融)(外语) | 北京 | 本科批 | - | 565 | 12389 |
| 文科 | 金融学(国际金融)(外语) | 北京 | 本科批 | - | 570 | 3623 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 天津 | 本科批A段 | - | 597 | 5990 |
| 文科 | 金融学(国际金融) | 天津 | 本科批A段 | - | 581 | 990 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 河北 | 本科一批 | - | 606 | 14039 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 山西 | 本科一批A段 | - | 565 | 10080 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 内蒙古 | 本科一批 | - | 584 | 5231 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 辽宁 | 本科批 | - | 607 | 7766 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 586 | 7088 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 577 | 10025 |
| 综合 | 金融学 | 上海 | 本科批 | - | 526 | 9747 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科一批 | - | 374 | 19829 |
| 综合 | 金融学(国际金融) | 浙江 | 平行录取一段 | - | 641 | 14535 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 福建 | 本科一批 | - | 551 | 14253 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 江西 | 本科一批 | - | 582 | 12385 |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 山东 | 本科批 | - | 603 | 15060 |
| 理科 | 金融学(国际金融)(外语) | 河南 | 本科一批 | - | 583 | 25787 |
| 理科 | 金融学 | 广东 | 本科批 | - | - | - |
| 理科 | 金融学(国际金融) | 重庆 | 本科一批 | - | 591 | 12593 |
| 文科 | 金融学(国际金融) | 重庆 | 本科一批 | - | 592 | 2076 |
| 理科 | 金融学(国际金融)(外语) | 四川 | 本科一批 | - | 627 | 18026 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 金融学(国际金融) | 北京 | 本科一批 | - | 572 | 11708 |
| 文科 | 金融学(国际金融) | 北京 | 本科一批 | - | 597 | 3269 |
| 理科 | 金融学 | 天津 | 本科批 | - | 606 | 5447 |
| 文科 | 金融学 | 天津 | 本科批 | - | 609 | 850 |
| 理科 | 金融学 | 河北 | 本科一批 | - | 627 | 12117 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科一批A段 | - | 579 | 8893 |
| 理科 | 金融学 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 600 | 4213 |
| 理科 | 金融学 | 辽宁 | 本科批 | - | 617 | 7800 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批 | - | 594 | 6810 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 594 | 6810 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 601 | 5765 |
| 综合 | 金融学 | 上海 | 本科批 | - | 526 | 9171 |
| 理科 | 金融学 | 江苏 | 本科一批 | - | 364 | 19212 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 634 | 13753 |
| 理科 | 金融学 | 福建 | 本科一批 | - | 557 | 13230 |
| 理科 | 金融学 | 江西 | 本科一批 | - | 600 | 8940 |
| 理科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 606 | 17161 |
| 理科 | 金融学 | 河南 | 本科一批 | - | 585 | 24015 |
| 理科 | 金融学 | 广东 | 本科批 | - | - | - |
| 理科 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 711 | 1543 |
| 理科 | 金融学 | 重庆 | 本科一批 | - | 599 | 11205 |
| 文科 | 金融学 | 重庆 | 本科一批 | - | 575 | 1713 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 金融学 | 北京 | 本科一批 | - | 568 | 11485 |
| 文科 | 金融学 | 北京 | 本科一批 | - | 570 | 3172 |
| 理科 | 金融学 | 天津 | 本科一批 | - | 582 | 5696 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科一批 | - | 541 | 8486 |
| 理科 | 金融学 | 山西 | 本科一批A段 | - | 541 | 8486 |
| 理科 | 金融学 | 辽宁 | 本科一批 | - | 626 | 2680 |
| 理科 | 金融学 | 吉林 | 本科一批A段 | - | 585 | 4949 |
| 理科 | 金融学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 588 | 4917 |
| 综合 | 金融学 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 624 | 14492 |
| 理科 | 金融学 | 江西 | 本科一批 | - | 568 | 8796 |
| 理科 | 金融学 | 山东 | 本科批 | - | 606 | 13990 |
| 理科 | 金融学 | 广东 | 本科一批 | - | - | - |
| 理科 | 金融学 | 海南 | 本科批 | - | 727 | 1071 |
| 理科 | 金融学 | 重庆 | 本科一批 | - | 581 | 8814 |
| 文科 | 金融学 | 重庆 | 本科一批 | - | 585 | 1534 |
北京第二外国语学院是由文化和旅游部与北京市共建的高水平特色大学,是一所以外语和旅游为优势特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类协调发展的著名高校,是中国外语、翻译、旅游、经贸等人才培养与研究的重要基地。
建校以来,学校秉承“明德、勤学、求是、竞先”的校训精神,形成了“融中外、兼知行”的学风、“和易以思、人文化成”的教风,积淀了深厚的学术传统,有着独特的办学经验,产生了一批名家名师。新中国早期资深翻译家李越然、苏琦、周锡卿、董乐山、管震湖、李传松、王志佑、王文炯、舒雨等先生都曾在学校弘文励教。
学院位于北京市朝阳区,北接朝阳路,南临京通快速路、八通地铁与通惠河,西毗北京中央商务区(CBD),地理位置优越,交通便捷。
学校的食堂聚集了各地的美食,一、二、三食堂除了有各类主食,还提供各种风味小吃,他细找找,说不定你还能找到亲切的家乡美食哦!
一食堂的二层有蜀园,拥有异国风情的韩式风味餐厅,为回民设置的回民餐厅,以及环培优雅的雅间,都是美食的天地。
学校内还有专家楼和国际交流中心可以品尝到各种档次的食品。
学费:外语类本科5000元/年人、非外语类本科4200元/年人
(如有变动以北京市批复为准)
住宿费:住宿费及住宿安排以录取通知书通知内容为准。校内学生公寓:收费标准为750元/年人;
校内 7 号学生公寓:收费标准为 1200 元 / 年人;
二外梆子井大学生公寓(学校南门外):收费标准为 1500 元/年人;
艺水芳园学生公寓(校外):收费标准为 1500 元/年人。

北京第二外国语学院国际政治录取分数为北京理科最低录取分数线是600,最低位次是6779、北京理科最低录取分数线是591,最低位次是8014、北京理科最低录取分数线是573,最低位次是10743、北京理科最低录取分数线是572,最低位次是10

北京第二外国语学院国际事务与国际关系录取分数为北京综合最低录取分数线是540,最低位次是17575、黑龙江理科最低录取分数线是536,最低位次是9963、广东历史类最低录取分数线是597,最低位次是3741、重庆历史类最低录取分数线是592

北京第二外国语学院贸易经济录取分数为北京综合最低录取分数线是538,最低位次是17926、河北历史类最低录取分数线是599,最低位次是2654、黑龙江理科最低录取分数线是534,最低位次是10277、江西理科最低录取分数线是577,最低位次

北京第二外国语学院国际经济与贸易录取分数为北京综合最低录取分数线是538,最低位次是17926、天津综合最低录取分数线是627,最低位次是7842、江苏物理类最低录取分数线是552,最低位次是36158、四川理科最低录取分数线是599,最低

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院酒店管理(财务及投融资方向)(健康服务与管理方向)(自主创业方向)(现代市场营销方向)(酒店运营管理方向)(奢侈品管理方向)(人力资源管理方向)录取分数为北京综合最低录取分数线是384,最低位次是38222

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院健康服务与管理录取分数为北京综合最低录取分数线是379,最低位次是38837、天津综合最低录取分数线是432,最低位次是46164、河北物理类最低录取分数线是414,最低位次是162144、河北历史类最低录

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院人力资源管理录取分数为北京综合最低录取分数线是370,最低位次是38837、天津综合最低录取分数线是433,最低位次是46033、河北物理类最低录取分数线是413,最低位次是162888、河北历史类最低录取

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院财务管理录取分数为北京综合最低录取分数线是385,最低位次是38222、天津综合最低录取分数线是432,最低位次是46164、河北物理类最低录取分数线是412,最低位次是163586、河北历史类最低录取分数

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院市场营销录取分数为北京综合最低录取分数线是380,最低位次是38222、天津综合最低录取分数线是433,最低位次是46033、河北物理类最低录取分数线是419,最低位次是158594、河北历史类最低录取分数

北京第二外国语学院金融学录取分数为北京综合最低录取分数线是530,最低位次是19208、天津综合最低录取分数线是626,最低位次是7990、河北物理类最低录取分数线是594,最低位次是16046、内蒙古理科最低录取分数线是539,最低位次是