年份 | 日语 | 健康服务与管理 |
---|---|---|
2021 | 448 | 447 |
2020 | 462 | 462 |
2019 | 477 | -- |
2018 | 474 | -- |
2017 | 448 | -- |
年份 | 日语 | 健康服务与管理 |
---|---|---|
2021 | 489 | 488 |
2020 | 473 | 473 |
2019 | 485 | -- |
2018 | 503 | -- |
2017 | 481 | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 日语(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
健康服务与管理(校本部) | 2 | |||||||
河北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
辽宁 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
黑龙江 | 日语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
文科 | 1 | |||||||
安徽 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
健康服务与管理 | 1 | |||||||
日语 | 文科 | 1 | ||||||
健康服务与管理 | 1 | |||||||
福建 | 日语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2384(W999) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 1 | 2384(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
山东 | 日语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
河南 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
健康服务与管理 | 2 | |||||||
日语 | 文科 | 2 | ||||||
健康服务与管理 | 2 | |||||||
湖北 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
健康服务与管理 | 2 | |||||||
湖南 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
四川 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 100 | ||
健康服务与管理 | 100 | |||||||
日语 | 文科 | 100 | ||||||
健康服务与管理 | 100 | |||||||
贵州 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
文科 | 1 | |||||||
陕西 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
健康服务与管理 | 1 | |||||||
日语 | 文科 | 1 | ||||||
健康服务与管理 | 1 | |||||||
新疆 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
健康服务与管理 | 2 | |||||||
日语 | 文科 | 2 | ||||||
健康服务与管理 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 健康服务与管理(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 470 | 39714 | (2) | 不限 |
日语(校本部) | 475 | 38708 | (2) | 不限 | ||||
辽宁 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 19495 | ||
上海 | 健康服务与管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400 | 35686 | (2) | 不限 |
安徽 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 129148 | ||
文科 | 533 | 40992 | ||||||
日语 | 理科 | 445 | 130997 | |||||
文科 | 534 | 40221 | ||||||
福建 | 健康服务与管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 25072 | 2378(L999) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 日语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 204193 | ||
重庆 | 日语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 21673 | ||
四川 | 健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 160625 | ||
文科 | 488 | 55785 | ||||||
日语 | 理科 | 448 | 159694 | |||||
文科 | 489 | 54979 |
“健康服务与管理”专业是国家教育部为满足健康产业和养老产业人才发展需要于2015年增设的管理学一级学科下的特设专业(专业代码是120410T)、2016年首次批准面向全国招生的本科专业,毕业后授予管理学学士学位。为了适应健康产业对人才的需求,2019年学院申报健康服务与管理专业,2020年获得国家教育部批准并开始面向全国招生。
成都东软学院软件工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较软件工程和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,软件工程就业前景和健康服务与管理就业前景,软件工程专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和健康服务与管理这二个专业,
成都东软学院物联网工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较物联网工程和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,物联网工程就业前景和健康服务与管理就业前景,物联网工程专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解物联网工程和健康服务与管理这
成都东软学院数据科学与大数据技术和健康服务与管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和健康服务与管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据
成都东软学院医学信息工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较医学信息工程和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,医学信息工程就业前景和健康服务与管理就业前景,医学信息工程专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解医学信息工程和健康服
成都东软学院人工智能和健康服务与管理哪个好?小编通过比较人工智能和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,人工智能就业前景和健康服务与管理就业前景,人工智能专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和健康服务与管理这二个专业,
成都东软学院信息工程和健康服务与管理哪个好?小编通过比较信息工程和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,信息工程就业前景和健康服务与管理就业前景,信息工程专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解信息工程和健康服务与管理这二个专业,
成都东软学院工业设计和健康服务与管理哪个好?小编通过比较工业设计和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,工业设计就业前景和健康服务与管理就业前景,工业设计专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解工业设计和健康服务与管理这二个专业,
成都东软学院商务英语和健康服务与管理哪个好?小编通过比较商务英语和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,商务英语就业前景和健康服务与管理就业前景,商务英语专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和健康服务与管理这二个专业,
成都东软学院英语和健康服务与管理哪个好?小编通过比较英语和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,英语就业前景和健康服务与管理就业前景,英语专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解英语和健康服务与管理这二个专业,希望本文对大家有帮助
成都东软学院日语和健康服务与管理哪个好?小编通过比较日语和健康服务与管理在四川往年的录取分数线,日语就业前景和健康服务与管理就业前景,日语专业介绍和健康服务与管理专业介绍等数据帮助大家了解日语和健康服务与管理这二个专业,希望本文对大家有帮助