类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 497 | 39160 | 487 |
本科二批 | - | 430 | 77092 | 348 | ||
少数民族 | - | 429 | 77682 | |||
文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 510 | 14912 | 413 |
少数民族 | - | 506 | 15936 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
工业设计(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 |
电子信息工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 17 | |||
计算机科学与技术(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 14 | |||
网络工程(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 9 | |||
生物工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 5 | |||
少数民族预科班(理工类,1年,3200元/年) | 本科二批 | 一年 | 24 | ||
经济学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 2 | |||
法学(理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 3 | |||
汉语国际教育(理工类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 3 | |||
数学与应用数学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 3 | |||
信息与计算科学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 6 | |||
应用化学(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 8 | |||
生物技术(理工类,4年,,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 7 | |||
统计学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 7 | |||
机械设计制造及其自动化(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 10 | |||
车辆工程(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 4 | |||
测控技术与仪器(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 7 | |||
功能材料(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 12 | |||
通信工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 14 | |||
光电信息科学与工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 15 | |||
自动化(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 10 | |||
机器人工程(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 2 | |||
软件工程(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 2 | |||
物联网工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 17 | |||
土木工程(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 9 | |||
建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 4 | |||
化学工程与工艺(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 8 | |||
制药工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 8 | |||
环境工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 8 | |||
环境科学(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 10 | |||
食品科学与工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 5 | |||
食品质量与安全(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 8 | |||
建筑学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 14 | |||
城乡规划(理工类,5年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 五年 | 2 | |||
工程管理(理工类,4年,52005元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 2 | |||
市场营销(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 2 | |||
少数民族预科班(文史类,1年,3200元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 一年 | 22 |
经济学(文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 2 | |||
法学(文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 3 | |||
汉语言文学(文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 5 | |||
汉语国际教育(文史类,4年,4800元/年,在开发区校区办学) | 四年 | 3 | |||
工商管理(文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 7 | |||
市场营销(文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 2 | |||
国际商务(文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 7 | |||
人力资源管理(文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 4 | |||
行政管理(文史类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 四年 | 3 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|
功能材料(5200元/年,在开发区校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 77682 |
生物技术(,5200元/年,在开发区校区办学) | 430 | 77092 | |||
化学工程与工艺(5200元/年,在开发区校区办学) | 430 | 77092 | |||
环境科学(5200元/年,在开发区校区办学) | 430 | 77092 | |||
光电信息科学与工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 431 | 76547 | |||
车辆工程(5200元/年,在金石滩校区办学) | 432 | 75955 | |||
测控技术与仪器(5200元/年,在金石滩校区办学) | 432 | 75955 | |||
环境工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 435 | 74032 | |||
建筑环境与能源应用工程(5200元/年,在金石滩校区办学) | 437 | 72804 | |||
制药工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 437 | 72804 | |||
食品质量与安全(5200元/年,在开发区校区办学) | 437 | 72804 | |||
应用化学(5200元/年,在开发区校区办学) | 438 | 72141 | |||
物联网工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 438 | 72141 | |||
统计学(5200元/年,在金石滩校区办学) | 439 | 71525 | |||
建筑学(5200元/年,在金石滩校区办学) | 439 | 71525 | |||
数学与应用数学(5200元/年,在金石滩校区办学) | 443 | 69109 | |||
机器人工程(5200元/年,在金石滩校区办学) | 443 | 69109 | |||
机械设计制造及其自动化(5200元/年,在金石滩校区办学) | 444 | 68516 | |||
通信工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 445 | 67940 | |||
信息与计算科学(5200元/年,在金石滩校区办学) | 446 | 67354 | |||
工程管理(52005元/年,在金石滩校区办学) | 446 | 67354 | |||
土木工程(5200元/年,在金石滩校区办学) | 449 | 65604 | |||
城乡规划(5年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 449 | 65604 | |||
食品科学与工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 449 | 65604 | |||
自动化(5200元/年,在金石滩校区办学) | 452 | 63875 | |||
市场营销(5200元/年,在金石滩校区办学) | 454 | 62791 | |||
汉语国际教育(4800元/年,在开发区校区办学) | 458 | 60467 | |||
法学(4800元/年,在开发区校区办学) | 472 | 52560 | |||
经济学(5200元/年,在金石滩校区办学) | 473 | 52024 | |||
软件工程(5200元/年,在金石滩校区办学) | 488 | 43919 | |||
工业设计(5200元/年,在开发区校区办学) | 本科一批 | 497 | 39160 | ||
生物工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 497 | 39160 | |||
电子信息工程(5200元/年,在开发区校区办学) | 498 | 38630 | |||
网络工程(5200元/年,在金石滩校区办学) | 499 | 38168 | |||
计算机科学与技术(5200元/年,在金石滩校区办学) | 503 | 36214 | |||
国际商务(5200元/年,在金石滩校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 15936 |
工商管理(5200元/年,在金石滩校区办学) | 507 | 15673 | |||
市场营销(5200元/年,在金石滩校区办学) | 507 | 15673 | |||
行政管理(5200元/年,在金石滩校区办学) | 511 | 14645 | |||
人力资源管理(5200元/年,在金石滩校区办学) | 512 | 14389 | |||
经济学(5200元/年,在金石滩校区办学) | 515 | 13623 | |||
法学(4800元/年,在开发区校区办学) | 516 | 13384 | |||
汉语国际教育(4800元/年,在开发区校区办学) | 516 | 13384 | |||
汉语言文学(4800元/年,在开发区校区办学) | 517 | 13168 |
本专业培养既有较扎实的数学基础,掌握统计学的基本理论和方法,又具有较强的统计管理、风险管理、精算分析、预测分析等能力,能够适应现今统计学专业学科发展的宽口径的毕业生。目前正与国外著名大学合作,拟开展精算方向联合办学项目。
国际商务专业培养掌握经济学和管理学的基本理论知识,掌握国际商务、跨国经营管理基础理论、业务知识、专业技能,通晓国际商务惯例和国际商务文化,熟悉世界主要国家和地区经济社会状况,适应经济全球化和区域化发展要求,具备跨国经营、管理、策划工作能力的高层次、国际化视野的应用型、复合型人才。
机械设计制造及其自动化专业培养机械设计制造基础理论知识扎实,能在机械工程及其自动化领域从事产品设计、制造、开发、应用、管理和营销等方面工作,具备较强的分析和解决工程实际问题能力,具有较强的实践能力和创新意识的应用型高级工程技术人才。
自动化专业培养具备自动控制理论、检测仪表技术、自动化工程和计算机应用等方面的基本理论和专业知识,适合在工业电气化、自动化、信息处理和计算机应用等领域从事系统设计、系统分析、系统运行和维护、产品开发与科学研究、企业运营管理等方面工作的应用型高级工程技术人才。
本专业培养适应社会主义市场经济和民族地区经济发展需要的,具备扎实的管理学和经济学基础,系统掌握现代人力资源管理理论、技术与方法,熟练掌握专业实践技能,熟悉人力资源管理相关法规和制度,拥有较强的沟通能力和协调能力,具有创新精神的应用型高素质专业人才
2021年大连民族大学黑龙江省招生专业:物联网工程(只招少数民族)、法学(只招少数民族)、行政管理、光电信息科学与工程(只招少数民族)、工商管理、会计学(只招少数民族)、经济学、日语(招英语考生)、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、财务
2021年大连民族大学吉林省招生专业:会计学、统计学、朝鲜语(只招少数民族)(招英语考生)、光电信息科学与工程(只招少数民族)、建筑环境与能源应用工程(只招少数民族)、环境科学、人工智能(只招少数民族)、人力资源管理、计算机科学与技术、土木
2021年大连民族大学辽宁省招生专业:市场营销、环境工程、日语(只招英语考生)、国际经济与贸易、物联网工程、计算机科学与技术、测控技术与仪器、食品质量与安全、会计学、制药工程、环境科学、智能制造工程、朝鲜语(只招英语考生)、工商管理、新闻学
2021年大连民族大学内蒙古招生专业:计算机科学与技术(只招少数民族)、工商管理(只招少数民族)、土木工程、生物技术、日语(只招少数民族)、国际经济与贸易(只招少数民族)、建筑学、化学工程与工艺、人力资源管理、光电信息科学与工程(只招少数民
2021年大连民族大学山西省招生专业:应用化学、建筑学、土木工程、市场营销、机械设计制造及其自动化、软件工程、食品科学与工程、行政管理等8个专业。2021年大连民族大学山西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族
2021年大连民族大学河北省招生专业:通信工程、环境工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、人工智能、生物技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、日语(只招英语语种考生)、朝鲜语(只招英语语种考生
2021年大连民族大学天津市招生专业:机器人工程(金石滩校区)、机械设计制造及其自动化(金石滩校区)、计算机科学与技术(金石滩校区)、旅游管理(金石滩校区)、自动化(金石滩校区)、通信工程(开发区校区)、市场营销(金石滩校区)、电子信息工程
2021年大连民族大学北京市招生专业:自动化(5200元)(办学地点金石滩校区)、市场营销(5200元)(办学地点金石滩校区)、旅游管理(5200元)(办学地点金石滩校区)、建筑学(5200元)(办学地点金石滩校区)等4个专业。2021年大
大连民族大学2021年广西各专业录取分数线:功能材料理科录取分数线为429分,生物技术理科录取分数线为430分,化学工程与工艺理科录取分数线为430分,环境科学理科录取分数线为430分,光电信息科学与工程理科录取分数线为431分,车辆工程理
2021年大连民族大学广西招生专业:环境科学(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)、电子信息工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学)、网络工程(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学)、市场营销(理工类,4