| 编号 | 名称 | 软科民办 | 软科独立 | 校友会民办I类 | 校友会民办II类 | 校友会民办III类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 保定理工学院 | 100 | - | 63 | - | - |
| 42 | 河北科技学院 | - | - | 64 | - | - |
| 43 | 燕京理工学院 | 54 | - | 65 | - | - |
| 44 | 河北工程大学科信学院 | - | 28 | 91 | - | - |
| 45 | 石家庄铁道大学四方学院 | - | 94 | 94 | - | - |
| 46 | 河北地质大学华信学院 | - | - | - | 90 | - |
| 47 | 河北东方学院 | - | - | - | 99 | - |
| 48 | 河北传媒学院 | - | - | - | - | 13 |
| 49 | 北京中医药大学东方学院 | - | 81 | - | - | 31 |
| 50 | 河北经贸大学经济管理学院 | - | 40 | - | - | 51 |
| 51 | 河北农业大学现代科技学院 | - | 9 | - | - | 59 |
| 52 | 河北师范大学汇华学院 | - | 4 | - | - | 61 |
| 53 | 河北医科大学临床学院 | - | 14 | - | - | 68 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 经济与金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 休闲体育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 文化遗产 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 虚拟现实技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 资产评估 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 书法学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 中国画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 文物保护与修复 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 艺术与科技 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 古建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 建筑设计类 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 自动化类 |
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 航空装备类 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 三年 | 计算机类 |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 药学类 |
| 口腔医学技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 医学影像技术 | 专科(高职) | 三年 | 医学技术类 |
| 康复治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 康复治疗类 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 三年 | 财务会计类 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 三年 | 旅游类 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 艺术设计类 |
| 视觉传达设计 | 专科(高职) | 三年 | 艺术设计类 |
| 文物修复与保护 | 专科(高职) | 三年 | 文化服务类 |
| 广播影视节目制作 | 专科(高职) | 三年 | 广播影视类 |
河北东方学院是一所有温度的大学,让师生心生美好!校园中一张张笑脸,明媚如午后的暖阳!他们都有一颗自由的灵魂和一副自信的模样。河北东方学院是一所“人文、智慧、开放”的大学。人文的育人环境,开启智慧,润泽生命;智慧的教学及管理体系,拥抱科技,面向未来;开放的办学模式,打破边界,把大学真正做“大”。
学校现有全日制在校生25000余人,设有5个二级学院——文物与艺术学院、人工智能学院、医学院、经济管理学院、人文与马克思主义学院。开设30个本科专业、21个专科专业,涵盖艺术学、工学、医学、经济学、管理学、历史学、文学、教育学等多个学科门类,形成了文理交融、多学科发展、本专接续和国际交流的多元办学体系。
| 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 学费标准 每生/每年 |
| 020302 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 080902 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 081801 | 交通运输 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 101003 | 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 101101 | 护理学 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 120207 | 审计学 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 20000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 130311 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 20000 |
| 130409 | 文物保护与修复 | 本科 | 四年 | 20000 |
| 050201 | 英语 | 本科 | 四年 | 17000 |
| 040207 | 休闲体育 |
本科 | 四年 | 20000 |
| 020307 | 经济与金融 | 本科 | 四年 | 15000 |
| 080717 | 人工智能 | 本科 | 四年 | 待定 |
| 120208 | 资产评估 | 本科 | 四年 | 待定 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 待定 |
| 130509 | 艺术与科技 | 本科 | 四年 | 待定 |
| 080916 | 虚拟现实技术 |
本科 | 四年 | 待定 |
| 540103 | 古建筑工程技术(彩绘方向) | 专科 | 三年 | 9000 |
| 600405 |
空中乘务 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 600401 |
民航运输 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 690306 |
幼儿发展与健康管理 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 600103 | 铁道供电技术 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 660203 | 广播影视节目制作 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 600108 | 铁道交通运营管理 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 600112 | 高速铁路客运乘务 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 610216 | 虚拟现实应用技术 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 610205 | 大数据技术与应用 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 610202 | 计算机网络技术(物联网方向) | 专科 | 三年 | 8000 |
| 610203 | 计算机信息管理 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 610205 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 610213 | 云计算技术与应用 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 620201 | 护理 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 620202 | 助产 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 620301 | 药学 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 620401 | 医学检验技术 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 620403 | 医学影像技术 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 620405 | 口腔医学技术 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 620501 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 630201 | 金融管理 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 630301 | 财务管理 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 630302 | 会计(财务会计) | 专科 | 三年 | 8000 |
| 600201 | 金融管理(大数据方向) | 专科 | 三年 | 8000 |
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 三年 | 9000 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 8000 |
| 650404 | 文物修复与保护 | 专科 | 三年 | 9000 |
执行各省(市、区)制定的加分或降分政策及投档政策。

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,河北科技师范学院在软科综合排名第352位,校友会综合类排名第384位,武书连排名第509位,排在河北科技师范学院前面的河北大学院校有华北理工大学、

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,廊坊卫生职业学院在高职排名排名第875位。排在廊坊卫生职业学院前面的河北大学院校有华北理工大学、河北工程大学、宣化科技职业学院、邯郸科技职业学院、

河北大学院校有石家庄职业技术学院、邢台学院、河北东方学院、石家庄理工职业学院、华北科技学院、石家庄铁路职业技术学院等119所大学(不含军校类)。根据软科排名河北高校、校友会排名河北高校、高职排名河北高校等排行榜中显示廊坊燕京职业技术学院的数

根据软科排名(全国高校)、校友会排名(全国高校)、高职排名(全国高校)等排行榜的数据综合分析,河北科技师范学院在软科综合排名第352位,校友会综合类排名第384位,武书连排名第509位,排在河北科技师范学院科技学院前面的全国大学院校有苏州科

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,廊坊职业技术学院在校友会高职一类排名第297位,高职排名排名第453位。排在廊坊职业技术学院前面的河北大学院校有石家庄铁道大学四方学院、河北科技大

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,北华航天工业学院在软科综合排名第386位,校友会综合类排名第398位,武书连排名第605位,排在北华航天工业学院前面的河北大学院校有河北地质大学、

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,廊坊师范学院在软科综合排名第517位,校友会综合类排名第437位,武书连排名第643位,排在廊坊师范学院前面的河北大学院校有承德医学院、河北地质大

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,华北科技学院在软科综合排名第429位,校友会综合类排名第346位,武书连排名第568位,排在华北科技学院前面的河北大学院校有华北理工大学、河北医科

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,河北东方学院在校友会民办二类排名第99位,排在河北东方学院前面的河北大学院校有河北建筑工程学院、河北科技学院、燕京理工学院、中国人民警察大学、保定

根据软科排名(河北高校)、校友会排名(河北高校)、高职排名(河北高校)等排行榜的数据综合分析,北京中医药大学东方学院在软科独立类排名第81位,校友会民办三类排名第31位,排在北京中医药大学东方学院前面的河北大学院校有河北建筑工程学院、河北体