| 年份 | 国际经济与贸易 | 法学 |
|---|---|---|
| 2021 | 550(国际经济与贸易(通过国际精英商学院协会AACSB认证,全英语教学)) | 541(法学(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才)) |
| 2020 | 553 | 542 |
| 2019 | 550 | 541 |
| 2018 | 546 | 543 |
| 2017 | 543 | 541 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 天津 | 法学(奉贤校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 国际经济与贸易(奉贤校区) | 2 | |||||||
| 河北 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 法学(该校02-04专业办学地点抚州校区) | 本科二批A段 | 3 | ||||||
| 内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易(特控线) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 法学(特控线) | 2 | |||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易(报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 历史类 | 9 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 国际经济与贸易 | 2 | |||||||
| 浙江 | 法学(奉贤校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 国际经济与贸易(奉贤校区) | 6 | |||||||
| 安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 10 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2738(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 法学 | 历史类 | 3 | 2738(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 河南 | 法学(5000元/年;办学地点奉贤校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 湖北 | 法学(办学地点奉贤校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 法学(奉贤校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 法学(奉贤校区)(奉贤校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 法学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易(通过国际精英商学院协会AACSB认证, 全英文教学)(办学地点奉贤校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613 | 6212 | (01) | 不限 |
| 天津 | 国际经济与贸易(通过国际精英商学院协会AACSB认证,全英文教学)(奉贤校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 646 | 4914 | (4) | 不限 |
| 法学(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才)(奉贤校区) | 645 | 5070 | (4) | 不限 | ||||
| 河北 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 1549 | ||
| 山西 | 法学(办学地点奉贤校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 592 | 1334 | ||
| 内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 530 | 3740 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 1077 | ||
| 法学 | 623 | 945 | ||||||
| 上海 | 国际经济与贸易(通过国际精英商学院协会AACSB认证,全英语教学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 5535 | (4) | 不限 |
| 法学(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才) | 541 | 7145 | (4) | 不限 | ||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 8856 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 588 | 3420 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 法学 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 644 | 9665 | ||
| 法学 | 647 | 8535 | ||||||
| 安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2071 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易(通过国际精英商学院协会AACSB认证,全英文教学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 6038 | 2714(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 法学(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才) | 历史类 | 591 | 1833 | 2714(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 1897 | ||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 609 | 12236 | ||
| 河南 | 法学(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才。)(奉贤校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2380 | ||
| 湖南 | 法学(国家专项) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 4213 | (3组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 法学(非定向)(办学地点:奉贤校区)(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 3081 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 四川 | 法学(只承认教育部规定的全国性加分政策,但分值最高20分。奉贤校区就读) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 2733 | ||
| 甘肃 | 法学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 561 | 1585 | ||
| 青海 | 法学 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 512 | 689 |

华东理工大学经济学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学和国际经济与贸易在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解经济学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

华东政法大学国际经济与贸易和法学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助

华东政法大学国际经济与贸易和法学(涉外卓越商事法律人才实验班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学(涉外卓越商事法律人才实验班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学(涉外卓越商事法律人才实验班)就业前景,国际经济与贸易专

华东政法大学国际经济与贸易和法学(经济法方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学(经济法方向)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学(经济法方向)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学(经济法方向)专业介绍等数据帮助大家

华东政法大学国际经济与贸易和法学(卓越律师人才实验班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学(卓越律师人才实验班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学(卓越律师人才实验班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学(卓越律师人

华东政法大学国际经济与贸易和法学(涉外卓越金融法律人才实验班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学(涉外卓越金融法律人才实验班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学(涉外卓越金融法律人才实验班)就业前景,国际经济与贸易专

华东政法大学国际经济与贸易和法学(国际金融法)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学(国际金融法)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学(国际金融法)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学(国际金融法)专业介绍等数据帮助大家

华东政法大学国际经济与贸易和法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学(沪港合作涉外卓越法律人才实验班)就业前景,国际

华东理工大学国际经济与贸易(运动员)和法学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(运动员)和法学在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(运动员)就业前景和法学就业前景,国际经济与贸易(运动员)专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

华东理工大学国际经济与贸易和法学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和法学在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和法学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和法学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和法学这二个专业,希望本文对大家有帮助