年份 | 社会学 | 广播电视学 |
---|---|---|
2021 | 592(社会学(在江宁校区学习)) | 593(广播电视学(在江宁校区学习)) |
年份 | 社会学 | 广播电视学 |
---|---|---|
2021 | 583(社会学(在江宁校区学习)) | 583(广播电视学(在江宁校区学习)) |
年份 | 社会学 | 广播电视学 |
---|---|---|
2020 | 378 | -- |
2019 | 367(社会学(在江宁校区学习)) | 367(广播电视学(在江宁校区学习)) |
2018 | 365 | 365 |
2017 | -- | 359 |
年份 | 社会学 | 广播电视学 |
---|---|---|
2019 | 384(社会学(江宁校区)) | -- |
2018 | -- | 376 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 广播电视学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
天津 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
河北 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
山西 | 社会学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
广播电视学 | 2 | |||||||
辽宁 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
江苏 | 社会学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 | (01) | 首选历史,再选不限 |
广播电视学 | 8 | |||||||
浙江 | 社会学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
广播电视学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
安徽 | 社会学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
社会学(大二在常州校区学校一年) | 文科 | 2 | ||||||
广播电视学(大二在常州校区学校一年) | 2 | |||||||
福建 | 社会学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2634(L999) | 首选历史,再选不限 |
广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
江西 | 社会学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
山东 | 社会学(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
河南 | 社会学(5720元/年;大二在常州校区学习一年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
广播电视学(5200元/年;大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
湖北 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
社会学(大二在常州校区学习一年) | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
广播电视学(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
广东 | 广播电视学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 社会学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
广播电视学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
重庆 | 广播电视学(大二在常州校区学习一年。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
四川 | 社会学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
陕西 | 社会学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 广播电视学(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 585 | 10264 | (01) | 不限 |
天津 | 广播电视学(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 638 | 6105 | (3) | 不限 |
河北 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 2410 | ||
山西 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590 | 1448 | ||
社会学 | 591 | 1393 | ||||||
辽宁 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 1710 | ||
江苏 | 广播电视学(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 10810 | (06) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 583 | 4377 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
社会学(在江宁校区学习) | 物理类 | 592 | 11212 | (06) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 583 | 4377 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
浙江 | 广播电视学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 642 | 10577 | ||
社会学 | 643 | 10365 | ||||||
安徽 | 广播电视学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 11600 | ||
文科 | 627 | 1772 | ||||||
社会学 | 理科 | 607 | 11600 | |||||
文科 | 626 | 1850 | ||||||
福建 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 1697 | 2613(L999) | 首选历史,再选不限 |
社会学 | 592 | 1765 | 2613(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
江西 | 社会学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 1547 | ||
山东 | 广播电视学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 600 | 16693 | ||
社会学 | 599 | 17112 | ||||||
河南 | 广播电视学(江宁校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 2955 | ||
社会学(江宁校区) | 622 | 2650 | ||||||
湖南 | 广播电视学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 11445 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 592 | 2457 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
社会学 | 594 | 2255 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
广东 | 广播电视学(非定向)(办学地点:江宁校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 4867 | (201) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 广播电视学(5200元/年,在江宁校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 1310 | ||
社会学(5720元/年,在江宁校区办学) | 600 | 1365 | ||||||
重庆 | 广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 2629 | ||
四川 | 社会学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 2875 | ||
陕西 | 社会学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 1925 |
河海大学广播电视学和应用物理学哪个好?小编通过比较广播电视学和应用物理学在江苏往年的录取分数线,广播电视学就业前景和应用物理学就业前景,广播电视学专业介绍和应用物理学专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和应用物理学这二个专业,希望本文对大家
河海大学广播电视学和信息与计算科学哪个好?小编通过比较广播电视学和信息与计算科学在江苏往年的录取分数线,广播电视学就业前景和信息与计算科学就业前景,广播电视学专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和信息与计算科学这二个
河海大学广播电视学和数学与应用数学哪个好?小编通过比较广播电视学和数学与应用数学在江苏往年的录取分数线,广播电视学就业前景和数学与应用数学就业前景,广播电视学专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和数学与应用数学这二个
河海大学法语和广播电视学哪个好?小编通过比较法语和广播电视学在江苏往年的录取分数线,法语就业前景和广播电视学就业前景,法语专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解法语和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法语和广播电视学录取分
河海大学马克思主义理论和广播电视学哪个好?小编通过比较马克思主义理论和广播电视学在江苏往年的录取分数线,马克思主义理论就业前景和广播电视学就业前景,马克思主义理论专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解马克思主义理论和广播电视学这二个
河海大学思想政治教育和广播电视学哪个好?小编通过比较思想政治教育和广播电视学在江苏往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和广播电视学就业前景,思想政治教育专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和广播电视学这二个专业,希望
河海大学法学和广播电视学哪个好?小编通过比较法学和广播电视学在江苏往年的录取分数线,法学就业前景和广播电视学就业前景,法学专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解法学和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和广播电视学录取分
河海大学国际经济与贸易和广播电视学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和广播电视学在江苏往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和广播电视学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和广播电视学这二个
河海大学金融工程和广播电视学哪个好?小编通过比较金融工程和广播电视学在江苏往年的录取分数线,金融工程就业前景和广播电视学就业前景,金融工程专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金
河海大学社会学和广播电视学哪个好?小编通过比较社会学和广播电视学在江苏往年的录取分数线,社会学就业前景和广播电视学就业前景,社会学专业介绍和广播电视学专业介绍等数据帮助大家了解社会学和广播电视学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会学和广播