| 学校 | 地 区 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三峡大学 | 北京 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 504 | 468 |
| 三峡大学 | 广东 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 504 | 418 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 494 | 460 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 532 | 525 |
| 三峡大学 | 江苏 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 336 | 331 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 539 | 492 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 564 | 548 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 519 | 505 |
| 三峡大学 | 陕西 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 504 | 449 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 530 | 505 |
| 三峡大学 | 广西 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 502 | 473 |
| 三峡大学 | 北京 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 484 | 439 |
| 三峡大学 | 陕西 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 520 | 509 |
| 三峡大学 | 广东 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 483 | 360 |
| 三峡大学 | 江西 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 528 | 503 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 541 | 515 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 462 | 439 |
| 三峡大学 | 青海 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 436 | 391 |
| 三峡大学 | 福建 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 481 | 441 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 499 | 466 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 400 | 333 |
| 三峡大学 | 云南 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 520 | 500 |
| 三峡大学 | 河南 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 538 | 516 |
| 三峡大学 | 云南 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 490 | 410 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 523 | 455 |
| 三峡大学 | 天津 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 501 | 395 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 518 | 507 |
| 三峡大学 | 河北 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 541 | 485 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 535 | 487 |
| 三峡大学 | 青海 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 473 | 463 |
| 三峡大学 | 山西 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 494 | 481 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 540 | 528 |
| 三峡大学 | 天津 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 482 | 401 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 486 | 456 |
| 三峡大学 | 江西 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 543 | 533 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 514 | 484 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 532 | 528 |
| 三峡大学 | 河南 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 530 | 484 |
| 三峡大学 | 河北 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 556 | 517 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 529 | 519 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2017 | 本科一批 | 理科 | 542 | 480 |
| 三峡大学 | 山东 | 2017 | 本科批 | 文科 | 539 | 483 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2017 | 本科一批 | 文科 | 502 | 472 |
| 三峡大学 | 福建 | 2017 | 本科二批 | 理科 | 442 | 333 |
| 三峡大学 | 福建 | 2017 | 本科二批 | 文科 | 458 | 380 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 570 | 551 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 521 | 531 |
| 三峡大学 | 浙江 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 530 | 462 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 516 | 504 |
| 三峡大学 | 陕西 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 516 | 470 |
| 三峡大学 | 北京 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 541 | 532 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 465 | 425 |
| 三峡大学 | 山东 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 536 | 530 |
| 三峡大学 | 山西 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 501 | 460 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 532 | 527 |
| 三峡大学 | 广东 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 495 | 402 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 552 | 498 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 503 | 477 |
| 三峡大学 | 浙江 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 544 | 439 |
| 三峡大学 | 云南 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 548 | 495 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 486 | 465 |
| 三峡大学 | 河北 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 516 | 535 |
| 三峡大学 | 河南 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 556 | 523 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 543 | 517 |
| 三峡大学 | 海南 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 674 | 653 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 524 | 516 |
| 三峡大学 | 山西 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 530 | 519 |
| 三峡大学 | 天津 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 473 | 460 |
| 三峡大学 | 四川 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 562 | 532 |
| 三峡大学 | 山西 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 495 | 438 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 531 | 520 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 554 | 525 |
| 三峡大学 | 山西 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 522 | 518 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 556 | 518 |
| 三峡大学 | 青海 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 475 | 457 |
| 三峡大学 | 江苏 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 353 | 353 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 551 | 530 |
| 三峡大学 | 广西 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 530 | 502 |
| 三峡大学 | 海南 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 640 | 602 |
| 三峡大学 | 河北 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 573 | 525 |
| 三峡大学 | 广东 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 492 | 417 |
| 三峡大学 | 山东 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 580 | 537 |
| 三峡大学 | 四川 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 559 | 540 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 541 | 486 |
| 三峡大学 | 北京 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 511 | 494 |
| 三峡大学 | 广西 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 526 | 400 |
| 三峡大学 | 天津 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 467 | 424 |
| 三峡大学 | 江苏 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 337 | 315 |
| 三峡大学 | 云南 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 501 | 445 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 443 | 415 |
| 三峡大学 | 河南 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 522 | 517 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 514 | 490 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 545 | 530 |
| 三峡大学 | 福建 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 468 | 352 |
| 三峡大学 | 云南 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 549 | 525 |
| 三峡大学 | 福建 | 2016 | 本科二批 | 文科 | 475 | 403 |
| 三峡大学 | 广西 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 469 | 333 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 526 | 484 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2016 | 本科二批 | 理科 | 413 | 394 |
| 三峡大学 | 福建 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 508 | 465 |
| 三峡大学 | 青海 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 460 | 416 |
| 三峡大学 | 江西 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 549 | 529 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 533 | 521 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 540 | 512 |
| 三峡大学 | 上海 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 358 | 360 |
| 三峡大学 | 陕西 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 522 | 511 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2016 | 本科一批 | 理科 | 512 | 473 |
| 三峡大学 | 江西 | 2016 | 本科一批 | 文科 | 528 | 523 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 431 | 420 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 468 | 440 |
| 三峡大学 | 北京 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 519 | 527 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 541 | 543 |
| 三峡大学 | 青海 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 374 | 363 |
| 三峡大学 | 河北 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 559 | 548 |
| 三峡大学 | 福建 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 529 | 410 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 537 | 525 |
| 三峡大学 | 江西 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 553 | 540 |
| 三峡大学 | 广西 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 451 | 320 |
| 三峡大学 | 广西 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 513 | 380 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 611 | 597 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 468 | 453 |
| 三峡大学 | 天津 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 501 | 486 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 544 | 526 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 526 | 507 |
| 三峡大学 | 江苏 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 346 | 344 |
| 三峡大学 | 江西 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 530 | 528 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 495 | 475 |
| 三峡大学 | 河南 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 549 | 529 |
| 三峡大学 | 海南 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 682 | 662 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 466 | 445 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 532 | 510 |
| 三峡大学 | 天津 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 482 | 459 |
| 三峡大学 | 云南 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 523 | 500 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 596 | 573 |
| 三峡大学 | 河北 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 568 | 544 |
| 三峡大学 | 海南 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 632 | 608 |
| 三峡大学 | 青海 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 445 | 420 |
| 三峡大学 | 广西 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 506 | 480 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 489 | 460 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 501 | 472 |
| 三峡大学 | 四川 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 557 | 528 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 584 | 555 |
| 三峡大学 | 北京 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 498 | 495 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 546 | 543 |
| 三峡大学 | 陕西 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 511 | 480 |
| 三峡大学 | 山东 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 593 | 562 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 532 | 500 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 448 | 414 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 546 | 511 |
| 三峡大学 | 福建 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 560 | 525 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 594 | 558 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 420 | 381 |
| 三峡大学 | 青海 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 440 | 400 |
| 三峡大学 | 山东 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 530 | 490 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 463 | 419 |
| 三峡大学 | 云南 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 470 | 425 |
| 三峡大学 | 云南 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 515 | 470 |
| 三峡大学 | 山东 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 558 | 510 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 522 | 517 |
| 三峡大学 | 河南 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 510 | 455 |
| 三峡大学 | 陕西 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 516 | 510 |
| 三峡大学 | 四川 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 549 | 543 |
| 三峡大学 | 河南 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 524 | 458 |
| 三峡大学 | 福建 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 541 | 462 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 529 | 521 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 543 | 535 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2015 | 本科一批 | 文科 | 507 | 487 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 496 | 464 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2015 | 本科一批 | 理科 | 536 | 483 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2015 | 本科二批 | 文科 | 485 | 410 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2015 | 本科二批 | 理科 | 468 | 371 |
| 三峡大学 | 海南 | 2014 | 本科一批 | 文科 | 635 | 666 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 532 | 516 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 489 | 473 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 530 | 501 |
| 三峡大学 | 广西 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 539 | 520 |
| 三峡大学 | 青海 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 440 | 406 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2014 | 本科一批 | 文科 | 576 | 569 |
| 三峡大学 | 北京 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 502 | 507 |
| 三峡大学 | 北京 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 499 | 495 |
| 三峡大学 | 天津 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 478 | 462 |
| 三峡大学 | 天津 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 455 | 439 |
| 三峡大学 | 河北 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 554 | 513 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2014 | 本科一批 | 文科 | 554 | 560 |
| 三峡大学 | 河北 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 570 | 503 |
| 三峡大学 | 云南 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 542 | 525 |
| 三峡大学 | 山西 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 513 | 478 |
| 三峡大学 | 山西 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 506 | 462 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 506 | 484 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 505 | 455 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 467 | 388 |
| 三峡大学 | 四川 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 554 | 540 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 509 | 490 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 491 | 450 |
| 三峡大学 | 海南 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 607 | 606 |
| 三峡大学 | 山西 | 2014 | 本科一批 | 文科 | 528 | 526 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 520 | 454 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 508 | 414 |
| 三峡大学 | 上海 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 376 | 390 |
| 三峡大学 | 上海 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 345 | 351 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 543 | 533 |
| 三峡大学 | 浙江 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 634 | 485 |
| 三峡大学 | 浙江 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 575 | 420 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 537 | 500 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 480 | 438 |
| 三峡大学 | 河南 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 564 | 547 |
| 三峡大学 | 福建 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 550 | 482 |
| 三峡大学 | 福建 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 515 | 408 |
| 三峡大学 | 山东 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 603 | 572 |
| 三峡大学 | 江西 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 508 | 479 |
| 三峡大学 | 江西 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 513 | 471 |
| 三峡大学 | 江西 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 534 | 526 |
| 三峡大学 | 山东 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 563 | 490 |
| 三峡大学 | 福建 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 539 | 506 |
| 三峡大学 | 河南 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 530 | 483 |
| 三峡大学 | 河南 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 539 | 476 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 516 | 489 |
| 三峡大学 | 河北 | 2014 | 本科一批 | 文科 | 566 | 563 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 554 | 501 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 521 | 442 |
| 三峡大学 | 广东 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 553 | 534 |
| 三峡大学 | 广东 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 537 | 504 |
| 三峡大学 | 广西 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 537 | 463 |
| 三峡大学 | 广西 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 502 | 407 |
| 三峡大学 | 江苏 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 342 | 345 |
| 三峡大学 | 海南 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 619 | 590 |
| 三峡大学 | 海南 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 564 | 542 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 560 | 529 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 532 | 507 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 495 | 455 |
| 三峡大学 | 四川 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 532 | 500 |
| 三峡大学 | 四川 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 513 | 475 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 565 | 555 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 534 | 489 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 456 | 382 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 548 | 526 |
| 三峡大学 | 云南 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 535 | 500 |
| 三峡大学 | 云南 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 500 | 445 |
| 三峡大学 | 山西 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 540 | 534 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 455 | 355 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 398 | 310 |
| 三峡大学 | 河北 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 588 | 573 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 527 | 499 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 493 | 459 |
| 三峡大学 | 青海 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 452 | 426 |
| 三峡大学 | 青海 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 374 | 362 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2014 | 本科二批 | 文科 | 493 | 446 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2014 | 本科二批 | 理科 | 466 | 405 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2014 | 本科一批 | 理科 | 448 | 460 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2014 | 本科一批 | 文科 | 521 | 517 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2014 | 本科一批 | 文科 | 534 | 535 |
| 三峡大学 | 天津 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 490 | 474 |
| 三峡大学 | 天津 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 475 | 436 |
| 三峡大学 | 河北 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 548 | 511 |
| 三峡大学 | 河北 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 532 | 478 |
| 三峡大学 | 河北 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 543 | 538 |
| 三峡大学 | 山西 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 493 | 459 |
| 三峡大学 | 山西 | 2013 | 本科一批 | 文科 | 509 | 507 |
| 三峡大学 | 山西 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 484 | 440 |
| 三峡大学 | 山西 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 499 | 493 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 441 | 409 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 455 | 399 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 499 | 482 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 517 | 499 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 566 | 538 |
| 三峡大学 | 辽宁 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 519 | 470 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 479 | 401 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 539 | 535 |
| 三峡大学 | 吉林 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 479 | 421 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 471 | 424 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 542 | 527 |
| 三峡大学 | 黑龙江 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 506 | 437 |
| 三峡大学 | 上海 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 416 | 403 |
| 三峡大学 | 上海 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 338 | 331 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 535 | 498 |
| 三峡大学 | 江西 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 516 | 484 |
| 三峡大学 | 江西 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 526 | 517 |
| 三峡大学 | 江西 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 499 | 456 |
| 三峡大学 | 山东 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 522 | 506 |
| 三峡大学 | 山东 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 505 | 471 |
| 三峡大学 | 山东 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 572 | 554 |
| 三峡大学 | 河南 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 511 | 465 |
| 三峡大学 | 河南 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 524 | 505 |
| 三峡大学 | 河南 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 501 | 443 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 509 | 480 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 536 | 527 |
| 三峡大学 | 湖北 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 506 | 462 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 546 | 502 |
| 三峡大学 | 湖南 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 496 | 423 |
| 三峡大学 | 广东 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 554 | 546 |
| 三峡大学 | 广东 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 551 | 516 |
| 三峡大学 | 广西 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 524 | 467 |
| 三峡大学 | 广西 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 528 | 510 |
| 三峡大学 | 广西 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 497 | 413 |
| 三峡大学 | 海南 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 639 | 590 |
| 三峡大学 | 海南 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 548 | 541 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 531 | 499 |
| 三峡大学 | 重庆 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 512 | 462 |
| 三峡大学 | 四川 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 536 | 505 |
| 三峡大学 | 四川 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 545 | 492 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 502 | 446 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 486 | 449 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 431 | 360 |
| 三峡大学 | 云南 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 493 | 455 |
| 三峡大学 | 云南 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 481 | 425 |
| 三峡大学 | 陕西 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 527 | 486 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 478 | 451 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 464 | 430 |
| 三峡大学 | 甘肃 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 500 | 489 |
| 三峡大学 | 青海 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 415 | 382 |
| 三峡大学 | 青海 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 424 | 383 |
| 三峡大学 | 青海 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 358 | 340 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2013 | 本科一批 | 文科 | 491 | 484 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 461 | 455 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 437 | 394 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 427 | 378 |
| 三峡大学 | 陕西 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 478 | 435 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 388 | 315 |
| 三峡大学 | 海南 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 632 | 608 |
| 三峡大学 | 福建 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 501 | 401 |
| 三峡大学 | 浙江 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 617 | 468 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2013 | 本科二批 | 理科 | 486 | 429 |
| 三峡大学 | 安徽 | 2013 | 本科一批 | 理科 | 517 | 490 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 391 | 335 |
| 三峡大学 | 福建 | 2013 | 本科二批 | 文科 | 496 | 431 |
| 三峡大学 | 上海 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 357 | 342 |
| 三峡大学 | 青海 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 385 | 355 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 388 | 325 |
| 三峡大学 | 上海 | 2012 | 本科二批 | 文科 | 400 | 379 |
| 三峡大学 | 西藏 | 2012 | 本科二批 | 文科 | 409 | 345 |
| 三峡大学 | 青海 | 2012 | 本科二批 | 文科 | 409 | 372 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 427 | 401 |
| 三峡大学 | 青海 | 2012 | 本科一批 | 理科 | 429 | 401 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 433 | 390 |
| 三峡大学 | 北京 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 449 | 433 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2012 | 本科二批 | 文科 | 452 | 429 |
| 三峡大学 | 宁夏 | 2012 | 本科一批 | 理科 | 453 | 440 |
| 三峡大学 | 内蒙古 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 453 | 390 |
| 三峡大学 | 新疆 | 2012 | 本科二批 | 文科 | 459 | 426 |
| 三峡大学 | 贵州 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 459 | 390 |
| 三峡大学 | 天津 | 2012 | 本科二批 | 理科 | 460 | 440 |
