物流管理与工程类/ 专业代码:
专业代码 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
1206 | 物流管理与工程类 | 江苏 | 本科批 | 四年 | 9 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 9 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类 | 宁夏 | 本科一批 | - | 2 | 0 |
1206 | 物流管理与工程类(120601.物流管理+120602.物流工程) | 广东 | 本科批 | 四年 | 8 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(包含专业物流管理、物流工程) | 河南 | 本科一批 | 四年 | 17 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程) | 山西 | 本科一批A段 | - | 5 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程) | 四川 | 本科一批 | 四年 | 6 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(包含专业物流管理、物流工程) | 广西 | 本科一批 | 四年 | 8 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(包含专业物流管理、物流工程) | 云南 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程) | 内蒙古 | 本科一批 | 四年 | 3 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(含物流管理、、物流工程)) | 安徽 | 本科一批 | - | 15 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程专业。) | 西藏 | 本科一批 | 四年 | 1 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程专业) | 浙江 | 普通类平行录取 | 四年 | 8 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类 | 新疆 | 本科一批 | 四年 | 1 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理,物流工程) | 甘肃 | 本科一批I段 | 四年 | 1 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程。) | 福建 | 本科批 | 四年 | 4 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 天津 | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 3 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 3 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 山东 | 普通类一段 | 四年 | 10 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 湖北 | 本科批 | 四年 | 56 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 陕西 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 新疆 | 本科一批 | 四年 | 1 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 江西 | 本科一批 | - | 10 | 5850 |
1206 | 物流管理与工程类(物流管理,物流工程) | 贵州 | 本科一批 | 四年 | 3 | 5850 |
专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|
物流管理与工程类(包含专业物流管理、物流工程) | 山西 | 本科一批A段 | - | 579 | 8299 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 辽宁 | 本科批 | - | 605 | 9467 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 吉林 | 本科一批A段 | 550 | 547 | 7336 |
物流管理与工程类 | 江苏 | 本科批 | - | 580 | 17086 |
物流管理与工程类 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 626 | 19862 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 江西 | 本科一批 | - | 601 | 8431 |
物流管理与工程类 | 山东 | 普通类一段 | - | 589 | 23096 |
物流管理与工程类 | 湖南 | 本科批 | - | 606 | 10038 |
物流管理与工程类(包含专业物流管理、物流工程) | 海南 | 本科批 | - | 658 | 3544 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 贵州 | 本科一批 | - | 553 | 9515 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 云南 | 本科一批 | - | 602 | 7042 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 陕西 | 本科一批 | - | 570 | 9650 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 甘肃 | 本科一批I段 | 540 | 540 | 6872 |
物流管理与工程类 | 青海 | 本科一段 | 489 | 489 | 2306 |
物流管理与工程类 | 宁夏 | 本科一批 | - | 516 | 2412 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 新疆 | 本科一批 | 536 | 536 | - |
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学贵州物流管理与工程类2016一批理科580学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学贵州物流管理与工程类2016一批理科580武汉理工大学贵州物流管理与工程类2014一批理科567武汉理工大学贵州物流管理与工程类2013一批理科527
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学陕西物流管理与工程类2016一批理科580学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学陕西物流管理与工程类2016一批理科580武汉理工大学陕西物流管理与工程类2014一批理科585武汉理工大学陕西物流管理与工程类2013一批理科562
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学四川物流管理与工程类2016一批理科605学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学四川物流管理与工程类2016一批理科605武汉理工大学四川物流管理与工程类2014一批理科583武汉理工大学四川物流管理与工程类2013一批理科596
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学内蒙古物流管理与工程类2016一批理科582学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学内蒙古物流管理与工程类2016一批理科582武汉理工大学内蒙古物流管理与工程类2014一批理科587武汉理工大学内蒙古物流管理与工程类2013一批理科551
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学广东物流管理与工程类2016一批理科570学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学广东物流管理与工程类2016一批理科570武汉理工大学广东物流管理与工程类2014一批理科594武汉理工大学广东物流管理与工程类2013一批理科599
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学重庆物流管理与工程类2016一批理科612学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学重庆物流管理与工程类2016一批理科612武汉理工大学重庆物流管理与工程类2014一批理科572武汉理工大学重庆物流管理与工程类2013一批理科570
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学山东物流管理与工程类2016一批理科621学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学山东物流管理与工程类2016一批理科621武汉理工大学山东物流管理与工程类2014一批理科572武汉理工大学山东物流管理与工程类2013一批理科608
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学山西物流管理与工程类2016一批理科580学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学山西物流管理与工程类2016一批理科580武汉理工大学山西物流管理与工程类2014一批理科591武汉理工大学山西物流管理与工程类2013一批理科540
学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学江西物流管理与工程类2016一批理科591学校地区专业年份批次类型分数武汉理工大学江西物流管理与工程类2016一批理科591武汉理工大学江西物流管理与工程类2014一批理科580武汉理工大学江西物流管理与工程类2013一批理科569
物流管理与工程类/专业代码:1206武汉理工大学2022年在内蒙古、河南、吉林、新疆、湖北、甘肃、湖南、宁夏、江西、天津、广西、山西、四川、安徽、山东、江苏、福建、广东、西藏、陕西、云南、辽宁、浙江、贵州等24个省市开设物流管理与工程类专业