| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 土木工程 | 河北 | 本科批 | - | 497 | 90044 |
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批B段 | - | 421 | 86330 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | 359 | 359 | 44433 |
| 理科 | 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | 381 | 381 | 42034 |
| 理科 | 土木工程 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 364 | 364 | 55363 |
| 物理类 | 土木工程 | 江苏 | 本科批 | - | 471 | 114984 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 538 | 111804 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 455 | 121426 |
| 物理类 | 土木工程 | 福建 | 本科批 | 502 | 482 | 62285 |
| 物理类 | 土木工程 | 福建 | 本科批 | 504 | 473 | 66764 |
| 物理类 | 土木工程(闽台合作) | 福建 | 本科批 | 480 | 456 | 74948 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 501 | 63386 |
| 综合 | 土木工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 486 | 180663 |
| 物理类 | 土木工程(非定向) | 广东 | 本科批 | - | 503 | 130395 |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | 438 | 424 | 80860 |
| 综合 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 559 | 17076 |
| 物理类 | 土木工程 | 重庆 | 本科批 | - | 507 | 56135 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | 478 | 477 | 129421 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 407 | 88362 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批及预科 | - | 471 | 68285 |
| 理科 | 土木工程 | 陕西 | 本科二批 | - | 422 | 73878 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批K段 | 404 | 397 | 56200 |
| 理科 | 土木工程 | 青海 | 本科一段 | 339 | 339 | 15705 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 土木工程 | 河北 | 本科批 | 519 | 519 | 98874 |
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批B段 | - | 453 | 88416 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | 377 | 377 | 46534 |
| 理科 | 土木工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 449 | 64604 |
| 理科 | 土木工程 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 412 | 43721 |
| 理科 | 土木工程 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 418 | 418 | 51455 |
| 理科 | 土木工程 | 江苏 | 本科二批 | - | 332 | 116556 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 535 | 117469 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 502 | 94764 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科批 | 477 | 461 | 61055 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科批 | 475 | 450 | 66093 |
| 理科 | 土木工程(闽台合作“+”) | 福建 | 本科批 | 458 | 431 | 74788 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 515 | 58916 |
| 综合 | 土木工程 | 山东 | 普通类一段 | - | 492 | 186259 |
| 理科 | 土木工程 | 湖北 | 本科二批 | - | 473 | 81254 |
| 理科 | 土木工程 | 湖南 | 本科二批 | - | 500 | - |
| 理科 | 土木工程 | 广东 | 本科批 | - | 484 | 126297 |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | - | 434 | 75120 |
| 综合 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 557 | 16752 |
| 理科 | 土木工程 | 重庆 | 本科二批 | - | 460 | 61473 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | 502 | 501 | 109733 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 428 | 85246 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批及预科 | - | 496 | 55455 |
| 理科 | 土木工程 | 陕西 | 本科二批 | - | 433 | 75466 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批 | - | 431 | 50353 |
| 理科 | 土木工程 | 青海 | 本科一批 | - | 382 | 10952 |
| 理科 | 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | - | 405 | 21236 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 土木工程(闽台合作项目) | 河南 | 本科二批 | - | 482 | 134658 |
| 理科 | 土木工程 | 湖北 | 本科二批 | - | 460 | 79389 |
| 理科 | 土木工程 | 湖南 | 本科二批 | - | 480 | 74545 |
| 理科 | 土木工程 | 河北 | 本科二批 | - | 490 | 99109 |
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批B段 | - | 432 | 85954 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 403 | 44008 |
| 理科 | 土木工程 | 江苏 | 本科二批 | - | 326 | 108405 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 563 | 87922 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 486 | 87704 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 452 | 54935 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 437 | 62673 |
| 理科 | 土木工程(闽台合作“3+1”) | 福建 | 本科二批 | - | 412 | 76222 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 503 | 54178 |
| 理科 | 土木工程 | 山东 | 本科批 | - | 479 | 140059 |
| 理科 | 土木工程 | 广东 | 本科批 | - | - | - |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | - | 474 | 53714 |
| 理科 | 土木工程 | 重庆 | 本科二批 | - | 491 | 57263 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | - | 514 | 111456 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 418 | 81831 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批及预科 | - | 478 | 62627 |
| 理科 | 土木工程(教学) | 陕西 | 本科二批 | - | 453 | 74300 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批 | - | 450 | 48460 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 土木工程 | 河南 | 本科二批 | - | 470 | 137269 |
| 理科 | 土木工程 | 河北 | 本科二批 | - | 496 | 92369 |
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批B段 | - | 444 | 75344 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 391 | 44738 |
| 理科 | 土木工程 | 江苏 | 本科二批 | - | 310 | 107428 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 556 | 87913 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 496 | 84337 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 441 | 54574 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 428 | 60360 |
| 理科 | 土木工程(闽台合作) | 福建 | 本科二批 | - | 392 | 76563 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 499 | 55999 |
| 理科 | 土木工程 | 山东 | 本科批 | - | 475 | 140050 |
| 理科 | 土木工程 | 湖北 | 本科二批 | - | 469 | 73279 |
| 理科 | 土木工程 | 湖南 | 本科二批 | - | 496 | 65862 |
| 理科 | 土木工程 | 广东 | 本科批 | - | - | - |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | - | 451 | 61002 |
| 理科 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 584 | 11683 |
| 理科 | 土木工程 | 重庆 | 本科二批 | - | 484 | 56496 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | - | 516 | 106725 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 435 | 75182 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批 | - | 494 | 49191 |
| 理科 | 土木工程 | 陕西 | 本科二批 | - | 441 | 75031 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批 | - | 462 | 44338 |
| 理科 | 土木工程 | 青海 | 本科二批 | - | 379 | 11105 |
| 理科 | 土木工程 | 新疆 | 本科二批 | - | 446 | 19816 |
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 土木工程 | 河北 | 本科二批 | - | 454 | 95163 |
| 理科 | 土木工程 | 山西 | 本科二批B段 | - | 413 | 70920 |
| 理科 | 土木工程 | 内蒙古 | 本科二批 | - | 394 | 39405 |
| 理科 | 土木工程 | 江苏 | 本科二批 | - | 302 | 103020 |
| 综合 | 土木工程 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 540 | 88322 |
| 理科 | 土木工程 | 安徽 | 本科二批 | - | 471 | 85071 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 386 | 55821 |
| 理科 | 土木工程 | 福建 | 本科二批 | - | 374 | 60978 |
| 理科 | 土木工程(闽台合作) | 福建 | 本科二批 | - | 344 | 74141 |
| 理科 | 土木工程 | 江西 | 本科二批 | - | 481 | 46416 |
| 理科 | 土木工程 | 山东 | 本科批 | - | 475 | 135355 |
| 理科 | 土木工程 | 河南 | 本科二批 | - | 453 | 121994 |
| 理科 | 土木工程 | 湖北 | 本科二批 | - | 436 | 75078 |
| 理科 | 土木工程 | 湖南 | 本科二批 | - | 468 | 62091 |
| 理科 | 土木工程 | 广东 | 本科二批 | - | 446 | 106358 |
| 理科 | 土木工程 | 广西 | 本科二批 | - | 402 | 64265 |
| 理科 | 土木工程 | 海南 | 本科批 | - | 563 | 14195 |
| 理科 | 土木工程 | 重庆 | 本科二批 | - | 450 | 56117 |
| 理科 | 土木工程 | 四川 | 本科二批 | - | 478 | 113105 |
| 理科 | 土木工程 | 贵州 | 本科二批 | - | 405 | 77771 |
| 理科 | 土木工程 | 云南 | 本科二批 | - | 468 | 48187 |
| 理科 | 土木工程 | 陕西 | 本科二批 | - | 414 | 74945 |
| 理科 | 土木工程 | 甘肃 | 本科二批 | - | 433 | 42324 |
| 理科 | 土木工程 | 青海 | 本科二批 | - | 366 | 10489 |
培养目标:本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体等方面全面发展,掌握土木 工程学科的基本原理和基本知识,能胜任房屋建筑、道路、桥梁、隧道等各类土木工程的技术与管 理工作,具有扎实的基础理论、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力以及一定的国 际视野,能面向未来的高级专门人才。
培养要求:本专业学生主要学习力学、结构、施工、工程项目管理与经济等方面的基本理论和 基本知识,接受力学分析、结构设计、施工技术与工程管理、文字图纸表达等方面的基本训练,掌 握在土木工程项目勘察、设计、施工、管理、教育、投资和开发、金融与保险等部门从事技术或管理 工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.熟悉哲学、政治学、经济学、法学等方面的基本知识,了解文学、艺术等方面的基础知识, 掌握工程经济、项目管理的基本理论和方法并掌握一门外语;
2.了解物理、信息科学、工程科学、环境科学的基本知识,了解当代科学技术发展的主要趋 势和应用前景,掌握数学和力学的基本原理和分析方法;
3.掌握工程材料的基本性能和选用原则,掌握工程测绘和工程制图的基本原理和方法;
4.掌握工程结构选型、构造、计算原理和设计方法,掌握工程结构CAD和其他软件应用技 术,掌握土木工程施工的一般技术、过程、组织和管理以及工程检测和试验基本方法;
5.了解本专业的有关法规、规范与规程,了解给水与排水、供热通风与空调、建筑电气等相 关知识,了解土木工程机械、交通、环境的一般知识以及本专业的发展动态和相近学科的一般 知识。
6.具有综合运用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域和继续学习的能力;
7.具有应用语言、图表和计算机技术等进行工程表达和交流的基本能力;
8.掌握至少一门计算机高级编程语言并能解决一般工程问题,具有计算机、常规工程测试 仪器的运用能力;
9.具有综合运用知识进行工程设计、施工和管理的能力;
10.具有初步的科学研究和应用技术开发能力。
主干学科:力学、土木工程。
核心知识领域:力学原理和方法、专业技术相关基础、工程项目经济与管理、结构基本原理、 施工原理和方法、计算机应用技术。
核心课程示例:
示例一:工程力学(1 19学时)、结构力学(102学时)、流体力学(34学时)、土力学(34学 时)、弹性力学(34学时)、土木工程材料(34学时)、土木工程概论(17学时)、工程地质(34学 时)、画法几何与工程制图(68学时)、测量学(51学时)、土木工程法规(17学时)、工程概预算与 招投标(34学时)、荷载与结构设计原则(17学时)、混凝土结构基本原理(68学时)、钢结构基本 原理(43学时)、基础工程设计原理(51学时)、土木施工工程学(43学时)、结构全寿命维护(34 学时)。
示例二:理论力学(48学时)、材料力学(64学时)、结构力学(80学时)、流体力学(24学 时)、土力学(40学时)、土木工程材料(32学时)、土木工程概论(16学时)、工程地质(24学时)、 工程制图(40学时)、测量学(32学时)、土木工程试验(36学时)、工程经济与管理(24学时)、工 程监理概论(24学时)、混凝土结构基本原理(64学时)。钢结构基本原理(32学时)、基础工程 (32学时)、土木工程施工(32学时)、施工组织设计(32学时)。
示例三:理论力学(80学时)、材料力学(80学时)、结构力学(96学时)、水力学(32学时)、 土力学(40学时)、土木工程材料(64学时)、土木工程概论(16学时)、工程地质(24学时)、画法 几何及土建制图(80学时)、土木工程测量(48学时)、结构实验与检测(48学时)、工程项目管理 (24学时)、建设工程法规(24学时)、建设工程经济(24学时)、荷载与结构设计方法(24学时)、 混凝土结构基本原理(72学时)、钢结构基本原理(48学时)、基础工程(40学时)、土木工程施工 技术(56学时)、土木工程施工组织(24学时)。
主要实践性教学环节:实验、实习、设计和社会实践以及科研训练等形式。实验包括基础实 验、专业基础实验和专业及研究性实验3个环节;实习包括认识实习、课程实习、生产实习和毕业 实习4个环节;设计包括课程设计和毕业设计(论文)2个环节。
主要专业实验:材料力学实验、流体力学实验、土木工程材料实验、结构基本构件实验、土力 学实验、土木工程测试技术、土木工程专业实验(结合专业课程)。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。
武夷学院坐落在“世界文化与自然遗产地”——武夷山,是教育部批准设立的公办全日制普通本科院校,前身为1958年创办的南平师范高等专科学校,也是800多年前朱熹亲手创建的武夷精舍(书院)的传承者。学校现为国家产教融合发展工程建设高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国实践育人创新创业基地、首批入选国家级大学生创新创业训练计划实施高校,福建省硕士学位授予培育单位和示范性应用型本科高校。
学校办学地武夷山还是国家公园、国际旅游度假城市,交通便利,高速铁路、高速公路、航空等四通八达。学校校园占地面积3000亩,仪器设备总值2.14亿元,校舍建筑面积45.8万平方米,图书馆藏书245.6万册(含电子图书107万册)。各类教学、生活、运动等设施齐全,基本建成了集人文化、生态化、园林化、数字化于一体的现代校园。
1、近年来,我校毕业生的就业率始终保持在90%以上,基本建立了适应就业形势所需的毕业生就业工作体系,毕业生就业工作机制也逐步完善。
2、按照“市场导向、政府调控、学校推荐、学生和用人单位双向选择”的大学生就业改革方式,积极拓展毕业生就业市场,各系都有长期合作较为固定的、同时具有实习功能和预就业培训功能的学生实践基地。
3、鼓励毕业生面向基层、面向欠发达地区就业,对于参加“支援西部志愿者”和“三支一扶”计划等国家服务项目的学生,学校给予精神和物质奖励。
4、确立了以社会为需求和以就业为导向的、推动学校教学改革的机制,鼓励学生积极参加各类职业资格证书的考试,以进一步适应市场对人才素质的需求。
5、以加强指导与服务为保障,把就业指导类课程列为必修课,就业指导课的授课内容丰富,具有实效性,帮助学生提升就业竞争力。
6、实施“就业咨询”制度,就业指导中心工作人员开展专题咨询。各系辅导员开展常规个案咨询服务。
7、关注家庭经济困难、心理障碍、学习成绩落后等特殊群体毕业生,开展特殊群体毕业生就业援助工作。建立特殊群体毕业生信息库,根据毕业生不同的情况开展个性化的就业指导和就业援助工作,帮助他们顺利就业。
学校建立了较为完善的“奖、贷、勤、助、补”的资助体系。为帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业,学生可向学校申请缓交学费、国家助学贷款及国家助学金,并且学校积极提供勤工助学岗位。
| 武夷学院2022年招生专业收费标准一览表 | |||||
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 收费(元/年) | 备注 |
| 茶与食品学院 | 茶学 | 四 | 本科 | 5200 | 重点学科 |
| 食品质量与安全 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 食品科学与工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 园艺 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 旅游学院 | 旅游管理 | 四 | 本科 | 5200 | 重点学科 |
| 酒店管理 | 四 | 本科 | 5200 | 重点学科 | |
| 文化产业管理 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 康复治疗学 | 四 | 本科 | 6000 | ||
| 艺术学院 | 动画 | 四 | 本科 | 8400 | |
| 美术学 | 四 | 本科 | 9100 | 重点学科 | |
| 视觉传达设计 | 四 | 本科 | 8400 | ||
| 环境设计 | 四 | 本科 | 8400 | ||
| 产品设计 | 四 | 本科 | 8400 | ||
| 数字媒体艺术 | 四 | 本科 | 8400 | ||
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 本科 | 4800 | |
| 电气工程及其自动化 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 电子信息工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 微电子科学与工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 机械电子工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 生态与资源工程学院 | 环境工程 | 四 | 本科 | 4800 | |
| 环境生态工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 高分子材料与工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 化学工程与工艺 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 生物工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 四 | 本科 | 4800 | |
| 建筑学 | 五 | 本科 | 4800 | ||
| 工程造价 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 四 | 本科 | 4800 | 含师范类及非师范类 |
| 通信工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 计算机科学与技术 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 物联网工程 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 人文与教师教育学院 | 学前教育 | 四 | 本科 | 4800 | 师范类 |
| 小学教育 | 四 | 本科 | 4800 | 师范类 | |
| 汉语言文学 | 四 | 本科 | 5200 | 重点学科,含师范类及非师范类 | |
| 商务英语 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 英语 | 四 | 本科 | 4800 | 师范类 | |
| 广播电视编导 | 四 | 本科 | 8400 | ||
| 商学院 | 保险学 | 四 | 本科 | 4800 | |
| 国际经济与贸易 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 物流管理 | 四 | 本科 | 4800 | ||
| 海峡成功学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 本科 | 15000 | “3+1”闽台合作项目,在台湾合作高校学习一年期间,学费按照台湾合作高校学费标准收取。 |
| 物流管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
| 广播电视编导 | 四 | 本科 | 18000 | “4+0”闽台合作项目 | |
| 美术学 | 四 | 本科 | 18000 | ||
| 视觉传达设计 | 四 | 本科 | 18000 | ||
| 电子信息工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
| 通信工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
| 国际经济与贸易 | 四 | 本科 | 15000 | ||
| 食品科学与工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
| 生物工程 | 四 | 本科 | 15000 | ||
| 旅游管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
| 酒店管理 | 四 | 本科 | 15000 | ||
| 备注:以上学费标准如有变动,以福建省物价部门批准的最新文件中核定的收费标准为准。 | |||||
住宿费 按照物价部门批准,住宿费标准为:8人间为800元/人/年、6人间为970元/人/年、四人间为1300元/人/年。具体住宿费按新生实际住宿情况核定。
学校执行生源所在地省级招生委员会制定的有关加分或降分的照顾政策。

武夷学院浙江土木工程录取分数线为538分(综合)。武夷学院浙江土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程综合平行录取一段普通类武夷学院浙江土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程普通类平行录

武夷学院江苏土木工程录取分数线为471分(物理类)。武夷学院江苏土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程物理类本科批普通类武夷学院江苏土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科批普通类四

武夷学院黑龙江土木工程录取分数线为364分(理科)。武夷学院黑龙江土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程理科本科二批A段普通类武夷学院黑龙江土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科二

武夷学院吉林土木工程录取分数线为381分(理科)。武夷学院吉林土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程理科本科二批A段普通类武夷学院吉林土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科二批A段

武夷学院内蒙古土木工程录取分数线为359分(理科)。武夷学院内蒙古土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程理科本科二批普通类武夷学院内蒙古土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科二批普

武夷学院山西土木工程录取分数线为421分(理科)。武夷学院山西土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程理科本科二批B段普通类武夷学院山西土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科二批B段

武夷学院河北土木工程录取分数线为497分(物理类)。武夷学院河北土木工程录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021土木工程物理类本科批普通类武夷学院河北土木工程招生计划2022专业名称批次类型学制人数土木工程本科批普通类四

土木工程/专业代码:081001武夷学院2022年在山东、广东、甘肃、云南、安徽、广西、陕西、河南、四川、辽宁、黑龙江、贵州、湖北、吉林、内蒙古、江西、江苏、重庆、山西、河北、浙江、湖南、福建等23个省市开设土木工程专业。武夷学院各省市招生

1.分数线:土木工程为482;2.学费:土木工程(校本部)为4800;武夷学院土木工程校本部专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费武夷学院土木工程(校本部)物理类本科批普通类四年4800土木工程分数

武夷学院土木工程录取分数为河北物理类最低录取分数线是497,最低位次是90044、山西理科最低录取分数线是421,最低位次是86330、内蒙古理科最低录取分数线是359,最低位次是44433、吉林理科最低录取分数线是381,最低位次是420