专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 2 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批 | 三年 | 1 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 1 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 2 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 2 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 3 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批 | 三年 | 1 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 1 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 1 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 1 | 12500 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
520201 | 护理 | 专科批 | - | 2 | 12500 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | - | 2 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | - | 1 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批 | - | 3 | 12500 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | - | 1 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | - | 1 | 12500 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
520501 | 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 2 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 3 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 5 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 15 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批 | 三年 | 5 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 8 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 12500 |
520601 | 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 2 | 11800 |
520901 | 眼视光技术 | 专科批 | 三年 | 2 | 11800 |
570102K | 学前教育 | 专科批 | 三年 | 8 | 12500 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
470102 | 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 5 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 15 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批 | 三年 | 5 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 12500 |
520601 | 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 5 | 11800 |
470102 | 药品生物技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 70 | 12500 |
520202 | 助产 | 专科批 | 三年 | 10 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批 | 三年 | 20 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批 | 三年 | 20 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | 三年 | 25 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | 三年 | 35 | 12500 |
520601 | 康复治疗技术 | 专科批 | 三年 | 10 | 11800 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
470102 | 药品生物技术 | 专科批 | - | 35 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批 | - | 180 | 12500 |
520202 | 助产 | 专科批 | - | 5 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批 | - | 20 | 11800 |
520416 | 中医康复技术 | 专科批 | - | 25 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批 | - | 45 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | - | 40 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | - | 50 | 12500 |
520507 | 医学美容技术 | 专科批 | - | 15 | 11800 |
520601 | 康复治疗技术 | 专科批 | - | 20 | 11800 |
520603 | 言语听觉康复技术 | 专科批 | - | 15 | 12500 |
520901 | 眼视光技术 | 专科批 | - | 15 | 11800 |
570102K | 学前教育 | 专科批 | - | 15 | 12500 |
470102 | 药品生物技术 | 专科批 | - | 40 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批 | - | 250 | 12500 |
520202 | 助产 | 专科批 | - | 20 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批 | - | 30 | 11800 |
520416 | 中医康复技术 | 专科批 | - | 15 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批 | - | 50 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批 | - | 30 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批 | - | 40 | 12500 |
520507 | 医学美容技术 | 专科批 | - | 35 | 11800 |
520601 | 康复治疗技术 | 专科批 | - | 15 | 11800 |
520603 | 言语听觉康复技术 | 专科批 | - | 35 | 12500 |
520901 | 眼视光技术 | 专科批 | - | 10 | 11800 |
570102K | 学前教育 | 专科批 | - | 30 | 12500 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
470102 | 药品生物技术 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批A段 | 三年 | 40 | 12500 |
520202 | 助产 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 11800 |
520410 | 中药学 | 专科批A段 | 三年 | 4 | 11800 |
520416 | 中医康复技术 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批A段 | 三年 | 15 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批A段 | 三年 | 15 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批A段 | 三年 | 39 | 12500 |
520507 | 医学美容技术 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 11800 |
520601 | 康复治疗技术 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 11800 |
520603 | 言语听觉康复技术 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 12500 |
520901 | 眼视光技术 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 11800 |
570102K | 学前教育 | 专科批A段 | 三年 | 7 | 12500 |
470102 | 药品生物技术 | 专科批A段 | 三年 | 10 | 12500 |
520201 | 护理 | 专科批A段 | 三年 | 90 | 12500 |
520202 | 助产 | 专科批A段 | 三年 | 10 | 12500 |
520301 | 药学 | 专科批A段 | 三年 | 10 | 11800 |
520410 | 中药学 | 专科批A段 | 三年 | 5 | 11800 |
520416 | 中医康复技术 | 专科批A段 | 三年 | 10 | 11800 |
520501 | 医学检验技术 | 专科批A段 | 三年 | 35 | 11800 |
520502 | 医学影像技术 | 专科批A段 | 三年 | 35 | 11800 |
520504 | 口腔医学技术 | 专科批A段 | 三年 | 50 | 12500 |
520507 | 医学美容技术 | 专科批A段 | 三年 | 20 | 11800 |
520601 | 康复治疗技术 | 专科批A段 | 三年 | 10 | 11800 |
520603 | 言语听觉康复技术 | 专科批A段 | 三年 | 15 | 12500 |
520901 | 眼视光技术 | 专科批A段 | 三年 | 10 | 11800 |
570102K | 学前教育 | 专科批A段 | 三年 | 30 | 12500 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
520201 | 护理 | 专科批 | 三年 | 10 | 0 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
520201 | 护理 | 专科批 | - | 16 | 0 |
520201 | 护理 | 专科批 | - | 14 | 0 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
520201 | 护理 | 专科批 | - | 8 | 0 |
520201 | 护理 | 专科批 | - | 12 | 0 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
520201 | 护理 | 专科批 | - | 14 | 0 |
520201 | 护理 | 专科批 | - | 16 | 0 |
康复治疗技术/专业代码:520601长春东方职业学院2022年在黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁等4个省市开设康复治疗技术专业。长春东方职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费520601康复治疗技术内蒙古专科批三年
助产/专业代码:520202长春东方职业学院2022年在吉林、辽宁、黑龙江等3个省市开设助产专业。长春东方职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费520202助产辽宁专科批三年助产吉林专科批-助产吉林专科批-助
口腔医学技术/专业代码:520504长春东方职业学院2022年在内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林等4个省市开设口腔医学技术专业。长春东方职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费520504口腔医学技术内蒙古专科批三年
医学影像技术/专业代码:520502长春东方职业学院2022年在内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等4个省市开设医学影像技术专业。长春东方职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费520502医学影像技术内蒙古专科批三年
医学检验技术/专业代码:520501长春东方职业学院2022年在辽宁、内蒙古、吉林、黑龙江等4个省市开设医学检验技术专业。长春东方职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费520501医学检验技术内蒙古专科批三年
药学/专业代码:520301长春东方职业学院2022年在辽宁、黑龙江、吉林、内蒙古等4个省市开设药学专业。长春东方职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费520301药学内蒙古专科批三年药学辽宁专科批三年药学辽
护理/专业代码:520201长春东方职业学院2022年在黑龙江、辽宁、内蒙古、吉林等4个省市开设护理专业。长春东方职业学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费520201护理内蒙古专科批三年护理辽宁专科批三年护理辽
2022年长春东方职业学院一共在吉林、辽宁、黑龙江、内蒙古等4个省市招生。2022长春东方职业学院各省市专业代码1.长春东方职业学院黑龙江专业代码(2022)专业代码专业名称批次学制人数学费470102药品生物技术专科批A段三年护理专科批A
长春东方职业学院一共在四川、山东、河北、吉林、内蒙古、甘肃、黑龙江、山西、河南、辽宁等10个省市招生。长春东方职业学院专业代码1.长春东方职业学院河北专业代码专业代码专业名称批次学制人数学费520201护理专科批三年药学专科批三年医学检验技
长春东方职业学院/院校代码:年长春东方职业学院在内蒙古、辽宁、黑龙江、吉林等4个省市招生,开设了口腔医学技术、学前教育、药品生物技术、眼视光技术、助产、护理、药学、中医康复技术、康复治疗技术、医学影像技术、言语听觉康复技术、医学检验技术、中