| 排名 | 学校 | 专业名称 | 最低分 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 226 | 2019 | 专科批 |
| 2 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通)(外语英语) | 214 | 2019 | 专科批 |
| 3 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通)(外语英语) | 213 | 2019 | 专科批 |
| 排名 | 学校 | 专业名称 | 最低分 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 413 | 2019 | 专科批 |
| 2 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通) | 337 | 2019 | 专科批 |
| 3 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通) | 328 | 2019 | 专科批 |
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 401 | 专科批 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 铁道交通运营管理 | 493 | 平行录取二段 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 503 | 专科批 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 402 | 专科批 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 459 | 专科批 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 389 | 专科批 |
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 429 | 专科批 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 490 | 专科批 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 394 | 专科批 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 433 | 专科批 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 427 | 专科批 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 450 | 专科批 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 394 | 专科批 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 444 | 专科批 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 430 | 专科批 |
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 山西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 433 | 专科批 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 280 | 专科批 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 498 | 专科批 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 375 | 专科批 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 226 | 专科批 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通)(外语英语) | 214 | 专科批 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通)(外语英语) | 213 | 专科批 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 413 | 专科批 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通) | 337 | 专科批 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通) | 328 | 专科批 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 358 | 专科批 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 401 | 专科批 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 铁道交通运营管理(教学) | 426 | 专科批 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 429 | 专科批 |
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 江苏 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 265 | 专科批 |
| 2018 | 浙江 | 综合 | 铁道交通运营管理 | 480 | 平行录取三段 |
| 2018 | 安徽 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 481 | 专科批 |
| 2018 | 福建 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 414 | 专科批 |
| 2018 | 江西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 302 | 专科批 |
| 2018 | 山东 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 469 | 专科批 |
| 2018 | 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 411 | 专科批 |
| 2018 | 河南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 474 | 专科批 |
| 2018 | 湖北 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 346 | 专科批 |
| 2018 | 湖南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 396 | 专科批 |
| 2018 | 四川 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 393 | 专科批 |
| 2018 | 云南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 463 | 专科批 |
| 2018 | 陕西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 426 | 专科批 |
| 2018 | 甘肃 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 413 | 专科批 |
| 2018 | 宁夏 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 302 | 专科批 |
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 山西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 442 | 专科批 |
| 2017 | 浙江 | 综合 | 铁道交通运营管理 | 469 | 平行录取三段 |
| 2017 | 安徽 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 433 | 专科批 |
| 2017 | 福建 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 353 | 专科批 |
| 2017 | 江西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 418 | 专科批 |
| 2017 | 山东 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 424 | 专科批 |
| 2017 | 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 428 | 专科批 |
| 2017 | 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 331 | 专科批 |
| 2017 | 河南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 428 | 专科批 |
| 2017 | 湖南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 384 | 专科批 |
| 2017 | 重庆 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 203 | 专科批 |
| 2017 | 四川 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 373 | 专科批 |
| 2017 | 云南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 418 | 专科批 |
| 2017 | 陕西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 410 | 专科批 |
| 2017 | 甘肃 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 437 | 专科批 |
| 2017 | 宁夏 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 428 | 专科批 |
| 地区 | 类型 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 铁道交通运营管理 | 普通类平行录取 | 三年 | 5 |
| 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 28 |
| 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通) | 专科批 | 三年 | 28 |
| 河南 | 理科 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通) | 专科批 | 三年 | 35 |
| 河南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 28 |
| 河南 | 文科 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通) | 专科批 | 三年 | 29 |
| 河南 | 文科 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)(交通) | 专科批 | 三年 | 35 |
| 湖北 | 历史类 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 2 |
| 云南 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5 |
| 陕西 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 5 |

郑州铁路职业技术学院江西铁道交通运营管理录取分数线为402分(文科)。郑州铁路职业技术学院江西铁道交通运营管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021铁道交通运营管理文科专科批普通类4020郑州铁路职业技术学院江西铁道交

郑州铁路职业技术学院安徽铁道交通运营管理录取分数线为503分(文科)。郑州铁路职业技术学院安徽铁道交通运营管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021铁道交通运营管理文科专科批普通类郑州铁路职业技术学院安徽铁道交通运营管

郑州铁路职业技术学院浙江铁道交通运营管理录取分数线为493分(综合)。郑州铁路职业技术学院浙江铁道交通运营管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021铁道交通运营管理综合平行录取二段普通类郑州铁路职业技术学院浙江铁道交通

郑州铁路职业技术学院山西铁道交通运营管理录取分数线为401分(文科)。郑州铁路职业技术学院山西铁道交通运营管理录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021铁道交通运营管理文科专科批普通类郑州铁路职业技术学院山西铁道交通运营管

郑州铁路职业技术学院铁道交通运营管理录取分数为山西文科最低录取分数线是401,最低位次是41070、浙江综合最低录取分数线是493,最低位次是161667、安徽文科最低录取分数线是503,最低位次是63657、江西文科最低录取分数线是402

铁道交通运营管理/专业代码:500112郑州铁路职业技术学院2022年在陕西、河南、湖北、浙江、云南等5个省市开设铁道交通运营管理专业。郑州铁路职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费500112铁道交通运

郑州铁路职业技术学院城市轨道交通运营管理是公办专科(高职)专业。郑州铁路职业技术学院城市轨道交通运营管理在河南省理科排名第5。河南省开设理科城市轨道交通运营管理院校排名在前面的院校:郑州旅游职业学院、郑州工业应用技术学院、河南交通职业技术学

1.分数线:铁道交通运营管理为401;2.学费:铁道交通运营管理(中外合作办学)(15000元/年;合作方俄罗斯交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上)为15000;郑州铁路职业技术学院铁道交通运营管理合作办学专业及学费学校专

1.分数线:铁道交通运营管理为401;2.学费:铁道交通运营管理(中外合作办学)(15000元/年;合作方俄罗斯交通大学;无色盲色弱,双眼矫正视力4.8以上)为15000;郑州铁路职业技术学院铁道交通运营管理中外合作办学专业及学费学校

郑州铁路职业技术学院铁道交通运营管理是公办专科(高职)专业。郑州铁路职业技术学院铁道交通运营管理在河南省理科排名第1。郑州铁路职业技术学院铁道交通运营管理在河南省排名情况1.理科排名学校专业名称最低分年份批次1郑州铁路职业技术学院铁道交通运