宿舍 | 人数 | -- |
洗衣机 | -- | |
空调 | -- | |
食堂 | 个数 | -- |
食物品种 | -- | |
人均 | -- |
1.本科专业
院/系 | 专业名称 | 计划数 | 学费/年(元) | 院/系 | 专业名称 | 计划数 | 学费/年(元) | |
工业自动化系 | 机械电子工程 | 220 | 26800 | 经济管理学院 | 金融工程 | 200 | 26800 | |
机械设计制造及其自动化 | 210 | 26800 | 国际经济与贸易 | 200 | 26800 | |||
工业工程 | 220 | 26800 | 互联网金融 | 210 | 26800 | |||
信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 210 | 26800 | 物流管理 | 220 | 26800 | ||
网络工程 | 210 | 26800 | 标准化工程 | 200 | 26800 | |||
软件工程 | 210 | 26800 | 电子商务 | 200 | 26800 | |||
计算机科学与技术 (云计算与大数据) | 200 | 31800 | 汽车工程系 | 车辆工程 | 200 | 26800 | ||
汽车服务工程 | 220 | 26800 | ||||||
网络工程 (云计算与大数据) | 200 | 31800 | ||||||
交通运输 | 200 | 26800 | ||||||
电飞与电子 工程学院 | 电气工程及其自动化 | 200 | 26800 | |||||
软件工程 (云计算与大数据) | 200 | 31800 | ||||||
电子信息工程 | 220 | 26800 | ||||||
计算机科学与技术 (AI创新班) | 200 | 35900 | 通信工程 | 210 | 26800 | |||
电气工程及其自动化 (智能工亚天数据分析) | 200 | 35900 | ||||||
软件工程 (Ai创新班) | 200 | 35900 | ||||||
电子信息工程 (智能物联网与嵌入式) | 200 | 35900 | ||||||
会计学院 | 财务管理 | 210 | 26800 | |||||
会计学 | 210 | 26800 | 外国语学院 | 商务英语 | 200 | 26800 | ||
建设学院 | 风景园林 | 220 | 26800 | 翻译 | 210 | 26800 | ||
环境设计 | 220 | 26800 | 日语 | 200 | 26800 | |||
工程管理 | 200 | 26800 | 艺术系 | 服装设计与工程 | 220 | 26800 | ||
工程造价 | 210 | 26800 | 服装与服饰设计 | 220 | 26800 | |||
体育系 | 社会体育指导与管理 | 150 | 26800 | 艺术设计学 | 200 | 26800 |
2.专科专业
院/系 | 专业名称 | 计划数 | 学费/年(元) | 院/系 | 专业名称 | 计划数 | 学费/年(元) | |
经 济 管 理 学 院 | 人力资源管理 | 90 | 18800 | 信息技 术学院 | 软件技术 | 90 | 18800 | |
空中乘务 | 80 | 19800 | 计算机应用技术 | 90 | 18800 | |||
工商企业管理 | 80 | 18800 | 会计学院 | 会计 | 80 | 18800 | ||
市场营销 | 80 | 18800 | ||||||
汽车 工程系 | 汽车检测与维修技术 | 90 | 18800 | |||||
电子商务 | 90 | 18800 | ||||||
物流管理 | 90 | 18800 | ||||||
建 设 学 院 | 工程造价 | 90 | 18800 | |||||
国际贸易实务 | 90 | 18800 | ||||||
建筑工程技术 | 90 | 18800 | ||||||
工业自 动化系 | 数控技术 | 80 | 18800 | |||||
建筑室内设计 | 90 | 18800 | ||||||
机械设计与制造 | 80 | 18800 | ||||||
外国语 学院 | 商务日语 | 80 | 18800 | |||||
模具设计与制造 | 80 | 18800 | ||||||
商务英语 | 80 | 18800 | ||||||
艺 呆 系 | 动漫制作技术 | 90 | 18800 | |||||
广告设计与制作 | 90 | 18800 | 电气与 电子工 程学院 | 机电一体化技术 | 90 | 18800 | ||
产品艺术设计 | 80 | 18800 | 电气自动化技术 | 90 | 18800 | |||
服装与服饰设计 | 80 | 18800 | 电子信息工程技术 | 90 | 18800 |