技校网
更新:2022-07-26 00:23:53解决时间:2022-07-25 17:43
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 普通类一段 | 普通类 | - | 584 | 26821 | 444 |
| 中外合作办学 | - | 563 | 45518 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 普通类一段 | 普通类 | - | 601 | 26298 | 449 |
| 中外合作办学 | - | 574 | 49786 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 602 | 15489 |
| 软件工程 | 598 | 17783 | |||
| 电子信息类 | 595 | 19719 | |||
| 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 595 | 19224 | |||
| 自动化类 | 594 | 19879 | |||
| 核工程与核技术 | 592 | 21415 | |||
| 法学 | 592 | 21452 | |||
| 光电信息科学与工程 | 592 | 21661 | |||
| 数学与应用数学 | 591 | 21993 | |||
| 思想政治教育 | 591 | 22306 | |||
| 海洋工程类 | 591 | 22272 | |||
| 航空航天类 | 591 | 22069 | |||
| 金融学 | 590 | 22702 | |||
| 英语 | 590 | 22696 | |||
| 核化工与核燃料工程 | 590 | 22967 | |||
| 应用物理学 | 590 | 22676 | |||
| 工商管理类 | 588 | 24038 | |||
| 机械类 | 588 | 23931 | |||
| 能源动力类 | 587 | 24380 | |||
| 社会学 | 584 | 26821 | |||
| 材料类 | 584 | 26479 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 575 | 34082 | ||
| 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 573 | 36049 | |||
| 水声工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 571 | 37020 | |||
| 材料物理(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | 38512 | |||
| 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 568 | 40043 | |||
| 轮机工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 567 | 41629 | |||
| 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 563 | 45518 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 616 | 16830 |
| 软件工程 | 614 | 18087 | |||
| 水声工程 | 614 | 17919 | |||
| 电子信息类 | 611 | 19602 | |||
| 自动化类 | 611 | 19554 | |||
| 电子信息工程(水声) | 610 | 20427 | |||
| 海洋工程类 | 610 | 20559 | |||
| 航空航天类 | 609 | 21016 | |||
| 金融学 | 608 | 21291 | |||
| 数学与应用数学 | 608 | 21336 | |||
| 核工程与核技术 | 608 | 21339 | |||
| 法学 | 608 | 21829 | |||
| 光电信息科学与工程 | 608 | 21414 | |||
| 工商管理类 | 608 | 21495 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 607 | 22088 | |||
| 核化工与核燃料工程 | 607 | 21855 | |||
| 英语 | 606 | 22600 | |||
| 思想政治教育 | 606 | 22920 | |||
| 能源动力类 | 606 | 22561 | |||
| 海洋信息工程 | 606 | 22888 | |||
| 工业设计 | 605 | 23527 | |||
| 材料类 | 605 | 23488 | |||
| 社会学 | 601 | 26298 | |||
| 自动化(中外合作办学) | 590 | 34695 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 589 | 35136 | |||
| 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 588 | 36105 | |||
| 材料物理(中外合作办学) | 584 | 39892 | |||
| 水声工程(中外合作办学) | 583 | 40697 | |||
| 土木工程(中外合作办学) | 577 | 47382 | |||
| 轮机工程(中外合作办学) | 574 | 49786 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水声工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 604 | 14572 |
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 603 | 15060 | |||
| 软件工程 | 601 | 15959 | |||
| 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、探测制导与控制技术) | 601 | 15803 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 600 | 16457 | |||
| 核工程与核技术 | 599 | 16754 | |||
| 海洋工程类(船舶与海洋工程、海洋机器人、港口航道与海岸工程) | 599 | 16684 | |||
| 核化工与核燃料工程 | 599 | 16911 | |||
| 数学与应用数学 | 598 | 17451 | |||
| 电子信息工程(水声) | 598 | 17451 | |||
| 航空航天类(工程力学、土木工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) | 598 | 16950 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 598 | 17451 | |||
| 光电信息科学与工程 | 598 | 17451 | |||
| 金融学 | 597 | 17957 | |||
| 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 597 | 17957 | |||
| 材料科学与工程 | 597 | 17957 | |||
| 工业设计 | 597 | 17957 | |||
| 化学工程与工艺 | 597 | 17957 | |||
| 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 597 | 17957 | |||
| 机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作) | 584 | 25187 | |||
| 材料类(材料物理(中英)) | 583 | 25773 | |||
| 法学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 588 | 4483 |
| 思想政治教育 | 588 | 4483 | |||
| 社会学 | 587 | 4657 | |||
| 英语 | 587 | 4659 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 611 | 14708 |
| 水声工程(高考成绩620分(含)以上方可报考) | 609 | 15386 | |||
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程) | 608 | 16229 | |||
| 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程)(高考成绩620分(含)以上方可报考) | 608 | 15994 | |||
| 软件工程 | 608 | 16241 | |||
| 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、自动化) | 607 | 16424 | |||
| 核工程与核技术(高考成绩620分(含)以上方可报考) | 607 | 16396 | |||
| 核化工与核燃料工程(高考成绩620分(含)以上方可报考) | 607 | 16493 | |||
| 电子信息工程(水声)(高考成绩620分(含)以上方可报考) | 607 | 16673 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 606 | 16872 | |||
| 材料科学与工程 | 606 | 17217 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 606 | 16789 | |||
| 数学与应用数学 | 606 | 17233 | |||
| 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 606 | 17122 | |||
| 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 606 | 17246 | |||
| 金融学 | 605 | 17415 | |||
| 工业设计 | 605 | 17470 | |||
| 光电信息科学与工程 | 605 | 17250 | |||
| 化学工程与工艺 | 605 | 17480 | |||
| 机械类(机械设计制造及其自动化(中英))(中外合作办学) | 中外合作办学 | 586 | 28738 | ||
| 材料类(材料物理(中英))(中外合作办学) | 583 | 30733 | |||
| 英语 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 603 | 4559 |
| 法学 | 603 | 4546 | |||
| 社会学 | 602 | 4810 | |||
| 思想政治教育 | 602 | 4866 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水声工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 612 | 11787 |
| 船舶与海洋工程 | 603 | 15587 | |||
| 航空航天类 | 603 | 15402 | |||
| 核工程与核技术 | 601 | 16591 | |||
| 计算机类 | 601 | 16291 | |||
| 电子信息工程(水声) | 600 | 16640 | |||
| 核化工与核燃料工程 | 600 | 16805 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 599 | 17452 | |||
| 软件工程 | 599 | 17385 | |||
| 工程力学 | 599 | 17153 | |||
| 电子信息类 | 598 | 18107 | |||
| 自动化类 | 598 | 17654 | |||
| 能源与动力工程 | 598 | 18065 | |||
| 土木类 | 597 | 18172 | |||
| 金融学 | 597 | 18196 | |||
| 港口航道与海岸工程 | 596 | 18823 | |||
| 工商管理类 | 596 | 18737 | |||
| 轮机工程 | 596 | 19168 | |||
| 材料科学与工程 | 596 | 18978 | |||
| 光电信息科学与工程 | 596 | 18685 | |||
| 数学与应用数学 | 596 | 19053 | |||
| 工业设计 | 596 | 18773 | |||
| 化学工程与工艺 | 596 | 19182 | |||
| 法学 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 576 | 5169 |
| 英语 | 576 | 5149 | |||
| 社会学 | 575 | 5415 | |||
| 思想政治教育 | 574 | 5531 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 法学 | 四年 | 5 | |||
| 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、智能制造工程)(色觉异常II度(俗称色盲),不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 四年 | 18 | |||
| 材料类(化学工程与工艺、材料科学与工程、核化工与核燃料工程)(色党异常II度(俗称色盲),轻度色觉异常(俗称色弱),不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 四年 | 13 | |||
| 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 四年 | 16 | |||
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 四年 | 18 | |||
| 自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 四年 | 31 | |||
| 计算机类(计算机科学与技术、信息安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 四年 | 12 | |||
| 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 四年 | 24 | |||
| 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 四年 | 20 | |||
| 工商管理类(工商管理、电子商务)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 四年 | 8 | |||
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | |||
| 英语(外语语种为英语) | 四年 | 4 | |||
| 数学与应用数学 | 四年 | 9 | |||
| 应用物理学 | 四年 | 3 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,4+0) | 四年 | 4 | |||
| 材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,4+0,色觉异常II度(俗称色盲),不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 四年 | 4 | |||
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 8 | |||
| 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 四年 | 26 | |||
| 水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 四年 | 6 | |||
| 自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 四年 | 4 | |||
| 软件工程(国家特色示范学院)(后两年学费16000元/年,不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | 四年 | 16 | |||
| 土木工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,3+1) | 四年 | 7 | |||
| 轮机工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 四年 | 3 | |||
| 船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0) | 四年 | 5 | |||
| 核工程与核技术 | 四年 | 12 |
各相关考生:我校山东2018年本科一批录取工作已经结束,理工类计划招生245人,实际录取251人,录取低分605分;文史类计划招生21人,实际录取22人,录取低分602分。录取名单可通过致电0451-82519740或登录哈尔滨工程大学本科招生网“高考录取查询”系统查询。
序号年份省份专业投档分数平均分数12018山东英语(文)603604.5222018山东法学(文)603604.2632018山东社会学(文)602603.2842018山东思想政治教育(文)602602.3752018山东海洋工程类608612.5162018山东航空航天类608610.6572018山东能源动力类606607.0682018山东自动化类607610.3192018山东电子信息工程
序号年份省份专业投档分数平均分数12017山东计算机类601604.122017山东软件工程599602.132017山东机械设计制造及其自动化599603.142017山东工业设计山东电子信息类598603.362017山东工商管理类596598.872017山东金融学597599.382017山东化学工程与工艺596597.392017山东材料科学与工程596597.6102017山东数学与应用
序号年份省份专业投档分数平均分数12016山东英语(文)566567.522016山东法学(文)569570.132016山东社会学(文)山东思想政治教育(文)564564.652016山东船舶与海洋工程624630.762016山东港口航道与海岸工程621621.772016山东工程力学621622.182016山东土木类616618.492016山东航空航天类626628.3102016山东能源