技校网
更新:2022-09-06 20:06:26解决时间:2022-09-06 11:19
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 580 | 5410 | 593.38 | 628 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 547 | 13948 | 560.96 | 602 | 498 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 数据警务技术 | 628 | 795 | 628 | 628 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 侦查学 | 572 | 6981 | 582.2 | 602 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 侦查学 | 595 | 3212 | 595 | 595 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 公安政治工作 | 594 | 3349 | 594 | 594 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 592 | 3597 | 592 | 592 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程 | 591 | 3733 | 591 | 591 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 交通管理工程 | 583 | 4913 | 583.5 | 584 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 女 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 580 | 5410 | 580 | 580 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 治安学 | 572 | 6981 | 576 | 579 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 网络安全与执法 | 572 | 6981 | 574.5 | 577 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 公安管理学 | 562 | 9389 | 566.75 | 571 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 刑事科学技术 | 557 | 10757 | 561.12 | 570 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 犯罪学 | 564 | 8845 | 566.67 | 570 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 警务指挥与战术 | 553 | 11934 | 560.67 | 569 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 数据警务技术 | 559 | 10221 | 562.14 | 569 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 治安学(警察法学方向) | 566 | 8340 | 567.5 | 569 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 公安政治工作 | 550 | 12922 | 555 | 564 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 交通管理工程 | 547 | 13948 | 550.88 | 562 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程 | 548 | 13611 | 552 | 558 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 涉外警务 | 547 | 13948 | 549.25 | 552 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 公安专业 | 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) | 547 | 13948 | 548 | 550 | 498 | -- |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 国家专项 | 541 | 16014 | 543.5 | 546 | 498 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 国家专项 | 网络安全与执法 | 546 | 14281 | 546 | 546 | 498 | -- |
2022 | 山西 | 理工 | 男 | 国家专项 | 治安学 | 541 | 16014 | 541 | 541 | 498 | -- |
答案来源于:2022年中国人民公安大学山西省各专业录取分数线