技校网
更新:2022-12-07 01:37:24解决时间:2022-11-04 19:43
| 年份 | 朝鲜语 | 环境工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 363 | -- |
| 2020 | 400 | -- |
| 2019 | 411 | -- |
| 2018 | 378 | -- |
| 2017 | 371 | -- |
| 年份 | 朝鲜语 | 环境工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 299 | 298 |
| 2020 | 362 | 360 |
| 2019 | 372 | 372 |
| 2018 | 341 | 336 |
| 2017 | 336 | 337 |
|培养目标|专业培养学生具有污水和固体废物等污染防治、污染控制和水资源保护等方面的基础理论与专业技能。掌握污水与特种污水处理、污染控制工程技术、环境监测、环境影响评价、清洁生产审计等方面的技术技能。能够在环保公司、固废处理公司、政府环保部门、工矿企业、环境影响评价与清洁生产审计等单位从事工程安装、现场调试、给排水工程规划与设计、科研开发、环境影响评价与清洁生产审计、施工监理等工作。
|就业与考研|本专业2015届毕业生考研率27.3%,主要考取的学校有吉林大学、东北林业大学、东北农业大学、黑龙江大学、沈阳建筑大学等院校。历届部分毕业生就业于江苏新琦环保有限公司、江苏蓝天沛儿膜科技有限公司、北方环保公司、华春环保公司、百邦环保公司、新天成环保公司、齐齐哈尔市环境监测站、哈尔滨市环境监测站、仪器检测公司等各企事业单位。毕业生就业前景好,升职加薪的空间较大,深受毕业生与用人单位的好评。
|主要课程|环境化学、环境监测、给水工程、排水工程、大气污染控制工程、特种污水处理技术、环境影响评价、固体废物处置与资源化等课程。
|授予学位|按照国家学位条例规定,凡取得毕业资格并符合授予学位的毕业生,授予工学学士学位。
|培养目标|本专业培养适应经济和社会发展需要,具有扎实的韩语语言基础和听、说、读、写、译技能,同时又能够系统地掌握国际商务沟通技能的应用型高级专门人才。
|就业方向|学生毕业后,可在外事、科技、经贸、旅游、文化、新闻、教育、劳务等部门从事翻译、商务管理、教学科研等方面的工作。
|主要课程|韩语精读、目标管理与韩语实践、韩语视听说、韩语会话、韩语笔译、韩语写作、第二外语、韩国社会与文化、韩语语法、高级韩语会话、商务韩语等。
该专业与韩国多所大学建立了校际友好交流和合作关系,学生在校学习满两年或两年半后,由本人提出申请,经学院选拔批准,可参加留学项目,赴韩国大学学习一年或两年。在韩期间还可获得社会实践和推荐就业的机会。
|授予学位|按按照国家学位条例规定,凡取得毕业资格并符合授予学位的毕业生,授予文学学士学位。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 环境工程(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 5 | (2) | 物/化/生(3选1) |
| 吉林 | 朝鲜语 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 黑龙江 | 朝鲜语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 环境工程 | 54 | |||||||
| 朝鲜语 | 文科 | 30 | ||||||
| 山东 | 朝鲜语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 河南 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 贵州 | 环境工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 环境工程(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 454 | 42641 | (1) | 物/化/生(3选1) |
| 吉林 | 朝鲜语 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 375 | 19097 | ||
| 黑龙江 | 朝鲜语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 299 | 76615 | ||
| 文科 | 363 | 24118 | ||||||
| 环境工程 | 理科 | 298 | 76924 | |||||
| 山东 | 朝鲜语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467 | 224772 | ||
| 四川 | 环境工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 176326 |