武昌首义学院物联网工程和市场营销(互联网新媒体营销方向)哪个好?小编通过比较物联网工程和市场营销(互联网新媒体营销方向)在湖北往年的录取分数线,物联网工程就业前景和市场营销(互联网新媒体营销方向)就业前景,物联网工程专业介绍和市场营销(互联网新媒体营销方向)专业介绍等数据帮助大家了解物联网工程和市场营销(互联网新媒体营销方向)这二个专业,希望本文对大家有帮助。
一、物联网工程和市场营销(互联网新媒体营销方向)录取分数线(湖北)
理科
年份 | 物联网工程 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) |
---|
2020 | 456 | 457 |
2019 | -- | 444 |
2018 | 439 | -- |
2017 | 410 | -- |
文科
年份 | 物联网工程 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) |
---|
2020 | -- | 488 |
2019 | -- | 505 |
2018 | -- | 507 |
二、物联网工程和市场营销(互联网新媒体营销方向)专业介绍
工商管理类
市场营销(互联网新媒体营销方向)
武昌首义学院
层次
本科
学制
四年
培养目标:本专业培养系统掌握市场营销专业知识及专业实操技能,具有较强国际视野和英语、数学、计算机等应用能力及持续性学习能力,具有团队合作意识和沟通交流能力的高素质应用型人才。
核心课程:市场营销学、市场营销调研、消费者行为学、营销渠道管理、整合营销传播、品牌管理、新媒体概论、互联网运营管理、互联网产品策划等。 就业方向:能够在企业、事业单位及政府部门从事市场营销调研、全渠道运营与管理、新媒体营销策划及运营等工作。
计算机类
物联网工程
武昌首义学院
层次
本科
学制
四年
培养目标: 本专业培养适应国家战略性新兴产业发展需要,掌握信息感知、网络互联与数据传输、数据融合与挖掘等方面专业技能,能胜任物联网系统规划设计、实施运维等工作的高素质创新型应用人才。核心课程: 现代传感器技术、射频电路基础、嵌入式系统及应用、无线传感器网络、RFID技术与应用、数据处理与智能决策等。就业方向: 可在智能交通、智能家居等领域的高新技术企业、政府部门中从事规划设计、系统集成及运维管理等工作。
三、物联网工程和市场营销(互联网新媒体营销方向)招生计划(2022)
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|
河北 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | | |
物联网工程(腾讯云精英班)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 |
江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 物联网工程(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | | |
物联网工程(腾讯云精英班)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区) | 1 |
福建 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 3215(W999) | 首选物理,再选不限 |
1 |
江西 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | | |
物联网工程(腾讯云精英班) | 1 |
河南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
湖北 | 物联网工程(腾讯云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 42 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 19 |
湖南 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
物联网工程(腾讯云精英班)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 |
广西 | 物联网工程(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
物联网工程(腾讯云精英班)(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 1 |
四川 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | | |
物联网工程(腾讯云精英班) | 1 |
贵州 | 物联网工程(此专业大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
新疆 | 物联网工程(第一年在嘉鱼校区就读)(其他专业方向或备注正在收集中) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | | |
1 |
四、各省市最新录取分数线(2021)
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|
河北 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 121286 | | |
江苏 | 物联网工程(第一学年在嘉鱼校区学习,第二学年起在武汉校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436 | 141523 | (03) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 物联网工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 516 | 136984 | | |
安徽 | 物联网工程(22800元/年;大一就读嘉鱼校区、大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 144654 | | |
物联网工程(25800元/年:特色班,具体请咨询学校;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | | |
福建 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 20404 | 3176(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 35785 | | |
物联网工程 | 理科 | 448 | 110976 | | |
四川 | 物联网工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 171015 | | |
贵州 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 31651 | | |
物联网工程 | 理科 | 392 | 103176 | | |
云南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462 | 74404 | | |
新疆 | 物联网工程(第一年嘉鱼校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 355 | 0 | | |
五、就业前景
物联网工程
1.物联网工程就业前景:
物联网是一个交叉学科,涉及通信技术、传感技术、网络技术以及RFID技术、嵌入式系统技术等多项知识。作为国家倡导的新兴战略性产业,物联网备受各界重视,并成为就业前景广阔的热门领域。 物联网产业具有产业链长、涉及多个产业群的特点,其应用范围几乎覆盖了各行各业。物联网专业是教育部允许高校增设新专业后,高校申请最多的学校,这也说明了国家对物联网经济的重视和人才培养的迫切性。 工信部出台的《物联网发展规划(2016-2020年)》中提到发展目标时指出,到2020年,具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成,包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破1.5万亿元。可以预见,在未来的10年至20年物联网将会被广泛应用于交通、物流、安防、电力、家居、医疗、矿业、军事等各个领域,物联网行业将迎来一个迅猛发展的时期,也将给世界经济与社会带来巨大的变化。
2.物联网工程就业方向:
学生毕业后主要就业于与物联网相关的企业、行业,从事物联网的通信架构、网络协议和标准、无线传感器、信息安全等的设计、开发、管理与维护,也可在高校或科研机构从事科研和教学工作。也可=报考计算机技术、电子科学与技术、计算机应用技术、电子与通信工程等学科领域的研究生。
中专
2022-11-05 20:23