武昌首义学院网络与新媒体和市场营销(互联网新媒体营销方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和市场营销(互联网新媒体营销方向)在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和市场营销(互联网新媒体营销方向)就业前景,网络与新媒体专业介绍和市场营销(互联网新媒体营销方向)专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和市场营销(互联网新媒体营销方向)这二个专业,希望本文对大家有帮助。
一、网络与新媒体和市场营销(互联网新媒体营销方向)录取分数线(湖北)
理科
年份 | 网络与新媒体 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) |
---|
2020 | 456 | 457 |
2019 | 445 | 444 |
2018 | 439 | -- |
2017 | 410 | -- |
文科
年份 | 网络与新媒体 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) |
---|
2020 | 482 | 488 |
2019 | 504 | 505 |
2018 | 505 | 507 |
2017 | 469 | -- |
二、网络与新媒体和市场营销(互联网新媒体营销方向)专业介绍
工商管理类
市场营销(互联网新媒体营销方向)
武昌首义学院
层次
本科
学制
四年
培养目标:本专业培养系统掌握市场营销专业知识及专业实操技能,具有较强国际视野和英语、数学、计算机等应用能力及持续性学习能力,具有团队合作意识和沟通交流能力的高素质应用型人才。
核心课程:市场营销学、市场营销调研、消费者行为学、营销渠道管理、整合营销传播、品牌管理、新媒体概论、互联网运营管理、互联网产品策划等。 就业方向:能够在企业、事业单位及政府部门从事市场营销调研、全渠道运营与管理、新媒体营销策划及运营等工作。
新闻传播学类
网络与新媒体
武昌首义学院
层次
本科
学制
四年
培养目标:培养掌握融合传播基础理论与智能传播应用,熟练运用融合创新思维、数据分析思维从事融合内容生产、互联网交互应用与新媒体运营的高素质应用型人才。
核心课程:融合新闻学导论、全媒体新闻采写、网络与新媒体编辑、视听新媒体制作、新媒体数据分析与应用、网络与新媒体运营管理、新媒体产品设计与项目管理等。
就业领域:门户网站、短视频平台、互联网公司、数字内容服务商、新兴媒体机构等。
三、网络与新媒体和市场营销(互联网新媒体营销方向)招生计划(2022)
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|
河北 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
江苏 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 网络与新媒体(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | | |
安徽 | 网络与新媒体(网络与新媒体(22800元/年;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区)) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | | |
福建 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3215(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 网络与新媒体(以上专业大一时在嘉鱼校区就读,大二起在武汉校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | | |
山东 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
河南 | 网络与新媒体(22800元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
湖北 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 36 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 68 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 网络与新媒体(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
文科 | 4 |
四川 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
贵州 | 网络与新媒体(此专业大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | | |
网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 2 |
陕西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | | |
四、各省市最新录取分数线(2021)
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|
天津 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 475 | 38708 | (2) | 不限 |
河北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 32336 | | |
上海 | 网络与新媒体 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 415 | 33300 | (1) | 不限 |
江苏 | 网络与新媒体(第一学年在嘉鱼校区学习,第二学年起在武汉校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438 | 140350 | (03) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 479 | 53737 | (01) | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553 | 95369 | | |
福建 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 20404 | 3176(L999) | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 484 | 23739 | 3176(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 35785 | | |
网络与新媒体 | 513 | 37609 | | |
山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 480 | 196743 | | |
广西 | 网络与新媒体(22800元/年,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 348 | 134531 | | |
文科 | 433 | 41755 | | |
海南 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 | 26127 | (02) | 不限 |
四川 | 网络与新媒体(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 48347 | | |
贵州 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 31651 | | |
网络与新媒体 | 理科 | 386 | 109232 | | |
文科 | 498 | 32179 | | |
陕西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 31915 | | |
青海 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二段 | 普通类 | 398 | 5028 | | |
五、就业前景
网络与新媒体
1.网络与新媒体就业前景:
互联网和移动互联网深深的影响着每个人的生活和工作,新媒体的作用被普遍认可,相关理念深入人心。传统媒体加速向新型媒体战略转型,新技术不断涌现,媒介新产品不断推出,呈现出万马奔腾,一日千里之势。 我国互联网的发展已经较为普及,移动互联网以及手机的用户规模都非常巨大,2021年我国互联网网民规模超10亿人,网络视频(含短视频)用户规模达9.75亿,占网民整体的94.5%。而在网5G用户规模也超过1亿人,5G时代来临,人们阅读新闻资讯的习惯悄然转变,新型媒体平台成为主流的获取信息的渠道。另外在新媒体时代,信息接受者也成为了信息的传播者,甚至是舆论热点的领导者,人人都能成为“自媒体”。 网络与新媒体专业的就业前景很好,毕业生社会需求大,就业面广,可在各类门户网站、传媒商业网站、党政部门网站、企事业网站等从事信息采集、撰写、编辑等工作,也能从事与新媒体相关的网站策划、网络推广以及网站建设与管理等方面的工作。也可在广播电台、电视台从事记者、编辑、以及各类节目的策划、编导、节目制作等工作;还可以在平面媒体、网络媒体行业从事商业开发、活动创意、媒体策划等工作;在政府部门、企事业单位从事文稿写作、视频节目策划、编导、制作工作和整合营销、媒体公关等工作。
2.网络与新媒体就业方向:
毕业生可胜任报纸、杂志、电视台、电台、网络媒体等各类媒体中跨平台、跨终端的内容生产、发布、运营等工作,从事记者、编辑、媒体管理与运营等专业工作; 可以参与公务员及事业单位用人选拔,进入党政机关和事业单位,从事新闻舆论宣传、网络舆情分析、国际交流与合作等工作; 可以凭借外语优势,进入驻外或涉外媒体单位,从事国际新闻传播和文化交流工作;还可以进入影视、广告、公关、文化创意、互联网、电子商务等企业单位从事相关工作。
中专
2022-11-05 20:22