洛阳师范学2012年院普通本、专科招生计划一览表(一)
院系 名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准元/生?年 | 备 注 |
文学 与传 媒学 院 | 汉语言文学 | 文学 | 4 | 110 | 3400 | 师范,含面向省外招生15人 |
文秘教育 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 含面向省外招生11人 | |
对外汉语 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 师范,含面向省外招生9人 | |
新闻学 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 含面向省外招生12人 | |
戏剧影视文学 | 文学 | 4 | 130 | 5700 | 含面向省外招生80人 | |
播音与主持艺术 | 文学 | 4 | 90 | 5700 | 含面向省外招生53人 | |
编导 | 文学 | 4 | 90 | 5700 | 含面向省外招生57人 | |
语文教育 |
| 3 | 100 | 3300 | 师范 | |
政法 与公共管理学院 | 思想政治教育 | 法学 | 4 | 80 | 3400 | 师范,含面向省外招生12人 |
法学 | 法学 | 4 | 80 | 3400 | 含面向省外招生12人 | |
社会工作 | 法学 | 4 | 40 | 3400 | 含面向省外招生13人 | |
行政管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含面向省外招生12人 | |
公共事业管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含面向省外招生12人 | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 4 | 110 | 3400 | 师范,含面向省外招生12人 |
旅游管理 | 管理学 | 4 | 80 | 3400 | 含面向省外招生12人 | |
旅游管理(酒店服务与营销方向) | 管理学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生12人 | |
旅游管理(英语方向) | 管理学 | 4 | 50 | 3400 |
| |
文化产业管理 | 管理学 | 4 | 50 | 3400 |
| |
酒店管理 |
| 3 | 100 | 3300 |
| |
外国语学院 | 英语 | 文学 | 4 | 160 | 3400 | 师范,含面向省外招生15人 |
英语(经贸方向) | 文学 | 4 | 60 | 3400 | 含面向省外招生9人 | |
英语(翻译方向) | 文学 | 4 | 50 | 3400 |
| |
日语 | 文学 | 4 | 50 | 3400 | 师范,含面向省外招生9人 | |
英语教育 |
| 3 | 100 | 3300 | 师范 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生12人,其中省内:文科45人,理科13人 |
工商管理 | 管理学 | 4 | 70 | 3400 | 含面向省外招生12人,其中省内:文科40人,理科18人 | |
市场营销 | 管理学 | 4 | 60 | 3400 | 含面向省外招生12人,其中省内:文科35人,理科13人 | |
会计学 | 管理学 | 4 | 75 | 3400 | 含面向省外14人,其中省内:文科45人、理科16人 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 4 | 150 | 3700 | 师范,含面向省外招生19人 |
信息与计算科学 | 理学 | 4 | 70 | 3700 | 含面向省外招生12人 | |
统计学 | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生12人,其中省内:文科25人、理科23人 | |
统计学(金融数学方向) | 理学 | 4 | 60 | 3700 | 含面向省外招生8人,其中省内:文科25人、理科27人 | |
数学教育 |
| 3 | 110 | 3600 | 师范 | |
物理与电子信息学院 | 物理学 | 理学 | 4 | 85 | 3700 | 师范,含面向省外招生12人 |
物理学(光伏科学与技术方向) | 理学 | 4 | 50 | 3700 |
| |
电子信息科学与技术 | 工学 | 4 | 80 | 3700 | 含面向省外招生12人 | |
电气工程及其自动化 | 工学 | 4 | 85 | 3700 | 含面向省外招生12人 | |
电气工程及其自动化(过程控制方向) | 工学 | 4 | 60 | 3700 |
|
洛阳师范学2012年院普通本、专科招生计划一览表(二)
院系 名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准元/生?年 | 备 注 |
化学化工学院 | 化学 | 理学 | 4 | 150 | 3700 | 师范,含面向省外招生12人 |
应用化学 | 理学 | 4 | 95 | 3700 |
| |
化学工程与工艺 | 工学 | 4 | 95 | 3700 | 含面向省外招生11人 | |
信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 50 | 3700 | 师范,含面向省外招生11人 |
电子商务 | 管理学 | 4 | 80 | 3700 | 含面向省外招生11人 | |
网络工程 | 工学 | 4 | 50 | 3700 |
| |
网络工程(物联网方向) | 工学 | 4 | 50 | 3700 |
| |
软件工程 | 工学 | 4 | 60 | 3700 |
| |
教育科学学院 | 教育技术学 | 教育学 | 4 | 90 | 3700 | 师范,含面向省外招生11人 |
应用心理学 | 理学 | 4 | 88 | 3700 | 其中:文科48人、理科40人 | |
小学教育 | 教育学 | 4 | 70 | 3400 | 师范,其中文科45人、理科25人 | |
学前教育 | 教育学 | 4 | 90 | 3400 | 师范,含面向省外招生12人 | |
生命科学系 | 生物科学 | 理学 | 4 | 110 | 3700 | 师范,含面向省外招生14人 |
生物技术 | 理学 | 4 | 85 | 3700 | 含面向省外招生12人 | |
体育 学院 | 体育教育 | 教育学 | 4 | 85 | 3700 | 师范,其中文科5人,理科80人 |
社会体育 | 教育学 | 4 | 30 | 3700 |
| |
运动训练 | 教育学 | 4 | 200 | 8000 | 单独招生 | |
民族传统体育 | 教育学 | 4 | 100 | 8000 | 单独招生 | |
舞蹈学(体育舞蹈方向) | 文学 | 4 | 60 | 5700 | 师范,含面向省外招生46人 | |
音乐 学院 | 音乐学 | 文学 | 4 | 180 | 5700 | 师范,含面向省外招生81人 |
音乐表演 | 文学 | 4 | 110 | 5700 | 含面向省外招生39人,其中省内声乐35人,器乐36人 | |
音乐表演(演艺策划与管理方向) | 文学 | 4 | 50 | 5700 |
| |
舞蹈学 | 文学 | 4 | 45 | 5700 | 师范,含面向省外招生16人.其中文科27人,理科3人 | |
美术 学院 | 美术学 | 文学 | 4 | 110 | 5700 | 师范,含面向省外招生49人 |
美术学(书法方向) | 文学 | 4 | 40 | 5700 | 师范 | |
艺术设计(装潢设计方向) | 文学 | 4 | 100 | 5700 | 含面向省外招生60人 | |
艺术设计(环境艺术设计方向) | 文学 | 4 | 80 | 5700 | 含面向省外招生51人 | |
动画 | 文学 | 4 | 60 | 5700 | 含面向省外招生30人 | |
绘画(油画方向) | 文学 | 4 | 30 | 5700 |
| |
绘画(中国画方向) | 文学 | 4 | 30 | 5700 |
| |
预科 | 少数民族预科班升入 |
| 4 | 412 | 升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取 | |
少数民族预科班(文科) |
| 5 | 128 | 其中:内蒙古5人、甘肃5人、广西5人、贵州5人、新疆20人,湖南5人,吉林5人,河南150人。预科一年,每生收费20000元。升入本科后其学费标准按照当年的普通本科生的学费标准收取 | ||
少数民族预科班(理科) |
| 5 | 72 | |||