招生计划
| 学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 学校类型 | 学习形式 | 招生专业 | 学制 | 是否联合办学 | 合作类型 | 联办学校名称 | 联办学校地址 | 学费收费标准及依据 | 联系电话 | 学校网址 |
| 临沧财贸学校 | 公办 | 临沧市教育体育局 | 云南省临沧市临翔区西河北路183号 | 中等技术学校 | 全日制 | 农村经济综合管理 | 3年 | 否 | 1500元/年,(临署计联发[2002]450号) | 0883-2133696 | http://www.***/ | ||||
| 电力营销 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 工程造价 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 服装制作与生产管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 计算机应用 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 客户信息服务 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 计算机与数码产品维修 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 电子与信息技术 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 会计 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 会计电算化 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 金融事务 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 保险事务 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 市场营销 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 电子商务 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 物流服务与管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 旅游服务与管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 皮革制品造型设计 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 休闲体育服务与管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 文秘 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 航空服务 | 3年 | 否 | |||||||||||||
| 铁道运输管理 | 3年 | 否 |
联系方式
联系电话:0883-2133696
地址:云南省临沧市临翔区西河北路183号