2013年德州职业技术学院、技师、高级技工招生简章
日期:2013-04-12 14:32
| 系部 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 计划 |
| 机械工程系 | 数控加工(数控车工方向) | 二年 | 中级技工 | 40 |
| 数控加工(数控铣工方向) | 二年 | 中级技工 | 40 |
| 数控机床装配与维修 | 二年 | 中级技工 | 40 |
| 焊接加工 | 二年 | 中级技工 | 40 |
| 数控加工 | 二年 | 高级技工 | 40 |
| ※农业机械化 | 二年 | 高级技工 | 40 |
| 机械设备维护 | 三年 | 预备技师 | 45 |
| 机床切削加工(数控方向) | 三年 | 预备技师 | 45 |
| 机电设备安装与维修 | 三年 | 中专 | 40 |
| 机械加工技术 | 三年 | 中专 | 40 |
| 数控技术应用 | 三年 | 中专 | 40 |
| 模具制造技术 | 三年 | 中专 | 40 |
| 焊接技术应用 | 三年 | 中专 | 40 |
| ※农业机械使用与维护 | 三年 | 中专 | 80 |
| 数控技术 | 五年 | 三二连读 | 50 |
| 数控技术 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 电气工程系 | 机电技术应用 | 三年 | 中专 | 100 |
| 电气技术应用 | 三年 | 中专 | 80 |
| 楼宇智能化设备安装与运行(电梯维修方向) | 三年 | 中专 | 50 |
| 供用电技术 | 三年 | 中专 | 50 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 三二连读 | 50 |
| 机电一体化技术 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 电气自动化技术 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 电机电器装配与维修 | 二年 | 高级技工 | 30 |
| 经济管理系 | 会计电算化 | 三年 | 中专 | 100 |
| 电子商务 | 三年 | 中专 | 50 |
| 市场营销 | 三年 | 中专 | 50 |
| 物流服务与管理 | 三年 | 中专 | 50 |
| 会计电算化 | 五年 | 三二连读 | 50 |
| 会计电算化 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 会计 | 二年 | 高级技工 | 50 |
| 现代物流 | 二年 | 高级技工 | 50 |
| 化学轻工系 | 服装设计与工艺 | 三年 | 中专 | 50 |
| 服装展示与礼仪 | 三年 | 中专 | 50 |
| 生物化工 | 三年 | 中专 | 50 |
| ※循环农业生产与管理(生物化工方向) | 三年 | 中专 | 50 |
| 化学工艺 | 三年 | 中专 | 50 |
| 工业分析与检验 | 三年 | 中专 | 50 |
| 制药技术 | 三年 | 中专 | 50 |
| 眼视光与配镜 | 三年 | 中专 | 50 |
| 应用化工技术 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 服装制作与营销 | 二年 | 中级技工 | 50 |
| 生物化工 | 二年 | 中级技工 | 50 |
| 化工分析与检验 | 二年 | 中级技工 | 50 |
| 化工工艺 | 二年 | 高级技工 | 50 |
| 生物化工 | 二年 | 高级技工 | 50 |
| 服装制作与营销 | 二年 | 高级技工 | 50 |
| 计算机系 | 计算机平面设计 | 三年 | 中专 | 100 |
| 计算机平面设计(室内设计方向) | 三年 | 中专 | 100 |
| 计算机应用(办公自动化技术方向) | 三年 | 中专 | 50 |
| 计算机应用(计算机设备维护与营销方向) | 三年 | 中专 | 50 |
| 网站建设与管理 | 三年 | 中专 | 50 |
| 计算机速录 | 三年 | 中专 | 30 |
| ※农村经济综合管理(农村计算机设备维护方向) | 三年 | 中专 | 50 |
| ※观光农业经营(计算机平面设计方向) | 三年 | 中专 | 50 |
| ※观光农业经营(室内设计方向) | 三年 | 中专 | 50 |
| 计算机动漫与游戏制作 | 三年 | 中专 | 40 |
| 数字影像技术 | 三年 | 中专 | 30 |
| 计算机应用技术 | 五年 | 五年一贯制 | 60 |
| 计算机应用与维修 | 二年 | 中级技工 | 40 |
| 多媒体制作 | 二年 | 高级技工 | 40 |
| 计算机应用与维修 | 二年 | 高级技工 | 40 |
| 建筑园林工程系 | 建筑工程施工 | 三年 | 中专 | 70 |
| 工程造价 | 三年 | 中专 | 70 |
| 建筑装饰 | 三年 | 中专 | 70 |
| 园林技术 | 三年 | 中专 | 70 |
| 建筑表现 | 三年 | 中专 | 30 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 三二连读 | 50 |
| 建筑工程技术 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 工程造价 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 汽车工程系 | 汽车车身修复 | 三年 | 中专 | 100 |
| 汽车运用与维修 | 三年 | 中专 | 150 |
| 汽车制造与检修 | 三年 | 中专 | 100 |
| 汽车整车与配件营销(汽车金融与会计方向) | 三年 | 中专 | 100 |
| ※农业机械使用与维护 | 三年 | 中专 | 50 |
| 汽车运用技术 | 五年 | 三二连读 | 100 |
| 汽车运用技术 | 五年 | 五年一贯制 | 100 |
| 汽车电器维修 | 三年 | 预备技师 | 50 |
| 电子新能源系 | 电子技术应用 | 三年 | 中专 | 60 |
| 通信技术 | 三年 | 中专 | 60 |
| 电子技术应用(太阳能光电技术方向) | 三年 | 中专 | 60 |
| 太阳能光电应用技术 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 制冷设备制造安装与维修 | 二年 | 中级技工 | 60 |
| ※农村能源开发与利用 | 二年 | 中级技工 | 60 |
| ※农村能源开发与利用 | 二年 | 高级技工 | 60 |
| 电子技术应用 | 二年 | 高级技工 | 60 |
| 粮油食品工程系 | ※农产品保鲜与加工 | 三年 | 中专 | 30 |
| ※粮油饲料加工技术 | 三年 | 中专 | 30 |
| ※观光农业经营 | 三年 | 中专 | 30 |
| 粮食工程 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 旅游酒店管理系 | 营养与保健 | 三年 | 中专 | 30 |
| 酒店服务与管理 | 三年 | 中专 | 30 |
| 会展服务与管理 | 三年 | 中专 | 30 |
| 中餐烹饪 | 三年 | 中专 | 30 |
| 酒店管理 | 五年 | 五年一贯制 | 50 |
| 烹饪(中式烹调方向) | 二年 | 中级技工 | 30 |
| 商务礼仪服务 | 二年 | 中级技工 | 30 |
| 基础部 | ※农村经济综合管理(学前教育方向) | 三年 | 中专 | 100 |
| 幼儿教育 | 二年 | 中级技工 | 50 |
| ※专业为涉农专业。 |