专业 | 科类 | 收费 标准 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 江 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
北 | 西 | 蒙 | 苏 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
△高职(专科)合计 |
|
| 247 | 8 | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 10 | 8 | 20 | 8 | 6 | 13 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 | 41 | 8 | 8 |
室内设计技术 | 艺术 | 7200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人物形象设计(美容) | 艺术 | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人物形象设计(化妆造型) | 艺术 | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数字印刷技术 | 艺术 | 8200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
影视动画 | 艺术 | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艺术设计(平面设计) | 艺术 | 7200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艺术设计(插画艺术) | 艺术 | 7200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
艺术设计(服饰设计) | 艺术 | 7200 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐表演(器乐) | 艺术(非美) | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐表演(声乐) | 艺术(非美) | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐表演(流行音乐演绎) | 艺术(非美) | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐表演(舞蹈) | 艺术(非美) | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人物形象设计(化妆造型) | 理工 | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐表演(流行音乐演绎) | 理工 | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机电一体化技术 | 理工 | 5800 | 8 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机械设计与制造(数控维修应用技术) | 理工 | 5800 | 14 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
| 2 |
|
|
|
模具设计与制造 | 理工 | 5800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电气自动化技术 | 理工 | 5800 | 6 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车检测与维修技术 | 理工 | 5800 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
石油工程技术(钻井技术) | 理工 | 5700 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
| 2 |
石油与天然气地质勘探技术 | 理工 | 5700 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
| 2 |
工程地质勘查 | 理工 | 5700 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数字印刷技术 | 文、理 | 8200 | 4 |
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
影视动画 | 文、理 | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
材料成型与控制技术 | 文、理 | 5800 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
石油工程技术(采油技术) | 文、理 | 5700 | 37 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
| 15 |
| 2 |
电子信息工程技术 | 文、理 | 5700 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通信技术 | 文、理 | 5700 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机应用技术 | 文、理 | 5700 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 3 |
|
计算机应用技术(软件测试) | 文、理 | 6800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机网络与安全管理 | 文、理 | 6800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械设计与制造(石油机械) | 文、理 | 5800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房地产经营与估价(营销) | 文、理 | 5500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 文、理 | 5500 | 10 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商务管理(连锁企业管理) | 文、理 | 5500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商务管理(物流运营管理) | 文、理 | 5500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游管理(导游与旅行社管理) | 文、理 | 5500 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 |
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
酒店管理 | 文、理 | 5500 | 10 |
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源管理 | 文、理 | 5500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物业管理 | 文、理 | 5500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务管理 | 文、理 | 5500 | 32 |
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 7 |
|
|
|
| 5 |
|
会计电算化 | 文、理 | 5500 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
国际经济与贸易 | 文、理 | 5500 | 18 |
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子商务 | 文、理 | 5500 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| 2 |
商务英语 | 文、理 | 5500 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资与理财 | 文、理 | 5500 | 23 |
| 5 |
|
| 6 |
|
| 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人物形象设计(美容) | 文史 | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音乐表演(声乐) | 文史 | 9800 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|