2014年邢台学院外省分专业招生计划(本科)
日期:2014-06-20 14:12
| 专业名称 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 陕西 | 新疆 | 合计 |
| 汉语言文学 | | | | | | | | | | 10 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 8 | 28 |
| 秘书学 | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 思想政治教育 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 法学 | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 8 | 33 |
| 教育学 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 社会工作 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 英语 | | | | | | | | | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 7 | 27 |
| 国际经济与贸易 | 5 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 10 | | | 5 | | | | | | | | | 30 |
| 数学与应用数学 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 地理科学 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 10 |
| 自然地理与资源环境 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 3 | 18 |
| 人文地理与城乡规划 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | | 3 | 23 |
| 电子信息科学与技术 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | 6 | | 5 | | | | 5 | | 6 | 37 |
| 自动化 | 5 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | 25 |
| 化学类 | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 生物科学类 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 10 | 5 | | | | | | | | | 6 | 26 |
| 美术学 | | 10 | | 5 | | | 10 | | | | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 50 |
| 视觉传达设计 | | 10 | | | | | 10 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 30 |
| 环境设计 | | 10 | | 5 | | | 10 | | | | 5 | 15 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 55 |
| 绘画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 |
| 音乐学 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | 10 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 舞蹈学 | | | | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | 10 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 表演 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 财务管理 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | 10 |
| 会计学 | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | | 5 | | | 25 |
| 市场营销 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | 20 |
| 工商管理 | 5 | | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | 35 |
| 物流管理 | | | 5 | | | | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 计算机类 | | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | 25 |
| 学前教育 | | | 5 | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | 5 | | 5 | | 30 |
| 小学教育 | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | 35 |
| 戏剧影视文学 | | 15 | | 5 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 30 |
| 物联网工程 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | 16 |
| 合计 | 40 | 55 | 25 | 35 | 20 | 25 | 40 | 35 | 35 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 35 | 20 | 20 | 35 | 17 | 15 | 30 | 20 | 30 | 10 | 15 | 15 | 41 | 783 |
| 注:以各省考试院公布为准 |
|
|
|