序号 | 科类 | 专业名称 | 计划数(名) | 录取低分 | 备注 |
1 | 财会 | 财务管理 | 50 | 719 |
|
2 | 会计 | 50 | 731 |
| |
3 | 投资与理财 | 50 | 718 |
| |
4 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 700 |
|
5 | 旅游管理 | 旅游管理 | 45 | 650 |
|
6 | 机械 | 汽车技术服务与营销 | 100 | 464 |
|
7 | 机电一体化 | 制冷与空调技术 | 45 | 565 |
|
8 | 电子电工 | 应用电子技术 | 45 | 622 |
|
9 | 计算机应用 | 软件技术 | 45 | 595 |
|
10 | 艺术 | 广告设计与制作 | 40 | 443 |
|
11 | 多媒体设计与制作 | 40 | 424 |
| |
12 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 40 | 424 |
| |
13 | 体育 | 高尔夫服务与管理 | 40 | 277 |
|
合计 |
| 640 |
|
| |
| 备注:1.以省考试院正式公布的分数为准;2.专业排序按照分数优先、遵循志愿的原则执行。 | |||||