专业 | 合计 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |
津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
|
|
| 古 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
△高职(专科)合计 | 4060 | 2 | 10 | 25 | 10 | 13 | 8 | 9 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 227 | 2 | 5 | 3586 | /1322 | 20 | 10 | 10 | 26 |
?文史合计 | 445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 425 | /99 |
|
|
|
|
铁道交通运营管理 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180 | /33 |
|
|
|
|
城市轨道交通运营管理 | 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 175 | /27 |
|
|
|
|
工程造价 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | /17 |
|
|
|
|
物流管理 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | /22 |
|
|
|
|
?理工合计 | 3588 | 2 | 10 | 25 | 10 | 13 | 8 | 9 | 5 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 207 | 2 | 5 | 3134 | /1223 | 20 | 10 | 10 | 26 |
工程机械运用与维护 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | /50 |
|
|
|
|
高速铁道技术 | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | /51 |
|
|
|
|
电气化铁道技术 | 220 |
| 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| 2 | 10 | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 172 | /72 | 10 |
| 5 |
|
铁道车辆 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200 | /101 |
|
|
|
|
铁道机车车辆 | 450 |
|
| 5 | 5 | 8 | 3 | 5 |
|
| 10 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 404 | /57 |
| 5 |
|
|
铁道通信信号 | 240 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 4 | 5 |
|
| 5 | 2 |
| 5 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 190 | /41 |
| 5 |
|
|
铁道交通运营管理 | 215 |
|
| 5 |
| 5 |
|
|
|
| 10 |
|
|
| 10 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 152 | /55 | 10 |
| 5 | 16 |
铁道工程技术 | 150 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 135 | /41 |
|
|
|
|
高速动车组检修技术 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | /24 |
|
|
|
|
高速动车组驾驶 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | /100 |
|
|
|
|
高速铁路动车乘务 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | /25 |
|
|
|
|
高速铁路信号控制 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | /35 |
|
|
| 10 |
城市轨道交通车辆 | 295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 165 |
|
| 130 | /36 |
|
|
|
|
城市轨道交通控制 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 148 | /68 |
|
|
|
|
城市轨道交通工程技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | /20 |
|
|
|
|
城市轨道交通运营管理 | 310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 |
|
| 268 | /34 |
|
|
|
|
工程测量与监理 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | /50 |
|
|
|
|
供用电技术 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | /58 |
|
|
|
|
建筑工程技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | /34 |
|
|
|
|
工程造价 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | /5 |
|
|
|
|
机械制造与自动化 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | /24 |
|
|
|
|
机电一体化技术 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | /52 |
|
|
|
|
电气自动化技术 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | /52 |
|
|
|
|
计算机应用技术 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | /14 |
|
|
|
|
通信技术 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 |
|
| 5 | 187 | /94 |
|
|
|
|
物流管理 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | /30 |
|
|
|
|
?单独考试合计 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27/0 |
|
|
|
|
|
铁道交通运营管理 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | /0 |
|
|
|
|
城市轨道交通运营管理 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | /0 |
|
|
|
|
工程造价 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | /0 |
|
|
|
|
物流管理 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | /0 |
|
|
|
|
说明:陕西计划包含单独考试招生已录取完成部分,(/)斜杠后数字表示陕西高考实际招生计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||