2011年新疆大学招生计划(普通本科)
日期:2016-03-23 17:36
| 新疆大学2011年招生计划(普通本科) |
| 学院 | 学科大类或专业及方向 | 生源 科类 | 学历 | 学制 | 区内招生 | 区外招生 | 合计 人数 | 报到地点 |
| 汉语言 | 民考汉 | 双语 | 民语言 | 小计 | 汉 | 民 |
| 政治与公共管理学院 | 社会工作 | 文 | 本 | 4 | 16 | 2 | 2 |
| 20 | 2 |
| 22 | 南校区 |
| 社会工作 | 理 | 本 | 4 | 6 |
|
|
| 6 | 2 |
| 8 | 南校区 |
| 社会工作 | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 20 | 20 |
|
| 20 | 北校区预 |
| 社会工作 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 10 | 10 |
|
| 10 | 北校区预 |
| 思想政治教育 | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 20 | 20 |
|
| 20 | 北校区预 |
| 思想政治教育 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 10 | 10 |
|
| 10 | 北校区预 |
| 行政管理 | 文 | 本 | 4 | 14 | 2 | 2 |
| 18 | 4 |
| 22 | 南校区 |
| 行政管理 | 理 | 本 | 4 | 4 |
|
|
| 4 | 4 |
| 8 | 南校区 |
| 行政管理 | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 20 | 20 |
|
| 20 | 北校区预 |
| 行政管理 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 10 | 10 |
|
| 10 | 北校区预 |
| 政治学与行政学 | 文 | 本 | 4 | 12 | 2 | 2 |
| 16 | 4 |
| 20 | 南校区 |
| 政治学与行政学 | 理 | 本 | 4 | 6 | 2 |
|
| 8 | 2 |
| 10 | 南校区 |
| 小 计 |
|
|
| 58 | 8 | 6 | 90 | 162 | 18 | 0 | 180 |
|
| 经济与管理学院 | 经济学 | 理 | 本 | 4 | 22 |
| 2 |
| 24 | 6 |
| 30 | 南校区 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 本 | 4 | 18 | 2 | 2 |
| 22 | 6 |
| 28 | 南校区 |
| 国际经济与贸易 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 金融学 | 理 | 本 | 4 | 20 | 2 | 2 |
| 24 | 6 |
| 30 | 南校区 |
| 金融学 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 工商管理 | 理 | 本 | 4 | 18 | 2 | 2 |
| 22 | 6 |
| 28 | 南校区 |
| 工商管理 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 市场营销 | 理 | 本 | 4 | 18 | 2 | 2 |
| 22 | 6 |
| 28 | 南校区 |
| 市场营销 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 物流管理 | 理 | 本 | 4 | 20 | 2 | 2 |
| 24 | 6 |
| 30 | 南校区 |
| 物流管理 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 本 | 4 | 18 | 2 | 2 |
| 22 | 6 |
| 28 | 南校区 |
| 小 计 |
|
|
| 134 | 12 | 14 | 140 | 300 | 42 | 0 | 342 |
|
| 法学院 | 法学 | 文 | 本 | 4 | 28 | 4 | 2 |
| 34 | 6 |
| 40 | 南校区 |
| 理 | 本 | 4 | 20 | 2 | 2 |
| 24 | 4 |
| 28 | 南校区 |
| 文 | 本 | 4 |
|
|
| 20 | 20 |
|
| 20 | 北校区预 |
| 理 | 本 | 4 |
|
|
| 12 | 12 |
|
| 12 | 北校区预 |
| 法学(高水平运动班) | 文 | 本 | 4 | 8 |
|
|
| 8 | 7 |
| 15 | 南校区 |
| 法学(高水平运动班) | 理 | 本 | 4 | 8 |
|
|
| 8 | 7 |
| 15 | 南校区 |
| 法学(高水平运动班) | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 5 | 5 |
|
| 5 | 北校区预 |
| 法学(高水平运动班) | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 5 | 5 |
|
| 5 | 北校区预 |
| 小 计 |
|
|
| 64 | 6 | 4 | 42 | 116 | 24 | 0 | 140 |
|
| 人文学院 | 汉语言文学(文学方向) | 文 | 本 | 4 | 26 | 2 |
|
| 28 |
|
| 28 | 校本部 |
| 汉语言文学(影视文学方向) | 文 | 本 | 4 | 26 | 2 |
|
| 28 |
|
| 28 | 校本部 |
| 中国少数民族语言文学(维吾尔文学方向) | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 26 | 26 |
|
| 26 | 北校区预 |
| 中国少数民族语言文学(维现代文秘方向) | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 26 | 26 |
|
| 26 | 北校区预 |
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语言方向) | 文 | 本 | 4 | 64 |
|
|
| 64 |
|
| 64 | 校本部 |
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语言方向) | 理 | 本 | 4 | 36 |
|
|
| 36 |
|
| 36 | 校本部 |
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语言方向) | 文 | 本 | 4 | 15 |
|
| 3 | 18 |
|
| 18 | 校本部 |
| 中国少数民族语言文学(维吾尔语言方向) | 理 | 本 | 4 | 10 |
|
| 2 | 12 |
|
| 12 | 校本部 |
| 中国少数民族语言文学(哈萨克族语言方向) | 文 | 本 | 4 | 20 |
|
|
| 20 |
|
| 20 | 校本部 |
| 中国少数民族语言文学(哈萨克族语言方向) | 理 | 本 | 4 | 10 |
|
|
| 10 |
|
| 10 | 校本部 |
| 汉语言(实验班) | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 50 | 50 |
|
| 50 | 校本部 |
| 民族学 | 文 | 本 | 4 | 24 |
|
|
| 24 |
|
| 24 | 校本部 |
| 民族学 | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 24 | 24 |
|
| 24 | 北校区预 |
| 历史学(文博考古方向) | 文 | 本 | 4 | 18 | 4 | 4 |
| 26 |
|
| 26 | 校本部 |
| 小 计 |
|
|
| 249 | 8 | 4 | 131 | 392 | 0 | 0 | 392 |
|
| 新闻传播学院 | 新闻学 | 文 | 本 | 4 | 17 | 3 | 2 |
| 22 | 2 |
| 24 | 校本部 |
| 新闻学 | 理 | 本 | 4 | 6 |
|
|
| 6 |
|
| 6 | 校本部 |
| 新闻学 | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 24 | 24 |
|
| 24 | 北校区预 |
| 新闻学 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 6 | 6 |
|
| 6 | 北校区预 |
| 播音与主持艺术 | 文 | 本 | 4 | 22 | 2 |
|
| 24 |
|
| 24 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 理 | 本 | 4 | 6 |
|
|
| 6 |
|
| 6 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 24 | 24 |
|
| 24 | 北校区预 |
| 播音与主持艺术 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 6 | 6 |
|
| 6 | 北校区预 |
| 小 计 |
|
|
| 51 | 5 | 2 | 60 | 118 | 2 | 0 | 120 |
|
| 外国语学院 | 英语(语言文学) | 文 | 本 | 4 | 40 | 18 |
|
| 58 | 8 |
| 66 | 校本部 |
| 英语(语言文学) | 理 | 本 | 4 | 18 | 10 |
|
| 28 | 4 |
| 32 | 校本部 |
| 俄语(国际经济与贸易方向) | 理 | 本 | 4 | 39 | 9 |
|
| 48 |
|
| 48 | 校本部 |
| 俄语 | 文 | 本 | 4 | 51 | 24 |
|
| 75 | 7 |
| 82 | 校本部 |
| 小 计 |
|
|
| 148 | 61 | 0 | 0 | 209 | 19 | 0 | 228 |
|
| 数学与系统科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本 | 4 | 38 |
| 4 |
| 42 | 14 |
| 56 | 校本部 |
| 数学与应用数学 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 数学与应用数学(基地班) | 理 | 本 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 |
| 30 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 理 | 本 | 4 | 11 |
| 2 |
| 13 | 15 |
| 28 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 统计学 | 理 | 本 | 4 | 11 |
| 2 |
| 13 | 15 |
| 28 | 校本部 |
| 科技班 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 校本部 |
| 小 计 |
|
| 74 | 2 | 10 | 88 | 174 | 54 | 0 | 228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 物理科学与技术学院 | 物理学 | 理 | 本 | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 17 | 13 |
| 30 | 校本部 |
| 物理学 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 应用物理 | 理 | 本 | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 17 | 13 |
| 30 | 校本部 |
| 应用物理 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 应用物理(实验班) | 理 | 本 | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 17 | 13 |
| 30 | 校本部 |
| 小 计 |
|
|
| 33 | 6 | 12 | 60 | 111 | 39 | 0 | 150 |
|
| 化学化工学院 | 化学 | 理 | 本 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 18 | 12 |
| 30 | 校本部 |
| 环境工程 | 理 | 本 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 18 | 12 |
| 30 | 校本部 |
| 应用化学 | 理 | 本 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 18 | 12 |
| 30 | 校本部 |
| 应用化学 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 材料化学 | 理 | 本 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 18 | 12 |
| 30 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 理 | 本 | 4 | 25 |
| 5 |
| 30 | 30 |
| 60 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 能源化学工程 | 理 | 本 | 4 | 41 |
| 4 |
| 45 | 15 |
| 60 | 校本部 |
| 化学工程与工艺(石油化工) | 理 | 本 | 4 | 12 | 2 | 1 |
| 15 | 15 |
| 30 | 校本部 |
| 高分子材料与工程 | 理 | 本 | 4 | 11 |
| 4 |
| 15 | 15 |
| 30 | 校本部 |
| 高分子材料与工程 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 过程装备与控制工程 | 理 | 本 | 4 | 11 |
| 4 |
| 15 | 15 |
| 30 | 校本部 |
| 过程装备与控制工程 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 小 计 |
|
|
| 152 | 10 | 30 | 120 | 312 | 138 | 0 | 450 |
|
| 生命 | 生物科学 | 理 | 本 | 4 | 18 | 2 | 4 |
| 24 | 6 |
| 30 | 校本部 |
| 科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 26 | 26 |
|
| 26 | 北校区预 |
| 生物技术 | 理 | 本 | 4 | 18 | 2 | 4 |
| 24 | 6 |
| 30 | 校本部 |
| 生物技术 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 26 | 26 |
|
| 26 | 北校区预 |
| 生物技术(实验班) | 理 | 本 | 4 | 20 | 2 | 2 |
| 24 | 6 |
| 30 | 校本部 |
| 生物工程 | 理 | 本 | 4 | 19 | 2 | 4 |
| 25 | 5 |
| 30 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 理 | 本 | 4 | 21 | 2 | 2 |
| 25 | 5 |
| 30 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 小 计 |
|
|
| 96 | 10 | 16 | 82 | 204 | 28 | 0 | 232 |
|
| 资源与环境科学学院 | 生态学 | 理 | 本 | 4 | 22 | 2 | 3 |
| 27 | 3 |
| 30 | 校本部 |
| 地理信息系统 | 理 | 本 | 4 | 22 | 2 | 3 |
| 27 | 3 |
| 30 | 校本部 |
| 环境科学 | 理 | 本 | 4 | 23 | 2 | 3 |
| 28 | 2 |
| 30 | 校本部 |
| 地理科学 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理 | 本 | 4 | 18 | 2 | 4 |
| 24 | 6 |
| 30 | 校本部 |
| 遥感科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 25 | 2 | 3 |
| 30 |
|
| 30 | 校本部 |
| 小 计 |
|
|
| 110 | 10 | 16 | 30 | 166 | 14 | 0 | 180 |
|
| 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本 | 4 | 32 | 2 | 4 |
| 38 | 20 |
| 58 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 网络工程 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 30 | 30 |
|
| 30 | 北校区预 |
| 通信工程 | 理 | 本 | 4 | 32 | 2 | 4 |
| 38 | 20 |
| 58 | 校本部 |
| 通信工程 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 52 | 52 |
|
| 52 | 北校区预 |
| 电子信息工程 | 理 | 本 | 4 | 12 | 2 | 4 |
| 18 | 10 |
| 28 | 校本部 |
| 电子信息工程(实验班) | 理 | 本 | 4 | 16 | 2 | 2 |
| 20 | 10 |
| 30 | 校本部 |
| 电子信息科学与技术 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 信息安全 | 理 | 本 | 4 | 16 | 2 | 4 |
| 22 | 10 |
| 32 | 校本部 |
| 信息安全 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 28 | 28 |
|
| 28 | 北校区预 |
| 小 计 |
|
|
| 108 | 10 | 18 | 168 | 304 | 70 | 0 | 374 |
|
| 建筑工程学院 | 土木工程(交通土建方向) | 理 | 本 | 4 | 64 | 2 | 6 |
| 72 |
|
| 72 | 南校区 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 理 | 本 | 4 | 64 | 2 | 6 |
| 72 |
|
| 72 | 南校区 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 34 | 34 |
|
| 34 | 北校区预 |
| 建筑环境与设备工程 | 理 | 本 | 4 | 20 | 2 | 2 |
| 24 | 10 |
| 34 | 南校区 |
| 给水排水工程 | 理 | 本 | 4 | 29 | 2 | 2 |
| 33 | 1 |
| 34 | 南校区 |
| 测绘工程 | 理 | 本 | 4 | 50 | 2 | 2 |
| 54 | 10 |
| 64 | 南校区 |
| 工程管理 | 理 | 本 | 4 | 50 | 2 | 6 |
| 58 | 10 |
| 68 | 南校区 |
| 建筑学 | 理 | 本 | 5 | 30 | 2 | 2 |
| 34 |
|
| 34 | 南校区 |
| 小 计 |
|
|
| 307 | 14 | 26 | 34 | 381 | 31 | 0 | 412 |
|
| 机械工程学院 | 机械工程及自动化 | 理 | 本 | 4 | 80 | 2 | 4 |
| 86 | 36 |
| 122 | 南校区 |
| 机械工程及自动化 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 96 | 96 |
|
| 96 | 北校区预 |
| 机械工程及自动化(矿山机电方向) | 理 | 本 | 4 | 28 | 2 | 2 |
| 32 |
|
| 32 | 南校区 |
| 交通工程 | 理 | 本 | 4 | 22 | 2 | 2 |
| 26 | 6 |
| 32 | 南校区 |
| 工业工程 | 理 | 本 | 4 | 16 | 2 | 2 |
| 20 | 12 |
| 32 | 南校区 |
| 工业设计 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 32 | 32 |
|
| 32 | 北校区预 |
| 小 计 |
|
|
| 146 | 8 | 10 | 128 | 292 | 54 | 0 | 346 |
|
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本 | 4 | 64 | 2 | 2 |
| 68 |
|
| 68 | 南校区 |
| 电气工程及其自动化 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 68 | 68 |
|
| 68 | 北校区预 |
| 自动化 | 理 | 本 | 4 | 50 | 2 | 6 |
| 58 | 10 |
| 68 | 南校区 |
| 热能与动力工程 | 理 | 本 | 4 | 64 | 2 | 2 |
| 68 |
|
| 68 | 南校区 |
| 热能与动力工程 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 34 | 34 |
|
| 34 | 北校区预 |
| 小 计 |
|
|
| 178 | 6 | 10 | 102 | 296 | 10 | 0 | 306 |
|
| 地质与勘查工程学院 | 资源勘查工程 | 理 | 本 | 4 | 48 | 10 | 10 |
| 68 |
|
| 68 | 南校区 |
| 采矿工程(采煤工程方向) | 理 | 本 | 4 | 48 | 10 | 10 |
| 68 |
|
| 68 | 南校区 |
| 采矿工程 | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 34 | 34 |
|
| 34 | 北校区预 |
| 勘查技术与工程 | 理 | 本 | 4 | 28 | 3 | 3 |
| 34 |
|
| 34 | 南校区 |
| 小 计 |
|
|
| 124 | 23 | 23 | 34 | 204 | 0 | 0 | 204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术设计学院 | 纺织工程 | 理 | 本 | 4 | 56 | 2 | 2 |
| 60 |
|
| 60 | 校本部 |
| 艺术设计(装潢艺术方向) | 文 | 本 | 4 | 18 | 2 |
|
| 20 |
|
| 20 | 校本部 |
| 艺术设计(装潢艺术方向) | 理 | 本 | 4 | 8 | 2 |
|
| 10 |
|
| 10 | 校本部 |
| 服装设计与工程(服装设计方向) | 文 | 本 | 4 | 18 | 2 |
|
| 20 |
|
| 20 | 校本部 |
| 服装设计与工程(服装设计方向) | 理 | 本 | 4 | 8 | 2 |
|
| 10 |
|
| 10 | 校本部 |
| 现代纺织技术 | 理 | 专 | 3 | 50 | 5 | 5 |
| 60 |
|
| 60 | 校本部 |
| 小 计 |
|
|
| 108 | 10 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
|
| 旅游学院 | 旅游管理 | 理 | 本 | 4 | 12 | 2 | 2 |
| 16 | 4 |
| 20 | 南校区 |
| 旅游管理 | 文 | 本 | 4 | 4 |
| 2 |
| 6 | 2 |
| 8 | 南校区 |
| 旅游管理(酒店管理) | 理 | 本 | 4 | 12 | 2 | 2 |
| 16 | 4 |
| 20 | 南校区 |
| 旅游管理(酒店管理) | 文 | 本 | 4 | 6 |
| 2 |
| 8 | 2 |
| 10 | 南校区 |
| 旅游管理(酒店管理) | 理 | 本 | 4 |
|
|
| 20 | 20 |
|
| 20 | 北校区预 |
| 旅游管理(酒店管理) | 文 | 本 | 4 |
|
|
| 8 | 8 |
|
| 8 | 北校区预 |
| 小 计 |
|
|
| 34 | 4 | 8 | 28 | 74 | 12 | 0 | 86 |
|
| 软件学院 | 软件工程 | 理 | 本 | 4 | 85 | 10 | 10 |
| 105 | 45 |
| 150 | 北校区 |
| 软件工程(俄语言特色班) | 理 | 本 | 4 | 15 | 10 | 5 |
| 30 |
|
| 30 | 北校区 |
| 小 计 |
|
|
| 100 | 20 | 15 | 0 | 135 | 45 | 0 | 180 |
|
| 语言学院 | 对外汉语 | 文 | 本 | 4 | 36 | 4 |
|
| 40 |
|
| 40 | 校本部 |
| 小 计 |
|
|
| 36 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
|
| 校本部合计 |
|
|
| 1215 | 141 | 115 | 87 | 1558 | 364 | 0 | 1922 |
|
| 北校区合计 |
|
|
| 100 | 20 | 15 | 1250 | 1385 | 45 | 0 | 1430 |
|
| 北校区预科生合计 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
|
| 南校区合计 |
|
|
| 1045 | 81 | 101 | 0 | 1227 | 191 | 0 | 1418 |
|
| 理工科本科合计 |
|
|
| 1877 | 169 | 213 | 1067 | 3326 | 556 | 0 | 3882 |
|
| 文科本科合计 |
|
|
| 483 | 73 | 18 | 270 | 844 | 44 | 0 | 888 |
|
| 本科合计 |
|
|
| 2310 | 237 | 226 | 1337 | 4110 | 600 | 0 | 4710 |
|
| 专科合计 |
|
|
| 50 | 5 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
|
| 本、专科合计 |
|
|
| 2360 | 242 | 231 | 1337 | 4170 | 600 | 0 | 4770 |
|