根据教育部和重庆市考试院相关要求,现将我校2016年各专业招生计划予以公布。我校保留根据调剂、复试、拟录取等实际情况对各专业招生计划作出部分调整的权利。
重庆师范大学2016年硕士研究生招生 分专业招生计划表
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
(人数) | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
001 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 4 |
|
|
|
|
|
001 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 5 |
|
|
|
|
|
001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 |
|
|
|
|
|
001 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 1 |
|
|
|
|
|
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 |
|
|
|
|
|
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 13 |
|
|
|
|
|
001 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 |
|
|
|
|
|
001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 7 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 18 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 8 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 1 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 1 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 14 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 8 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 040109 | 特殊教育学 | 25 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 16 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 3 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 9 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 2 |
|
|
|
|
|
002 | 教育科学学院 | 077102 | 发展与教育心理学 | 20 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 5 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 4 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 077501 | 计算机系统结构 | 4 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 4 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 077503 | 计算机应用技术 | 4 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 14 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 083500 | 软件工程 | 2 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 085211 | 计算机技术 | 3 |
|
|
|
|
|
003 | 计算机与信息科学学院 | 095112 | 农业信息化 | 3 |
|
|
|
|
|
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 30 |
|
|
|
|
|
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 18 |
|
|
|
|
|
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 4 |
|
|
|
|
|
004 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 6 |
|
|
|
|
|
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 15 |
|
|
|
|
|
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 18 |
|
|
|
|
|
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 2 |
|
|
|
|
|
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 65 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
(人数) | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 4 |
|
|
|
|
|
005 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 6 |
|
|
|
|
|
005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 18 |
|
|
|
|
|
005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 7 |
|
|
|
|
|
006 | 历史与社会学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 10 |
|
|
|
|
|
006 | 历史与社会学院 | 060100 | 考古学 | 5 |
|
|
|
|
|
006 | 历史与社会学院 | 0602L3 | 专门史 | 5 |
|
|
|
|
|
006 | 历史与社会学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 8 |
|
|
|
|
|
006 | 历史与社会学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 8 |
|
|
|
|
|
006 | 历史与社会学院 | 0603L1 | 世界史 | 2 |
|
|
|
|
|
006 | 历史与社会学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 8 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 15 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 6 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 5 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 6 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 8 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 29 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 0701Z1 | 数学教育学 | 4 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 071101 | 系统理论 | 2 |
|
|
|
|
|
007 | 数学科学学院 | 071102 | 系统分析与集成 | 2 |
|
|
|
|
|
008 | 地理与旅游学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 8 |
|
|
|
|
|
008 | 地理与旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 9 |
|
|
|
|
|
008 | 地理与旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 13 |
|
|
|
|
|
008 | 地理与旅游学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 5 |
|
|
|
|
|
008 | 地理与旅游学院 | 0705Z1 | 资源环境科学 | 3 |
|
|
|
|
|
008 | 地理与旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 4 |
|
|
|
|
|
008 | 地理与旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 2 |
|
|
|
|
|
008 | 地理与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 3 |
|
|
|
|
|
009 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 8 |
|
|
|
|
|
009 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 9 |
|
|
|
|
|
009 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 6 |
|
|
|
|
|
009 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 4 |
|
|
|
|
|
009 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 8 |
|
|
|
|
|
009 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 17 |
|
|
|
|
|
009 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 8 |
|
|
|
|
|
010 | 物理与电子工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 10 |
|
|
|
|
|
010 | 物理与电子工程学院 | 070201 | 理论物理 | 2 |
|
|
|
|
|
010 | 物理与电子工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 8 |
|
|
|
|
|
010 | 物理与电子工程学院 | 070207 | 光学 | 1 |
|
|
|
|
|
010 | 物理与电子工程学院 | 0702Z2 | 新能源材料与器件 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
(人数) | ||||
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
010 | 物理与电子工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 2 |
|
|
|
|
|
010 | 物理与电子工程学院 | 080300 | 光学工程 | 2 |
|
|
|
|
|
011 | 化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 5 |
|
|
|
|
|
011 | 化学学院 | 0702Z1 | 纳米物理与化学 | 6 |
|
|
|
|
|
011 | 化学学院 | 0702Z4 | 光电材料化学 | 4 |
|
|
|
|
|
011 | 化学学院 | 0710Z1 | 化学生物学 | 5 |
|
|
|
|
|
011 | 化学学院 | 085216 | 化学工程 | 3 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 2 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 2 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 2 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 2 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 2 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 1201Z1 | 管理科学 | 2 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 1201Z2 | 管理工程 | 2 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 34 |
|
|
|
|
|
012 | 经济与管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 16 |
|
|
|
|
|
013 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 8 |
|
|
|
|
|
013 | 美术学院 | 1304Z1 | 美术史与理论研究 | 1 |
|
|
|
|
|
013 | 美术学院 | 1304Z2 | 绘画 | 1 |
|
|
|
|
|
013 | 美术学院 | 1304Z3 | 数字艺术 | 2 |
|
|
|
|
|
013 | 美术学院 | 1304Z4 | 公共艺术 | 3 |
|
|
|
|
|
013 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 15 |
|
|
|
|
|
014 | 音乐学院 | 0401Z1 | 音乐教育学 | 2 |
|
|
|
|
|
014 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 5 |
|
|
|
|
|
014 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 25 |
|
|
|
|
|
015 | 体育学院 | 0401Z2 | 体育教育学 | 2 |
|
|
|
|
|
015 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 2 |
|
|
|
|
|
016 | 传媒学院 | 0501Z1 | 文艺与传媒 | 2 |
|
|
|
|
|
016 | 传媒学院 | 045120 | 职业技术教育 | 2 |
|
|
|
|
|
016 | 传媒学院 | 135105 | 8 | |
|
|
|
|
|
017 | 职教师资学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 2 |
|
|
|
|
|
018 | 初等教育学院 | 0401Z3 | 科学教育学 | 1 |
|
|
|
|
|
018 | 初等教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 2 |
|
|
|
|
|
3