批次
专业名称 | 科类 | 招生专业目录(报考指南) | 专业代码 | |
高职批特殊类( 段,报考代码8207) | 空中乘务 | 文史 | 434页 | 600405
|
理工 | 432页 | |||
中职对口招生( 段,报考代码8433) | 数控技术 | 理工(工业类) | 452页 | 560103 |
精密机械技术 | 理工(工业类) | 452页 | 560104 | |
焊接技术与自动化 | 理工(工业类) | 452页 | 560110 | |
模具设计与制造 | 理工(工业类) | 452页 | 560113 | |
数控设备应用与维护 | 理工(工业类) | 452页 | 560204 | |
飞机机电设备维修 | 理工(工业类) | 453页 | 600409 | |
电子信息工程技术 | 理工(信息技术类) | 453页 | 610101 | |
物联网应用技术 | 理工(信息技术类) | 453页 | 610119 | |
计算机信息管理 | 理工(信息技术类) | 453页 | 610203 | |
数字媒体艺术设计 | 理工(信息技术类) | 453页 | 650104 | |
汽车营销与服务 | 理工(旅游服务类) | 453页 | 630702 | |
酒店管理 | 理工(旅游服务类) | 453页 | 640105 | |
普通文理类 (O段,报考代码8048) | 文史类专业(招生专业目录第422页)
| 理工类专业(招生专业目录第258页)
| ||
数控技术(560103) | 数控技术(560103) | |||
焊接技术与自动化(560110) | 精密机械技术(560104) | |||
模具设计与制造(560113) | 焊接技术与自动化(560110) | |||
数控设备应用与维护(560204) | 模具设计与制造(560113) | |||
飞机机电设备维修(600409) | 数控设备应用与维护(560204) | |||
电子信息工程技术(610101) | 飞机机电设备维修(600409) | |||
物联网应用技术(610119) | 电子信息工程技术(610101) | |||
计算机信息管理(610203) | 物联网应用技术(610119) | |||
汽车营销与服务(630702) | 计算机信息管理(610203) | |||
酒店管理(640105) | 汽车营销与服务(630702) | |||
数字媒体艺术设计(650104) | 酒店管理(640105) | |||
| 数字媒体艺术设计(650104) | |||