浙江师范大学2015年省内录取情况一览表
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
提前批 | 文史 | 小学教育(师范) | 20 | 86.79(657) | 84.28(607) | 84.79(636.1) |
学前教育(师范) | 30 | 84.37(647) | 82.31(594) | 83.34(624.6) | ||
汉语言文学(师范) | 10 | 87.63(660) | 85.70(621) | 86.32(646.7) | ||
英语(师范) | 13 | 87.03(658) | 85.05(602) | 85.74(636.8) | ||
文史小计 | 73 | |||||
提前批 | 理工 | 小学教育(师范) | 20 | 85.53(644) | 82.95(587) | 83.78(620) |
学前教育(师范) | 30 | 85.16(627) | 81.00(582) | 82.27(608.5) | ||
汉语言文学(师范) | 10 | 86.59(651) | 84.48(617) | 85.45(635.5) | ||
英语(师范) | 12 | 86.03(648) | 84.26(602) | 84.90(629.2) | ||
数学与应用数学(师范) | 20 | 84.45(649) | 82.31(601) | 83.10(634.3) | ||
理工小计 | 92 | |||||
第一批 | 文史 | 英语试验班(师范) | 7 | 677 | 669 | 673 |
文科试验班类(师范) | 29 | 682 | 665 | 670.9 | ||
财务管理 | 11 | 656 | 642 | 647.7 | ||
财务管理(全英文班) | 9 | 645 | 642 | 644.1 | ||
电子商务(全英文班) | 6 | 652 | 642 | 646.2 | ||
会计学 | 13 | 655 | 642 | 646.4 | ||
工商管理 | 6 | 647 | 644 | 646 | ||
市场营销 | 4 | 651 | 642 | 645.2 | ||
金融学 | 8 | 658 | 643 | 647.7 | ||
国际经济与贸易 | 7 | 650 | 642 | 647.7 | ||
国际经济与贸易(全英文班) | 8 | 651 | 643 | 647.4 | ||
思想政治教育(师范) | 38 | 653 | 643 | 649.3 | ||
法学 | 18 | 654 | 643 | 647.6 | ||
社会工作 | 4 | 644 | 642 | 643.7 | ||
行政管理 | 6 | 654 | 642 | 650 | ||
小学教育(师范) | 14 | 662 | 652 | 658 | ||
应用心理学(师范) | 11 | 662 | 645 | 650.1 | ||
学前教育(师范) | 17 | 658 | 642 | 647.5 | ||
汉语言文学(师范) | 93 | 669 | 654 | 659.3 | ||
历史学(师范) | 26 | 674 | 650 | 655.5 | ||
人文教育(师范) | 34 | 652 | 643 | 648.2 | ||
英语(师范) | 56 | 668 | 652 | 660 | ||
翻译 | 24 | 654 | 643 | 648.7 | ||
日语 | 15 | 650 | 642 | 644.9 | ||
文化产业管理 | 4 | 647 | 644 | 646 | ||
地理科学(师范) | 22 | 655 | 646 | 652 | ||
汉语国际教育(师范) | 18 | 659 | 647 | 651.5 | ||
文史小计 | 508 | |||||
第一批 | 理工 | 英语试验班(师范) | 16 | 680 | 660 | 668.6 |
理科试验班类(师范) | 59 | 685 | 656 | 664.5 | ||
财务管理 | 11 | 633 | 628 | 630.7 | ||
财务管理(全英文班) | 12 | 648 | 625 | 636.5 | ||
电子商务(全英文班) | 10 | 643 | 626 | 634.7 | ||
会计学 | 14 | 641 | 630 | 636 | ||
工商管理 | 6 | 639 | 631 | 634.6 | ||
市场营销 | 10 | 637 | 626 | 633.4 | ||
金融学 | 11 | 667 | 627 | 635.8 | ||
国际经济与贸易 | 6 | 636 | 628 | 633.5 | ||
国际经济与贸易(全英文班) | 8 | 643 | 626 | 634.6 | ||
法学 | 19 | 643 | 625 | 632.4 | ||
社会工作 | 4 | 632 | 625 | 630.7 | ||
行政管理 | 5 | 635 | 629 | 632.8 | ||
小学教育(师范) | 14 | 670 | 644 | 650.7 | ||
应用心理学(师范) | 8 | 647 | 638 | 643.2 | ||
教育技术学(师范) | 19 | 643 | 628 | 634 | ||
学前教育(师范) | 15 | 652 | 630 | 636.7 | ||
汉语言文学(师范) | 65 | 679 | 643 | 652.6 | ||
英语(师范) | 39 | 668 | 649 | 650.9 | ||
翻译 | 21 | 648 | 634 | 640.6 | ||
文化产业管理 | 5 | 635 | 626 | 632 | ||
数学与应用数学(师范) | 77 | 674 | 647 | 654.6 | ||
物理学(师范) | 66 | 660 | 637 | 644.8 | ||
计算机科学与技术(师范) | 11 | 645 | 633 | 638.1 | ||
信息与计算科学 | 9 | 644 | 625 | 631.4 | ||
光电信息科学与工程 | 12 | 633 | 627 | 630.6 | ||
材料物理(全英文班) | 11 | 634 | 625 | 630.3 | ||
计算机科学与技术 | 12 | 634 | 625 | 629.3 | ||
电子信息工程(全英文班) | 12 | 631 | 628 | 629.5 | ||
通信工程 | 11 | 633 | 625 | 628.3 | ||
网络工程 | 11 | 634 | 625 | 628.1 | ||
软件工程(全英文班) | 11 | 629 | 626 | 627.9 | ||
科学教育(师范) | 59 | 652 | 634 | 640.4 | ||
化学(师范) | 65 | 658 | 638 | 645.9 | ||
生物科学(师范) | 56 | 655 | 635 | 641.8 | ||
应用化学(全英文班) | 18 | 635 | 626 | 630.2 | ||
生物技术(全英文班) | 15 | 637 | 625 | 629 | ||
地理科学(师范) | 34 | 640 | 630 | 635.1 | ||
环境科学与工程 | 8 | 636 | 627 | 631 | ||
环境科学与工程(全英文班) | 12 | 650 | 625 | 630.5 | ||
工业设计 | 18 | 632 | 625 | 627.7 | ||
汉语国际教育(师范) | 10 | 647 | 636 | 640.8 | ||
理工小计 | 915 | |||||
第二批 | 文史 | 财务会计教育(师范) | 10 | 584 | 574 | 577.9 |
旅游管理与服务教育(师范) | 5 | 573 | 572 | 573.6 | ||
特殊教育(师范) | 8 | 584 | 571 | 574.2 | ||
广告学(中外合作) | 40 | 579 | 534 | 550.5 | ||
小学教育(金职院教学点) | 40 | 571 | 547 | 556.7 | ||
文史小计 | 103 | |||||
第二批 | 理工 | 财务会计教育(师范) | 13 | 564 | 551 | 557.2 |
旅游管理与服务教育(师范) | 5 | 551 | 547 | 550.4 | ||
特殊教育(师范) | 12 | 551 | 536 | 544.9 | ||
城乡规划 | 28 | 550 | 539 | 544.3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 40 | 552 | 535 | 542.7 | ||
机械设计制造及其自动化(全英文班) | 25 | 548 | 533 | 540.3 | ||
交通运输 | 28 | 552 | 533 | 539.8 | ||
交通运输(全英文班) | 25 | 548 | 533 | 538.4 | ||
汽车维修工程教育(师范) | 26 | 555 | 533 | 539.2 | ||
应用电子技术教育(师范) | 31 | 556 | 542 | 547.3 | ||
机电技术教育(师范) | 29 | 550 | 533 | 537.2 | ||
广告学(中外合作) | 40 | 540 | 496 | 505.9 | ||
软件工程(中外合作) | 40 | 546 | 501 | 511.4 | ||
小学教育(金职院教学点) | 40 | 551 | 529 | 537.5 | ||
理工小计 | 382 | |||||
艺术一批 | 音乐文 | 音乐学(师范) | 75 | 564 | 503 | 525.4 |
音乐理 | 音乐学(师范) | 15 | 565 | 505 | 532.8 | |
艺术一批小计 | 90 | |||||
艺术二批 | 美术文 | 美术学(师范) | 44 | 594 | 557 | 564.7 |
视觉传达设计 | 13 | 558 | 554 | 556 | ||
环境设计 | 12 | 563 | 556 | 559.1 | ||
产品设计 | 12 | 556 | 553 | 555.1 | ||
动画 | 30 | 555 | 551 | 553.4 | ||
数字媒体艺术 | 7 | 566 | 551 | 556 | ||
美术文小计 | 118 | |||||
美术理 | 美术学(师范) | 16 | 600 | 554 | 565.8 | |
视觉传达设计 | 5 | 552 | 549 | 551.2 | ||
环境设计 | 4 | 555 | 553 | 555 | ||
产品设计 | 3 | 566 | 552 | 558 | ||
动画 | 10 | 563 | 545 | 552.1 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 549 | 546 | 548.3 | ||
美术理小计 | 41 | |||||
舞蹈文 | 舞蹈学(师范) | 5 | 515 | 451 | 488.8 | |
编导文 | 戏剧影视文学 | 32 | 568 | 513 | 529.3 | |
艺术二批小计 | 355 | |||||
体育一批 | 体育文 | 体育教育(师范) | 60 | 584 | 546 | 560.7 |
体育理 | 体育教育(师范) | 60 | 567 | 543 | 553.6 | |
体育一批小计 | 120 | |||||
高职单考单招 | 机械类 | 机电技术教育(师范) | 60 | 626 | 591 | 602.6 |
电子电工类 | 应用电子技术教育(师范) | 30 | 624 | 588 | 602.6 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 30 | 602 | 575 | 587.9 | |
学前教育类 | 学前教育(师范) | 40 | 585 | 563 | 572.3 | |
汽车类 | 汽车维修工程教育(师范) | 30 | 604 | 562 | 579.3 | |
高职单考单招小计 | 190 |
浙江师范大学2015年省外录取情况一览表
省份 | 科类批次 | 2015 | |||
录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | ||
安徽 | 文科一批 | 39 | 627 | 620 | 622.47 |
理科一批 | 55 | 600 | 588 | 591.38 | |
美术类 | 39 | 583.5 | 509.95 | 550.19 | |
体育类 | 6 | 94.63 | 83.72 | 89.5 | |
北京市 | 文科二批 | 10 | 568 | 529 | 547.1 |
理科二批 | 4 | 534 | 497 | 515 | |
福建 | 文科提前批 | 11 | 583 | 567 | 571.45 |
理科提前批 | 8 | 581 | 549 | 558.88 | |
文科一批 | 12 | 587 | 570 | 576.83 | |
理科一批 | 24 | 587 | 565 | 569.67 | |
体育本科批 | 6 | 93 | 79 | 83.5 | |
甘肃 | 文科一批 | 10 | 542 | 527 | 532.58 |
理科一批 | 18 | 506 | 484 | 490.97 | |
国家专项理科 | 6 | 503 | 479 | 493.5 | |
国家专项文科 | 6 | 526 | 517 | 521.17 | |
广西 | 文科一批 | 13 | 563 | 548 | 554.24 |
理科一批 | 19 | 530 | 501 | 510.74 | |
国家专项理科 | 6 | 485 | 463 | 473.8 | |
国家专项文科 | 4 | 546 | 531 | 536.25 | |
艺术本科(文) | 9 | 554.55 | 523.29 | 540.1 | |
艺术本科(理) | 1 | 538.32 | 538.32 | 538.32 | |
贵州 | 文科一批 | 25 | 582 | 567 | 572.87 |
理科一批 | 55 | 560 | 493 | 503.68 | |
海南 | 文科一批 | 9 | 727 | 709 | 717.11 |
理科一批 | 12 | 690 | 650 | 663.5 | |
河北 | 文科一批 | 28 | 585 | 574 | 577.68 |
理科一批 | 33 | 581 | 569 | 573.36 | |
美术类 | 31 | 547 | 494.35 | 521.51 | |
音乐类 | 8 | 552.44 | 466.69 | 496.87 | |
河南 | 文科一批 | 18 | 547 | 529 | 533.28 |
理科一批 | 32 | 569 | 551 | 556.11 | |
音乐类 | 3 | 560.74 | 540.89 | 549.39 | |
舞蹈类 | 2 | 550.62 | 543.79 | 547.21 | |
美术类 | 17 | 551.62 | 500.63 | 525.7 | |
编导类 | 10 | 480 | 387 | 450.2 | |
黑龙江 | 文科一批 | 13 | 553 | 544 | 547.54 |
理科一批 | 14 | 571 | 539 | 545.5 | |
湖北 | 文科二批 | 7 | 533 | 523 | 526 |
理科二批 | 9 | 579 | 511 | 524.89 | |
湖南 | 文科一批 | 20 | 575 | 556 | 560.15 |
理科一批 | 19 | 571 | 543 | 549.05 | |
音乐类 | 12 | 558.91 | 507.39 | 539.47 | |
舞蹈类 | 11 | 566.51 | 504.99 | 529.77 | |
编导类 | 11 | 527 | 386 | 479.5 | |
美术类 | 3 | 503.25 | 427 | 465.58 | |
吉林 | 文科一批 | 12 | 569 | 551 | 557.7 |
理科一批 | 9 | 566 | 535 | 543.24 | |
江苏 | 文科一批 | 7 | 347 | 344 | 345.29 |
理科一批 | 11 | 366 | 347 | 351.2 | |
文科二批 | 13 | 351 | 336 | 339.55 | |
理科二批 | 4 | 348 | 333 | 342.5 | |
音乐类 | 6 | 548.36 | 522.8 | 532.07 | |
美术类 | 19 | 562.84 | 510.42 | 537.67 | |
江西 | 美术类提前批 | 17 | 536.22 | 508.47 | 519.35 |
音乐类提前批 | 13 | 560.55 | 496.36 | 536.44 | |
舞蹈类提前批 | 9 | 561.06 | 489.42 | 524.08 | |
编导类提前批 | 5 | 461 | 432 | 444.2 | |
文科一批 | 24 | 547 | 535 | 539.42 | |
理科一批 | 33 | 574 | 551 | 555.91 | |
体育类 | 6 | 90.4 | 89.7 | 90 | |
辽宁 | 文科一批 | 10 | 550 | 536 | 542.1 |
理科一批 | 14 | 538 | 505 | 519.21 | |
内蒙古 | 文科提前批 | 5 | 525 | 514 | 520.4 |
理科提前批 | 7 | 529 | 476 | 502.71 | |
文科一批 | 9 | 551 | 506 | 532.67 | |
理科一批 | 10 | 562 | 526 | 543.6 | |
青海 | 文科一批 | 5 | 532 | 472 | 494.4 |
理科一批 | 6 | 442 | 422 | 430.17 | |
山东 | 文科一批 | 23 | 601 | 587 | 591.39 |
理科一批 | 30 | 605 | 589 | 595.06 | |
艺术类 | 5 | 549.84 | 435.75 | 491.3 | |
体育类 | 6 | 89.99 | 76.36 | 80.6 | |
山西 | 文科一批 | 6 | 522 | 514 | 516.83 |
理科一批 | 9 | 531 | 515 | 519.67 | |
艺术类 | 6 | 502.13 | 458.75 | 472 | |
陕西 | 文科一批 | 9 | 549 | 525 | 534.43 |
理科一批 | 10 | 533 | 505 | 517.98 | |
上海 | 文科二批 | 10 | 423 | 405 | 411.5 |
理科二批 | 10 | 394 | 381 | 387 | |
四川 | 国家专项文科 | 12 | 577 | 556 | 562.28 |
国家专项理科 | 14 | 558 | 536 | 547.39 | |
文科一批 | 14 | 584 | 560 | 566.97 | |
理科一批 | 13 | 577 | 559 | 563.99 | |
美术类 | 5 | 514.25 | 467.5 | 496 | |
编导类 | 12 | 527 | 403 | 497.1 | |
天津 | 文科二批 | 13 | 549 | 530 | 538.1 |
理科二批 | 12 | 533 | 500 | 512.5 | |
西藏 | 文科一批 | 5 | 333 | 325 | 328.4 |
理科一批 | 25 | 306 | 267 | 284.16 | |
新疆 | 文科一批 | 6 | 557 | 520 | 530.17 |
理科一批 | 11 | 508 | 480 | 486.18 | |
云南 | 国家专项文科 | 6 | 613 | 563 | 581.33 |
国家专项理科 | 9 | 558 | 500 | 517.89 | |
文科一批 | 17 | 584 | 544 | 561.37 | |
理科一批 | 29 | 541 | 500 | 514.8 | |
重庆 | 文科一批 | 19 | 614 | 601 | 604.36 |
理科一批 | 20 | 605 | 589 | 595.6 | |
美术类 | 2 | 598.75 | 483.5 | 541.1 | |
编导类 | 6 | 566 | 494 | 535.5 |