2016年对外经济贸易大学分专业录取分数-河北
日期:2017-09-22 14:57
文科
| 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 金融学(国际经济贸易学院) | 2016 | 国家专项计划 | 535 | 624 | 624 | 624 | 89 | 89 |
|
| 物流管理 | 2016 | 国家专项计划 | 535 | 616 | 616 | 616 | 81 | 81 |
|
| 国际政治 | 2016 | 国家专项计划 | 535 | 615 | 615 | 615 | 80 | 80 |
|
| 国际经济与贸易 | 2016 | 本科一批 | 535 | 665 | 665 | 665 | 130 | 130 |
|
| 税收学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 651 | 651 | 651 | 116 | 116 |
|
| 财政学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 642 | 642 | 642 | 107 | 107 |
|
| 金融学(金融学院) | 2016 | 本科一批 | 535 | 650 | 653 | 655 | 115 | 118 |
|
| 投资学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 640 | 640 | 640 | 105 | 105 |
|
| 保险学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 648 | 648 | 648 | 113 | 113 |
|
| 经济统计学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 640 | 640 | 640 | 105 | 105 |
|
| 会计学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 644 | 648 | 652 | 109 | 113 |
|
| 财务管理 | 2016 | 本科一批 | 535 | 644 | 644 | 644 | 109 | 109 |
|
| 市场营销 | 2016 | 本科一批 | 535 | 643 | 643 | 643 | 108 | 108 |
|
| 人力资源管理 | 2016 | 本科一批 | 535 | 650 | 650 | 650 | 115 | 115 |
|
| 商务英语 | 2016 | 本科一批 | 535 | 647 | 647 | 647 | 112 | 112 |
|
| 德语 | 2016 | 本科一批 | 535 | 648 | 648 | 648 | 113 | 113 |
|
| 法语 | 2016 | 本科一批 | 535 | 642 | 642 | 642 | 107 | 107 |
|
| 西班牙语 | 2016 | 本科一批 | 535 | 643 | 650 | 657 | 108 | 115 |
|
| 葡萄牙语 | 2016 | 本科一批 | 535 | 637 | 637 | 637 | 102 | 102 |
|
| 法学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 644 | 648 | 653 | 109 | 113 |
|
| 海关管理 | 2016 | 本科一批 | 535 | 638 | 638 | 638 | 103 | 103 |
|
| 行政管理 | 2016 | 本科一批 | 535 | 633 | 633 | 633 | 98 | 98 |
|
| 电子商务 | 2016 | 本科一批 | 535 | 634 | 634 | 634 | 99 | 99 |
|
| 政治学与行政学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 643 | 643 | 643 | 108 | 108 |
|
| 汉语国际教育 | 2016 | 本科一批 | 535 | 636 | 636 | 636 | 101 | 101 |
|
| 汉语言文学 | 2016 | 本科一批 | 535 | 636 | 636 | 636 | 101 | 101 |
|
理科
| 专业 | 年度 | 批次 | 省线 | 低分 | 平均分 | 高分 | 低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|
| 物流管理 | 2016 | 国家专项计划 | 525 | 661 | 661 | 661 | 136 | 136 |
|
| 精算学 | 2016 | 国家专项计划 | 525 | 656 | 656 | 656 | 131 | 131 |
|
| 德语 | 2016 | 国家专项计划 | 525 | 656 | 656 | 656 | 131 | 131 |
|
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 国家专项计划 | 525 | 654 | 654 | 654 | 129 | 129 |
|
| 国际经济与贸易 | 2016 | 本科一批 | 525 | 674 | 674 | 674 | 149 | 149 |
|
| 金融学(国际经济贸易学院) | 2016 | 本科一批 | 525 | 685 | 687 | 689 | 160 | 162 |
|
| 经济与金融 | 2016 | 本科一批 | 525 | 683 | 683 | 683 | 158 | 158 |
|
| 税收学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 676 | 676 | 676 | 151 | 151 |
|
| 财政学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 673 | 673 | 673 | 148 | 148 |
|
| 金融学(金融学院) | 2016 | 本科一批 | 525 | 684 | 690 | 693 | 159 | 165 |
|
| 投资学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 684 | 685 | 685 | 159 | 160 |
|
| 金融工程 | 2016 | 本科一批 | 525 | 677 | 685 | 688 | 152 | 160 |
|
| 保险学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 661 | 661 | 661 | 136 | 136 |
|
| 经济统计学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 680 | 680 | 680 | 155 | 155 |
|
| 金融数学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 682 | 682 | 682 | 157 | 157 |
|
| 会计学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 672 | 681 | 685 | 147 | 156 |
|
| 财务管理 | 2016 | 本科一批 | 525 | 681 | 681 | 681 | 156 | 156 |
|
| 市场营销 | 2016 | 本科一批 | 525 | 666 | 666 | 666 | 141 | 141 |
|
| 人力资源管理 | 2016 | 本科一批 | 525 | 673 | 673 | 673 | 148 | 148 |
|
| 西班牙语 | 2016 | 本科一批 | 525 | 668 | 668 | 668 | 143 | 143 |
|
| 法学 | 2016 | 本科一批 | 525 | 643 | 657 | 670 | 118 | 132 |
|
| 海关管理 | 2016 | 本科一批 | 525 | 682 | 682 | 682 | 157 | 157 |
|
| 行政管理 | 2016 | 本科一批 | 525 | 644 | 644 | 644 | 119 | 119 |
|
| 电子商务 | 2016 | 本科一批 | 525 | 674 | 675 | 675 | 149 | 150 |
|