| 分院 | 专业代码 | 专业名称 |
| 医学院 | 620201 | 护理 |
| 620202 | 助产 | |
| 620405 | 口腔医学技术 | |
| 620501 | 康复治疗技术 | |
| 620301 | 药学 | |
| 机电院 | 560301 | 机电一体化技术 |
| 560103 | 数控技术 | |
| 560302 | 电气自动化技术 | |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | |
| 560309 | 工业机器人技术 | |
| 经管院 | 630701 | 市场营销 |
| 630903 | 物流管理 | |
| 630302 | 会计 | |
| 630801 | 电子商务 | |
| 600405 | 空中乘务 | |
| 信息院 | 610201 | 计算机应用技术 |
| 610101 | 电子信息工程技术 | |
| 620805 | 医疗设备应用技术 | |
| 610205 | 软件技术 | |
| 药学院 | 590202 | 药品生产技术 |
| 590204 | 药品质量与安全 | |
| 590305 | 食品药品监督管理 | |
| 建工院 | 540301 | 建筑工程技术 |
| 600605 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 540101 | 建筑设计 | |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | |
| 540502 | 工程造价 | |
| 艺术院 | 690103 | 青少年工作与管理 |
| 650111 | 环境艺术设计 | |
| 650104 | 数字媒体艺术设计 | |
| 650219 | 音乐表演 | |
| 650216 | 舞蹈编导 |
备注:以上专业及计划数以省教育考试院公布为准,在录取过程中,根据考生报考及考核情况,经省教育厅批准可适当增加。