吉林大学2011年 甘肃省 本科高职(专科)录取分数统计
序号 | 专业名称 | 科目 | 高分 | 低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 文史 | 547 | 511 | 529 |
2 | 历史学 | 文史 | 516 | 512 | 514 |
3 | 英语 | 文史 | 536 | 518 | 527 |
4 | 俄语 | 文史 | 517 | 504 | 510.5 |
5 | 金融学 | 文史 | 546 | 543 | 544.5 |
6 | 国际经济与贸易 | 文史 | 548 | 531 | 539.5 |
7 | 法学 | 文史 | 545 | 541 | 543 |
8 | 政治学类 | 文史 | 551 | 512 | 531.5 |
9 | 行政管理 | 文史 | 521 | 508 | 514.5 |
10 | 物流管理 | 文史 | 543 | 539 | 541 |
11 | 金融学(投资理财) | 理工 | 558 | 557 | 557.5 |
12 | 法学 | 理工 | 556 | 541 | 548.5 |
13 | 工商管理(国际商务管理) | 理工 | 555 | 548 | 551.5 |
14 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 542 | 539 | 540.5 |
15 | 信息与计算科学 | 理工 | 565 | 543 | 554 |
16 | 物理学 | 理工 | 564 | 556 | 560 |
17 | 化学 | 理工 | 587 | 576 | 581.5 |
18 | 高分子材料与工程 | 理工 | 568 | 564 | 566 |
19 | 化学工程与工艺 | 理工 | 546 | 545 | 545.5 |
20 | 机械工程及自动化 | 理工 | 582 | 569 | 576.5 |
21 | 车辆工程 | 理工 | 603 | 585 | 594 |
22 | 热能与动力工程(汽车发动机) | 理工 | 574 | 563 | 568.5 |
23 | 热能与动力工程(热能) | 理工 | 569 | 566 | 567.5 |
24 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 568 | 558 | 561.8 |
25 | 材料科学与工程 | 理工 | 558 | 553 | 556.5 |
26 | 材料物理 | 理工 | 552 | 552 | 552 |
27 | 土木工程(路桥) | 理工 | 565 | 562 | 563.5 |
28 | 食品科学与工程 | 理工 | 558 | 543 | 550.5 |
29 | 电子信息工程 | 理工 | 557 | 543 | 550 |
30 | 电子科学与技术 | 理工 | 553 | 552 | 552.5 |
31 | 微电子学 | 理工 | 565 | 555 | 560 |
32 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 553 | 541 | 547 |
33 | 测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 理工 | 542 | 540 | 541 |
34 | 通信工程 | 理工 | 575 | 556 | 564 |
35 | 信息工程 | 理工 | 549 | 546 | 547.8 |
36 | 自动化 | 理工 | 568 | 555 | 561.5 |
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 562 | 528 | 549.2 |
38 | 物联网工程 | 理工 | 554 | 548 | 551 |
39 | 软件工程 | 理工 | 604 | 540 | 553.7 |
40 | 测控技术与仪器 | 理工 | 554 | 551 | 552.5 |
41 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 569 | 568 | 568.5 |
42 | 地质学 | 理工 | 564 | 538 | 551 |
43 | 资源勘查工程 | 理工 | 549 | 546 | 547.5 |
44 | 理科试验班(李四光地球物理班) | 理工 | 548 | 544 | 546 |
45 | 勘查技术与工程(应用地球物理、地质分析) | 理工 | 553 | 552 | 552.5 |
46 | 测绘工程 | 理工 | 553 | 552 | 552.5 |
47 | 土木工程 | 理工 | 567 | 563 | 565 |
48 | 勘查技术与工程(工程地质与勘察工程) | 理工 | 558 | 558 | 558 |
49 | 地下水科学与工程 | 理工 | 556 | 536 | 546 |
50 | 水文与水资源工程 | 理工 | 548 | 546 | 547 |
51 | 环境工程 | 理工 | 542 | 540 | 541 |
52 | 环境科学 | 理工 | 554 | 540 | 547 |
53 | 放射医学(五年制) | 理工 | 571 | 564 | 567.5 |
54 | 临床医学(本硕连读)(七年制) | 理工 | 592 | 565 | 578.5 |
55 | 临床医学(五年制) | 理工 | 578 | 575 | 576.5 |
56 | 护理学(五年制) | 理工 | 541 | 535 | 538 |
57 | 动物科学 | 理工 | 546 | 545 | 545.5 |
58 | 动物科学(实验动物) | 理工 | 549 | 548 | 548.5 |
59 | 动物医学(五年制) | 理工 | 553 | 525 | 539 |
60 | 动物医学(公共卫生)(五年制) | 理工 | 543 | 542 | 542.5 |
61 | 农学 | 理工 | 535 | 529 | 532 |
62 | 园艺 | 理工 | 543 | 537 | 540 |
63 | 农业资源与环境 | 理工 | 537 | 528 | 532.5 |
64 | 食品质量与安全(卫生检验) | 理工 | 548 | 532 | 540 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |