科类 | 地市 | 计划数 | 录取数 | 录取高分 | 录取低分 | 备注 |
理工类 | 滨州 | 7 | 7 | 519 | 503 |
|
德州 | 6 | 6 | 503 | 498 |
| |
东营 | 1 | 1 | 530 | 530 |
| |
菏泽 | 39 | 39 | 530 | 494 |
| |
济南 | 4 | 4 | 536 | 517 |
| |
济宁 | 9 | 9 | 513 | 498 |
| |
聊城 | 5 | 5 | 515 | 501 |
| |
临沂 | 10 | 10 | 535 | 506 |
| |
青岛 | 2 | 2 | 560 | 555 |
| |
日照 | 5 | 5 | 535 | 523 |
| |
泰安 | 1 | 1 | 514 | 514 |
| |
威海 | 1 | 1 | 521 | 521 |
| |
潍坊 | 3 | 3 | 552 | 541 |
| |
烟台 | 1 | 1 | 529 | 529 |
| |
枣庄 | 4 | 4 | 510 | 503 |
| |
淄博 | 2 | 2 | 525 | 525 |
| |
理工类小计 | 100 | 100 | 560 | 494 | 投档872人 | |
文史类 | 滨州 | 7 | 7 | 530 | 515 |
|
德州 | 7 | 7 | 525 | 511 |
| |
东营 | 1 | 1 | 534 | 534 |
| |
菏泽 | 31 | 31 | 538 | 509 |
| |
济南 | 5 | 5 | 537 | 533 |
| |
济宁 | 10 | 10 | 528 | 514 |
| |
莱芜 | 1 | 1 | 548 | 548 |
| |
聊城 | 5 | 5 | 517 | 511 |
| |
临沂 | 11 | 11 | 532 | 515 |
| |
青岛 | 3 | 3 | 556 | 552 |
| |
日照 | 6 | 6 | 551 | 537 |
| |
泰安 | 1 | 1 | 537 | 537 |
| |
威海 | 1 | 1 | 535 | 535 |
| |
潍坊 | 3 | 3 | 556 | 543 |
| |
烟台 | 1 | 1 | 533 | 533 |
| |
枣庄 | 5 | 5 | 534 | 513 |
| |
淄博 | 2 | 2 | 543 | 530 |
| |
文史类小计 | 100 | 100 | 556 | 509 | 投档517人 | |
合计 | 200 | 200 |
|
| 投档1389人 | |