理工专业分数查询
| 年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 高分 | 低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 天津 | 安全工程 | 514 | 515 | 513 |
| 2015 | 天津 | 过程装备与控制工程 | 520 | 523 | 516 |
| 2015 | 天津 | 会展经济与管理 | 523 | 531 | 515 |
| 2015 | 天津 | 信息管理与信息系统 | 519 | 519 | 519 |
| 2015 | 天津 | 自动化 | 523 | 530 | 516 |
| 2015 | 天津 | 应用化学 | 527 | 527 | 527 |
| 2015 | 天津 | 通信工程 | 529 | 537 | 520 |
| 2015 | 天津 | 公共事业管理 | 529 | 529 | 529 |
| 2015 | 天津 | 材料类 | 513 | 513 | 513 |
| 2015 | 天津 | 计算机科学与技术 | 522 | 529 | 515 |
| 2015 | 天津 | 市场营销 | 523 | 523 | 523 |
| 2015 | 天津 | 机械工程 | 529 | 532 | 526 |
| 2015 | 天津 | 会计学 | 534 | 534 | 534 |
文史专业分数查询
| 年份 | 省份 | 专业 | 平均分 | 高分 | 低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 天津 | 旅游管理 | 503 | 503 | 503 |
| 2015 | 天津 | 市场营销 | 524 | 530 | 516 |
| 2015 | 天津 | 物流管理 | 501 | 501 | 501 |
| 2015 | 天津 | 国际经济与贸易 | 535 | 536 | 534 |