2015年浙江国际海运职业技术学院录取分数线(浙江省)
日期:2018-06-21 17:43
| 2015年高职招生分数线(一)——浙江省计划 |
| 专业 | 综合录取情况 | 理科 | 文科 | 提前招生 | 三位一体 | 单考单招 | | 艺术 |
| 总计划 | 总录取 | 计划 | 录取 | 高分 | 低分 | 计划 | 录取 | 高分 | 低分 | 计划 | 录取 | 计划 | 录取 | 高分 | 低分 | 计划 | 录取 | 高分 | 低分 | 控制线 | 计划 | 录取 | 高分 | 低分 |
| 航海技术 | 75 | 74 | 40 | 53 | 336 | 266 | | | | | 文5理20 | 文5理15 | 10 | 1 | 245 | 245 | | | | | | | | | |
| 轮机工程技术 | 42 | 38 | 12 | 33 | 313 | 264 | | | | | 理20 | 理5 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 船舶电子电气技术 | 30 | 30 | 30 | 30 | 332 | 266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国际航运业务管理 | 38 | 38 | 13 | 13 | 312 | 279 | 25 | 25 | 336 | 301 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶工程类专业群 | 90 | 90 | 90 | 90 | 315 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船机制造与维修 | 68 | 68 | 68 | 68 | 372 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机电一体化技术 | 30 | 30 | 30 | 30 | 333 | 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶电气工程技术 | 73 | 78 | 73 | 78 | 321 | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港口物流设备与自动控制 | 35 | 35 | 35 | 35 | 309 | 266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现代物流类专业群 | 148 | 148 | 43 | 43 | 330 | 281 | 70 | 70 | 345 | 280 | | | | | | | 财会25、商业10 | 25/10 | 490/459 | 444/389 | 415/279 | | | | |
| 港口运输类专业群 | 155 | 155 | 76 | 76 | 327 | 266 | 71 | 71 | 373 | 280 | | | | | | | 商业8 | 8 | 473 | 397 | 279 | | | | |
| 计算机信息管理 | 90 | 91 | 48 | 48 | 333 | 270 | 27 | 28 | 334 | 295 | | | | | | | 计算机15 | 15 | 379 | 258 | 211 | | | | |
| 电脑艺术设计 | 45 | 44 | 4 | 4 | 325 | 287 | 20 | 20 | 324 | 279 | | | | | | | 美术5 | 4 | 385 | 344 | 327 | 文8理8 | 文8理8 | 282/275 | 275/246 |
| 国际邮轮乘务 | 123 | 109 | 20 | 20 | 313 | 267 | 46 | 59 | 347 | 279 | | | 文15理15 | 文1理1 | 259/226 | 259/226 | 旅游18外贸9 | 18/10 | 438/507 | 370/416 | 334/404 | | | | |
| 国际邮轮乘务(国际邮轮领队方向) | 40 | 36 | 8 | 8 | 315 | 266 | 22 | 22 | 348 | 281 | | | | | | | 旅游2文秘8 | 2/4 | 407/430 | 380/365 | 334/365 | | | | |
| 食品工艺与检测 | 40 | 40 | 30 | 30 | 324 | 269 | 10 | 10 | 311 | 299 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 食品贮运与营销 | 40 | 40 | 15 | 15 | 306 | 266 | 25 | 25 | 299 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船舶工程技术(中乌合作) | 60 | 54 | 60 | 54 | 310 | 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应用英语 | 45 | 45 | | | | | 45 | 45 | 350 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 1267 | 1243 | 695 | 728 | | | 361 | 375 | | | 45 | 25 | 50 | 3 | | | 100 | 96 | | | | 16 | 16 | | |
附件: