省份 | 批次 | 专业名称 | 省控线(文化分) | 省控线(专业分) | 投档高 | 投档低 | 系统均分 |
江苏省 | 体育本科 | 社会体育指导与管理 | 231 | 110 | 382.00 | 376.00 | 377.50 |
体育教育(师范) | 394.00 | 379.00 | 381.80 | ||||
艺术2小批 | 编导 | 255 | 200 | 507.00 | 492.00 | 498.30 | |
数字媒体艺术(嵌入式培养) | 213 | 170 | 490.00 | 482.00 | 484.20 | ||
动画 | 213 | 170 | 496.00 | 483.00 | 486.90 | ||
环境设计 | 213 | 170 | 496.00 | 487.00 | 489.40 | ||
美术学(师范) | 213 | 170 | 501.00 | 490.00 | 493.80 | ||
视觉传达设计 | 213 | 170 | 501.00 | 485.00 | 487.60 | ||
音乐学(师范)(器乐) | 185 | 140 | 211.00 | 191.00 | 196.40 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 185 | 140 | 187.00 | 186.00 | 186.30 | ||
乡村教师 | 美术学(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) |
213 |
170 | 520.00 | 497.00 | 508.50 | |
美术学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 495.00 | 470.00 | 482.50 | ||||
美术学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 495.00 | 470.00 | 480.30 | ||||
美术学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 481.00 | 435.00 | 455.10 | ||||
美术学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 517.00 | 473.00 | 481.80 | ||||
美术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 518.00 | 498.00 | 508.00 | ||||
美术学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 481.00 | 468.00 | 475.30 | ||||
美术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 473.00 | 466.00 | 469.50 | ||||
美术学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 486.00 | 485.00 | 485.50 | ||||
美术学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 511.00 | 463.00 | 475.50 | ||||
美术学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 454.00 | 417.00 | 435.00 | ||||
艺术3小 | 书法学(师范) | 202 | 330.33 | 264.00 | 202.00 | 240.20 | |
舞蹈编导(体育舞蹈) | 207 | 83.983 | 239.00 | 207.00 | 226.90 |
| 批 | 舞蹈学(师范) | 188 | 79.85 | 238.00 | 188.00 | 203.80 |
舞蹈编导 | 193 | 79.85 | 229.00 | 193.00 | 212.20 | ||
山东省 |
本科艺术(文) | 编导 |
|
| 486.00 | 417.00 | 430.70 |
环境设计 |
|
| 402.00 | 344.00 | 374.50 | ||
视觉传达设计 |
|
| 431.00 | 342.00 | 382.90 | ||
美术学(师范) |
|
| 440.00 | 385.00 | 412.70 | ||
书法学(师范) |
|
| 414.00 | 346.00 | 377.90 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈) |
|
| 390.00 | 314.00 | 345.40 | ||
音乐学(师范) |
|
| 405.00 | 317.00 | 356.00 | ||
舞蹈学(师范) |
|
| 425.00 | 358.00 | 391.50 | ||
舞蹈编导 |
|
| 420.00 | 347.00 | 383.50 | ||
本科艺术(理) | 编导 |
|
| 410.00 | 402.00 | 406.70 | |
环境设计 |
|
| 381.00 | 354.00 | 367.50 | ||
视觉传达设计 |
|
| 332.00 | 293.00 | 312.50 | ||
美术学(师范) |
|
| 375.00 | 300.00 | 337.50 | ||
书法学(师范) |
|
| 418.00 | 343.00 | 380.50 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈) |
|
| 317.00 | 287.00 | 302.00 | ||
音乐学(师范) |
|
| 312.00 | 298.00 | 305.00 | ||
舞蹈学(师范) |
|
| 324.00 | 324.00 | 324.00 | ||
舞蹈编导 |
|
| 291.00 | 291.00 | 291.00 | ||
山西省 |
艺术文理综合 | 视觉传达设计 |
|
| 438.00 | 305.00 | 333.20 |
环境设计 |
|
| 402.00 | 316.00 | 345.36 | ||
音乐学(师范) |
|
| 401.00 | 308.00 | 332.13 | ||
舞蹈学(师范) |
|
| 313.00 | 295.00 | 305.40 | ||
舞蹈编导 |
|
| 404.00 | 299.00 | 349.43 |
|
| 书法学(师范) |
|
| 442.00 | 306.00 | 353.10 |
编导 |
|
| 391.00 | 327.00 | 355.70 | ||
河北省 |
本科提前批A | 编导 | 249 | 245 | 405.00 | 335.00 | 367.00 |
环境设计 | 249 | 318.66 | 435.00 | 328.00 | 372.90 | ||
美术学(师范) | 249 | 318.66 | 414.00 | 304.00 | 350.50 | ||
视觉传达设计 | 249 | 318.66 | 397.00 | 320.00 | 345.70 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 249 | 89.567 | 427.00 | 275.00 | 315.00 | ||
舞蹈编导 | 249 | 86.883 | 391.00 | 249.00 | 309.80 | ||
舞蹈学(师范) | 249 | 86.883 | 389.00 | 252.00 | 327.30 | ||
音乐学(师范)(器乐) | 249 | 346.02 | 405.00 | 251.00 | 321.90 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 249 | 346.702 | 396.00 | 250.00 | 315.90 | ||
湖南省 |
N艺术类本科(文) | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 329 | 89.267 | 400.00 | 330.00 | 367.70 |
编导 | 437 | 243 | 448.00 | 382.00 | 413.60 | ||
舞蹈编导 | 329 | 89.267 | 394.00 | 316.00 | 340.60 | ||
音乐学(师范) | 347 | 376.56 | 405.00 | 340.00 | 381.10 | ||
舞蹈学(师范) | 329 | 90 | 398.00 | 345.00 | 372.50 | ||
书法学(师范) | 389 | 339.33 | 422.00 | 360.00 | 386.30 | ||
N艺术类本科(理) | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 275 | 89.267 | 448.00 | 287.00 | 350.30 | |
编导 | 394 | 243 | 397.00 | 373.00 | 382.40 | ||
音乐学(师范) | 308 | 376.56 | 397.00 | 302.00 | 339.90 | ||
书法学(师范) | 352 | 339.33 | 366.00 | 333.00 | 351.40 | ||
|
本科提前艺术3批 | 音乐学(师范) |
252 | 347.533 | 416.00 | 262.00 | 324.60 |
舞蹈学(师范) | 88.583 | 328.00 | 314.00 | 323.30 | |||
舞蹈编导 | 88.583 | 327.00 | 298.00 | 313.40 | |||
编导 | 226 | 463.00 | 334.00 | 397.60 |
广西 | (文) | 美术学(师范) |
| 327.333 | 365.00 | 273.00 | 317.90 |
视觉传达设计 | 327.333 | 411.00 | 292.00 | 334.50 | |||
环境设计 | 327.333 | 395.00 | 317.00 | 354.20 | |||
本科提前艺术3批 (理) | 音乐学(师范) |
207 | 347.533 | 264.00 | 254.00 | 259.00 | |
编导 | 226 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |||
美术学(师范) | 327.333 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |||
环境设计 | 327.333 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |||
黑龙江省 |
一批艺术本科 | 音乐学(师范) |
239 | 338.133 | 365.00 | 250.00 | 307.00 |
视觉传达设计 | 310.667 | 332.00 | 243.00 | 287.40 | |||
环境设计 | 310.667 | 341.00 | 277.00 | 305.10 |