2015年上海第二工业大学江苏秋季录取分数
日期:2018-07-03 09:46
| 2015年江苏秋季本科录取分数信息 |
| 专业名称 | 招生科类 | 低分 | 高分 | 批次 |
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 346 | 347 |
|
| 电子商务 | 理工类 | 348 | 356 |
|
| 工业设计 | 理工类 | 345 | 345 |
|
| 光电信息科学与工程 | 理工类 | 347 | 350 |
|
| 环境工程 | 理工类 | 345 | 346 |
|
| 机械电子工程 | 理工类 | 347 | 349 |
|
| 机械工程(卓越工程师班) | 理工类 | 349 | 353 |
|
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 理工类 | 352 | 356 |
|
| 软件工程 | 理工类 | 349 | 350 |
|
| 通信工程 | 理工类 | 350 | 354 |
|
| 物流管理 | 理工类 | 347 | 347 |
|
| 智能科学与技术 | 理工类 | 347 | 348 |
|
| 自动化 | 理工类 | 347 | 349 |
|
| 财务管理 | 文史类 | 340 | 343 |
|
| 公共关系学 | 文史类 | 336 | 337 |
|
| 会展经济与管理 | 文史类 | 336 | 338 |
|
| 信用管理(投资风险控制) | 文史类 | 339 | 340 |
|
| 英语 | 文史类 | 339 | 339 |
|
| 产品设计 | 艺术类 | 504 | 504 |
|
| 环境设计 | 艺术类 | 509 | 513 |
|
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 505 | 509 |
|
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 503 | 511 |
|
| 2015年江苏秋季高职(专科)录取分数信息 |
| 专业名称 | 招生科类 | 低分 | 高分 | 批次 |
| 电气自动化技术 | 理工类 | 286 | 307 |
|
| 工商企业管理 | 理工类 | 285 | 334 |
|
| 机电一体化技术 | 理工类 | 282 | 284 |
|
| 机械制造与自动化 | 理工类 | 296 | 310 |
|
| 建筑经济管理 | 理工类 | 297 | 301 |
|
| 模具设计与制造 | 理工类 | 289 | 298 |
|
| 数控技术 | 理工类 | 286 | 299 |
|
| 通信技术 | 理工类 | 294 | 308 |
|
| 工商企业管理 | 文史类 | 294 | 295 |
|
| 建筑经济管理 | 文史类 | 298 | 299 |
|
| 应用韩语 | 文史类 | 287 | 306 |
|