2017年宁波大学分省分专业录取分数-湖南
日期:2018-07-01 17:14
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 低分 | 高分 | 平均分 | 低综合分 | 备注 |
| 2017 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 地理科学类(中外合作办学) | 514.12 | 543.1 | 528.62 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 法学类(法政类) | 563.11 | 563.1 | 563.11 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理类(中外合作办学) | 520.1 | 520.1 | 520.1 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 558.11 | 558.1 | 558.11 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学(卓越班) | 557.12 | 562.1 | 559.51 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 小学教育(师范) | 556.11 | 565.1 | 560.61 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 565.1 | 565.1 | 565.1 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 564.12 | 564.1 | 564.12 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 地理科学类(中外合作办学) | 560.11 | 560.1 | 560.11 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 法学类(法政类) | 589.12 | 589.1 | 589.12 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 经济学类 | 592.11 | 592.1 | 592.11 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理类(中外合作办学) | 569.12 | 574.1 | 571.61 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 589.12 | 589.1 | 589.12 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 小学教育(师范) | 589.11 | 589.1 | 589.12 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 590.11 | 590.1 | 590.11 |
|
|
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 低分 | 高分 | 平均分 | 低综合分 | 备注 |
| 2017 | 湖南 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 589.12 | 589.1 | 589.12 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 贫困地区计划本科 | 化学类 | 544.1 | 551.1 | 547.61 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 理工 | 贫困地区计划本科 | 数学类 | 543.11 | 556.1 | 547.78 |
|
|
| 2017 | 湖南 | 美术(理) | 艺术类本科 | 美术学(师范) | 341.09 | 382.11 | 368.1 |
| 文化分 |
| 2017 | 湖南 | 美术(理) | 艺术类本科 | 设计学类 | 372.09 | 425.1 | 399.64 |
| 文化分 |
| 2017 | 湖南 | 美术(文) | 艺术类本科 | 美术学(师范) | 470.11 | 512.1 | 491.11 |
| 文化分 |
| 2017 | 湖南 | 美术(文) | 艺术类本科 | 设计学类 | 396.09 | 487.1 | 453.1 |
| 文化分 |
| 2017 | 湖南 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 音乐学(师范) | 339.1 | 479.1 | 414.36 |
| 文化分 |