| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 文史 | 2018 | 福建 | 中西医临床医学 | 本科二批 | 5 |
| 486 | 文史 | 2018 | 福建 | 护理学 | 本科二批 | 5 |
| 487 | 文史 | 2018 | 福建 | 财务管理 | 本科二批 | 2 |
| 488 | 理工 | 2018 | 福建 | 助产学 | 本科二批 | 3 |
| 489 | 理工 | 2018 | 福建 | 医学影像学 | 本科二批 | 5 |
| 490 | 理工 | 2018 | 福建 | 口腔医学 | 本科二批 | 2 |
| 491 | 理工 | 2018 | 福建 | 麻醉学 | 本科二批 | 2 |
| 492 | 理工 | 2018 | 福建 | 临床医学 | 本科二批 | 5 |
| 493 | 理工 | 2018 | 福建 | 眼视光医学 | 本科二批 | 2 |
| 494 | 理工 | 2018 | 福建 | 医学检验技术 | 本科二批 | 3 |
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 计划人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 理工 | 2018 | 福建 | 精神医学 | 本科二批 | 3 |
| 496 | 理工 | 2018 | 福建 | 药学 | 本科二批 | 3 |
备注:实际执行计划以各省(市、区)教育考试院正式公布数据为准。