省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 艺术类 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
北京 | 576 | 532 | ||||||
天津 | 436/527 | 407/554 | ||||||
河北 | 559 | 511 | ||||||
山西 | 546 | 516 | ||||||
内蒙古 | 501 | 播:203 | 536 | 478 | 591 | |||
辽宁 | 461/553 | 编:583 播:195 | 368/517 | |||||
吉林 | 542 | 533 | ||||||
黑龙江 | 490 | 472 | ||||||
江苏 | 337 | 336 | ||||||
安徽 | 550 | 505 | ||||||
福建 | 551 | 490 | ||||||
江西 | 568 | 527 | ||||||
山东 | 505/550 | 435/517 | ||||||
河南 | 547 | 499 | ||||||
湖北 | 561 | 512 | ||||||
湖南 | 569 | 513 | ||||||
广东 | 443/550 | 376/500 | ||||||
广西 | 547 | 编:541 | 513 | 569 | ||||
海南 | 579/655 | 539/602 | ||||||
重庆 | 524 | 524 | ||||||
四川 | 553 | 546 | ||||||
贵州 | 575 | 484 | ||||||
云南 | 575 | 530 | ||||||
西藏 | 汉460 | 汉445 | ||||||
少375 | 少327 | |||||||
陕西 | 518 | 474 | ||||||
甘肃 | 502 | 编:531 | 483 | |||||
青海 | 475 | 536 | 403 | 449 | ||||
宁夏 | 528 | 463 | ||||||
新疆 | 500 | 467 | ||||||
上海 | 本科线/自主招生参考线:401/502; (专业组)低投档线: | |||||||
浙江 | 本科线/一段线:344/588; (专业)低投档线: |
备注:
1.天津、辽宁、上海、山东、广东、海南的一本线为“本科线/自主招生参考线”,浙江的一本线为“本科线/一段线”;
2.普通类和国家专项计划为投档线,艺术类和高校专项计划为录取线;
3.投档线含国家政策性加分,录取线不含国家政策性加分。