2018年东北师范大学新疆招生计划
日期:2018-08-17 12:13
一般计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 政治学类 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 社会工作 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 6600元/年 | |
| 历史学(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 0 | |
| 行政管理 | 普通类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 社会工作 | 普通类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 教育学类 | 师范类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 教育技术学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 俄语 | 普通类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 地理科学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 地理科学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
| 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 地理信息科学 | 普通类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 生物科学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
| 心理学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 工商管理类 | 普通类 | 理科 | 4 | 四年 | 3850元/年 | |
| 旅游管理 | 普通类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
少数民族预科
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 哲学 | 普通类 | 文科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 政治学类 | 普通类 | 文科 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
| 思想政治教育(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
| 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
| 俄语 | 普通类 | 文科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 2 | 四年 | 6600元/年 | |
| 历史学(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
| 公共事业管理(教育) | 师范类 | 文科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 英语(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 地理科学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 2 | 四年 | 3850元/年 | |
| 地理信息科学 | 普通类 | 理科 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
| 心理学(非公费师范) | 师范类 | 理科 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 2 | 四年 | 5060元/年 | |
| 工商管理类 | 普通类 | 理科 | 3 | 四年 | 3850元/年 | |
国家专项计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 汉语言文学(非公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 0 | |
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 社会工作 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 6600元/年 | |
| 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
高校专项
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 0 | |
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 教育技术学(公费师范) | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 0 | |
南疆单列计划
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 教育学类 | 师范类 | 文科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |
| 招生专业 | 专业属性 | 科类 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 教育学类 | 师范类 | 理科 | 1 | 四年 | 3850元/年 | |