序号 | 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业代号(校编) | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 体检限制要求 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 01 | 化工与制药类 | 本科 | 普通类 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 含化学工程与工艺、油气储运工程、轻化工程专业 |
2 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 03 | 生物工程类 | 本科 | 普通类 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 含生物工程、生物科学、生物技术专业 |
3 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 10 | 高分子材料与工程* | 本科 | 普通类 | 2 | 中外合作办学专业、奥地利莱奥本大学。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
|
4 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 11 | 能源与动力工程 | 本科 | 普通类 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
|
5 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 12 | 环境科学与工程类 | 本科 | 普通类 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 含环境工程、安全工程专业 |
6 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 13 | 机械类 | 本科 | 普通类 | 1 | 不招色盲者 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业 |
7 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 14 | 电子信息类 | 本科 | 普通类 | 1 | 不招色盲者 | 含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息工程、自动化专业 |
8 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 18 | 经济学类 | 本科 | 普通类 | 1 |
| 含经济学、金融学专业 |
9 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 19 | 管理科学与工程类 | 本科 | 普通类 | 1 |
| 含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理专业 |
10 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 20 | 工商管理类 | 本科 | 普通类 | 2 |
| 含工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理专业 |
11 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 21 | 国际经济与贸易 | 本科 | 普通类 | 1 |
|
|
12 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 25 | 外国语言文学类 | 本科 | 普通类 | 1 | 不招口吃者 | 含英语、日语、德语专业 |
13 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 26 | 法学 | 本科 | 普通类 | 1 |
|
|
14 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 27 | 电气工程及其自动化▲ | 本科 | 普通类 | 2 | 中外合作办学专业、德国吕贝克应用科技大学。不招色盲者 |
|
15 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 28 | 化学工程与工艺▲ | 本科 | 普通类 | 3 | 中外合作办学专业、德国吕贝克应用科技大学。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
|
16 | 2018 | 北京 | 本科一批 | 理工 | 29 | 化学工程与工艺▲▲ | 本科 | 普通类 | 2 | 中外合作办学专业、德国克劳斯塔尔工业大学。不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
|