| 2019年浙江省分专业招生计划 |
|
|
|
|
|
|
| 普通类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 专业名称 | 学制 | 层次 | 计划数 | 校区 |
| 汉语言文学(师范) | 四年 | 本科 | 56 | 临海 |
| 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 49 | 临海 |
| 思想政治教育(师范) | 四年 | 本科 | 38 | 临海 |
| 历史学(师范) | 四年 | 本科 | 18 | 临海 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 63 | 椒江 |
| 财务管理 | 四年 | 本科 | 84 | 椒江 |
| 工商管理 | 四年 | 本科 | 32 | 椒江 |
| 旅游管理 | 四年 | 本科 | 33 | 椒江 |
| 金融学 | 四年 | 本科 | 38 | 椒江 |
| 英语(师范) | 四年 | 本科 | 34 | 临海 |
| 英语 | 四年 | 本科 | 35 | 临海 |
| 商务英语 | 四年 | 本科 | 86 | 临海 |
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 本科 | 53 | 临海 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 91 | 临海 |
| 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 81 | 椒江 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 81 | 椒江 |
| 生物科学 | 四年 | 本科 | 10 | 椒江 |
| 环境工程 | 四年 | 本科 | 30 | 椒江 |
| 科学教育(师范) | 四年 | 本科 | 100 | 椒江 |
| 生物制药 | 四年 | 本科 | 30 | 椒江 |
| 制药工程 | 四年 | 本科 | 75 | 椒江 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 30 | 椒江 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 本科 | 39 | 椒江 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 本科 | 20 | 椒江 |
| 材料工程类 | 四年 | 本科 | 40 | 椒江 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 本科 | 19 | 临海 |
| 学前教育(师范) | 四年 | 本科 | 37 | 临海 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 62 | 椒江 |
| 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 40 | 椒江 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 四年 | 本科 | 20 | 椒江 |
| 土木工程 | 四年 | 本科 | 45 | 椒江 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 本科 | 30 | 椒江 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 本科 | 30 | 椒江 |
| 建筑学 | 五年 | 本科 | 20 | 椒江 |
| 临床医学 | 五年 | 本科 | 94 | 椒江 |
| 护理学 | 四年 | 本科 | 82 | 椒江 |
| 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 39 | 椒江 |
| 康复治疗学 | 四年 | 本科 | 35 | 椒江 |
| 助产学 | 四年 | 本科 | 38 | 椒江 |
| 备注:?招生计划以浙江省教育考试院公布为准;?英语(师范)、英语、商务英语专业要求英语单科成绩不低于105分。 ?材料工程类录取的考生入学一学年之后可自主选择我校材料物理或材料科学与工程专业就读。 |
|
|
|
|
|
|
| 三位一体 |
|
|
|
|
|
|
|
| 专业名称 | 学制 | 层次 | 计划数 | 校区 |
| 汉语言文学(师范) | 四年 | 本科 | 15 | 临海 |
| 英语(师范) | 四年 | 本科 | 20 | 临海 |
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 本科 | 15 | 临海 |
| 科学教育(师范) | 四年 | 本科 | 20 | 椒江 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 本科 | 60 | 临海 |
| 学前教育(师范) | 四年 | 本科 | 60 | 临海 |
| 备注:?招生计划以浙江省教育考试院公布为准;?三位一体招生专业只招已参加“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见招生章程。 |
|
|
|
|
|
|
| 定向招生 |
|
|
|
|
|
|
|
| 专业名称 | 学制 | 层次 | 计划数 | 生源地县市 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 本科 | 3 | 文成县 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 本科 | 10 | 仙居县 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 本科 | 6 | 天台县 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 本科 | 4 | 玉环市 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 本科 | 6 | 三门县 |
| 小学教育(师范) | 四年 | 本科 | 15 | 温岭市 |
| 数学与应用数学(师范) | 四年 | 本科 | 2 | 三门县 |
| 备注:?招生计划以浙江省教育考试院公布为准;?定向招生为当地培养中小学教师,只招收所在地户籍考生。 |
|
|
|
|
|
|
| 体育艺术类招生 |
|
|
|
|
|
|
| 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 层次 | 计划数 | 校区 |
| 音乐学(师范) | 艺术类 | 四年 | 本科 | 68 | 椒江 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 本科 | 45 | 椒江 |
| 美术学(师范) | 艺术类 | 四年 | 本科 | 47 | 椒江 |
| 产品设计 | 艺术类 | 四年 | 本科 | 45 | 椒江 |
| 体育教育(师范) | 体育类 | 四年 | 本科 | 120 | 临海 |
| 备注:招生计划以浙江省教育考试院公布为准。 |
|