2019年齐齐哈尔高等师范专科学校高中起点三年制招生专业
日期:2019-07-30 16:42
| 2019年高中起点三年制招生专业 |
|
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 类别 | 学制 |
|
| 1 | 670102K | 学前教育 | 文理 | 师范类 | 三年 |
| 2 | 670118K | 特殊教育 | 文理 | 师范类 | 三年 |
| 3 | 670103K | 小学教育 | 文理 | 师范类 | 三年 |
| 4 | 670104K | 语文教育 | 文史 | 师范类 | 三年 |
| 5 | 670105K | 数学教育 | 理工 | 师范类 | 三年 |
| 6 | 670106K | 英语教育 | 文理 | 师范类 | 三年 |
| 7 | 670115K | 思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 三年 |
| 8 | 670110K | 历史教育 | 文史 | 师范类 | 三年 |
| 9 | 670112K | 音乐教育 | 艺术 | 师范类 | 三年 |
| 10 | 670113K | 美术教育 | 艺术 | 师范类 | 三年 |
| 11 | 670114k | 体育教育 | 体育 | 师范类 | 三年 |
| 12 | 670120K | 现代教育技术 | 文理 | 师范类 | 三年 |
| 13 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 14 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 非师类 | 三年 |
| 15 | 660202 | 播音与主持 | 艺术 | 非师类 | 三年 |
| 16 | 650211 | 现代流行音乐 | 艺术 | 非师类 | 三年 |
| 17 | 660203 | 广播影视节目制作 | 艺术 | 非师类 | 三年 |
| 18 | 650201 | 表演艺术 | 艺术 | 非师类 | 三年 |
| 19 | 620804 | 心理咨询 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 20 | 600405 | 空中乘务(含提前批次) | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 21 | 600112 | 高速铁路客运乘务(含提前批次) | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 22 | 690202 | 人力资源管理 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 23 | 670203 | 应用英语 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 24 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 25 | 630302 | 会计 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 26 | 630801 | 电子商务 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 27 | 630701 | 市场营销 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 28 | 640101 | 旅游管理 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 29 | 610201 | 计算机应用技术 | 文理 | 非师类 | 三年 |
| 2019年初中起点五年一贯制招生招生专业 |
| 序号 | 代码 | 专业名称 | 招生区域 | 类别 | 学制 |
| 1 | 670102K | 学前教育 | 黑龙江省 | 师范类 | 五年 |
| 2 | 600405 | 空中乘务 | 黑龙江省 | 非师类 | 五年 |
| 3 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 黑龙江省 | 非师类 | 五年 |
| 4 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 黑龙江省 | 非师类 | 五年 |