| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
|---|
| 2018 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 658 | 547 | 664.7 | 675 | 575 | | 2018 | 贵州 | 文史 | 国家专项 | 648 | 929 | 662.8 | 675 | 575 | | 2018 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 633 | 1832 | 633 | 633 | 575 |
|
|---|
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2018 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 德语 | 675 | 164 | 675 | 675 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 汉语国际教育 | 667 | 320 | 667 | 667 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 西班牙语 | 665 | 361 | 665 | 665 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 英语 | 663 | 395 | 665.3 | 668 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 662 | 420 | 663.7 | 666 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 统招一批 | 新闻学 | 658 | 547 | 659 | 660 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 国家专项 | 英语 | 675 | 164 | 675 | 675 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 国家专项 | 日语 | 670 | 257 | 670 | 670 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 国家专项 | 阿尔巴尼亚语 | 658 | 547 | 658 | 658 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 国家专项 | 僧伽罗语 | 648 | 929 | 648 | 648 | 575 |
| 2018 | 贵州 | 文史 | 高校专项 | 日语 | 633 | 1832 | 633 | 633 | 575 |
年份 省市 科类 类型 低分 低分排名 平均分 高分 控制线 2018 贵州 理工 统招一批 624 2466 634.5 653 484 2018 贵州 理工 国家专项 617 3132 628.2 633 484
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
|---|
| 2018 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 西班牙语 | 641 | 1225 | 641 | 641 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 英语 | 634 | 1680 | 643.5 | 653 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 外交学(法语与法语国家研究) | 630 | 1986 | 632.5 | 635 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 新闻学 | 628 | 2161 | 628.5 | 629 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 625 | 2387 | 631 | 637 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 624 | 2466 | 634 | 640 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 633 | 1755 | 633 | 633 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 英语 | 632 | 1831 | 632 | 632 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 630 | 1986 | 630 | 630 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 629 | 2077 | 629 | 629 | 484 |
| 2018 | 贵州 | 理工 | 国家专项 | 泰米尔语 | 617 | 3132 | 617 | 617 | 484 |