2018年西北工业大学分专业录取分数-江苏
日期:2019-08-23 11:37
| 类别 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|
| 普通本科 | 材料科学与工程 | 382 | 379 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 船舶与海洋工程 | 380 | 380 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 381 | 380 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 电子信息类 | 381 | 379 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 飞行器动力工程 | 382 | 380 | 381 |
|---|
| 普通本科 | 飞行器环境与生命保障工程 | 379 | 377 | 378 |
|---|
| 普通本科 | 飞行器控制与信息工程 | 381 | 381 | 381 |
|---|
| 普通本科 | 飞行器设计与工程 | 385 | 382 | 383 |
|---|
| 普通本科 | 飞行器适航技术 | 382 | 377 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 高分子材料与工程 | 381 | 378 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 航空航天工程 | 381 | 381 | 381 |
|---|
| 普通本科 | 会计学 | 378 | 377 | 377 |
|---|
| 普通本科 | 机械设计制造及其自动化 | 380 | 379 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 计算机科学与技术 | 383 | 381 | 382 |
|---|
| 普通本科 | 建筑学 | 381 | 378 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 交通设备与控制工程 | 378 | 378 | 378 |
|---|
| 普通本科 | 软件工程 | 381 | 379 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 生物科学类 | 377 | 377 | 377 |
|---|
| 普通本科 | 探测制导与控制技术 | 383 | 380 | 381 |
|---|
| 普通本科 | 微电子科学与工程 | 380 | 377 | 378 |
|---|
| 普通本科 | 微机电系统工程 | 379 | 378 | 379 |
|---|
| 普通本科 | 信息安全 | 381 | 379 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 信息与计算科学 | 380 | 380 | 380 |
|---|
| 普通本科 | 应用物理学 | 380 | 378 | 379 |
|---|
| 普通本科 | 自动化 | 383 | 381 | 381 |
|---|
| 普通本科 | 国际经济与贸易 | 373 | 367 | 370 |
|---|
| 普通本科 | 法学 | 367 | 366 | 367 |
|---|
| 普通本科 | 英语 | 366 | 365 | 365 |
|---|
| 理工类 |
| 385 | 377 | 379 |
|---|
| 文史类 |
| 373 | 365 | 367 |
|---|