2014-2016年首都师范大学各专业在京录取控制分数线

日期:2019-10-17 18:21
 

 

院系
专业名称 科类 2016 2015 2014
低分 高分 平均分 低分 高分 平均分 低分 高分 平均分
数学科学学院 数学与应用数学(师范) 594 629 602.6 599 654 610.1 583 641 595.8
数学类(数理实验班) 603 631 613.9 606 635 615.4 579 626 602.7
数学类 593 611 597.2 592 621 600.6 565 624 579.4
物理系 物理学(师范) 579 612 588.4 587 629 593.8 567 620 578.9
光电信息科学与工程 584 597 588.3 589 602 592.2 557 606 565.9
化学系 化学(师范) 583 618 592.3 593 662 603.5 576 628 587.3
应用化学 590 602 594.7 591 609 597.9 565 610 574.1
生命科学学院 生物科学(师范) 581 609 589.7 592 623 598.3 575 640 583.9
生物科学 591 609 597.5 594 631 603.8 567 627 587.2
生物技术 581 594 586.4 591 599 594.7 559 621 569.2
资源环境与旅游学院 地理科学(师范) 599 620 607.9 602 629 608.4 584 621 598.5
573 596 581.7 583 599 590.5 569 633 582.1
旅游管理 599 602 600.3 599 605 602.1 583 598 589.5
581 592 584 590 602 594.6 567 577 569.4
地球空间信息科学与技术国际化示范学院 地理信息科学 586 632 594.9 592 604 597.1 560 607 579.2
遥感科学与技术 585 601 592.5 590 603 594.0 559 617 575.6
信息工程学院 计算机科学与技术(师范) 572 593 581.1 582 614 591.9 550 615 564.6
计算机科学与技术 590 601 594.1 594 608 599.8 549 613 567.9
电子信息工程 581 599 586.6 589 604 594.8 547 624 569.0
教育技术系 教育技术学 598 600 599 598 607 600.8 579 612 588.8
573 585 578.5 587 610 592.9 557 621 567.5
文学院 汉语言文学(师范) 601 633 612.5 601 642 611.2 586 632 599.6
609 627 617.1 605 636 615.4 615 637 621.4
汉语言文学 618 632 624.9 613 623 618.1 601 632 610.5
602 625 608.6 604 638 614.6 594 621 605.0
秘书学 594 601 598.8 598 606 600.3 585 628 596.1
577 587 582.5 583 600 592.5 594 621 602.2
文化产业管理 605 621 611.8 605 632 611.6 600 624 608.4
585 595 589.5 599 615 602.0 573 603 582.6
戏剧影视文学 605 624 611.7 602 611 605.9 584 613 592.0
582 632 598.5 587 609 598.5 571 612 586.2
汉语国际教育 609 617 614.3 607 614 610.3 597 623 607.2
590 622 602.6 602 616 606.1 596 598 597.0
历史学院 历史学(师范) 621 627 624.4 614 639 621.1 600 622 607.5
581 591 585 593 603 598.5 571 613 585.6
历史学(基地班) 627 642 630.6 624 626 625.4 610 635 619.4
572 592 580.8 600 605 602.5 558 602 580.0
世界史 629 648 635.4 620 642 625.6 611 628 621.1
587 599 593 590 600 595.0 570 582 575.8
考古学 603 626 612.4 614 631 620.0 599 627 606.6
584 588 586 591 604 595.3 561 568 564.0
文化遗产 610 626 614.9 608 619 612.3 586 607 595.2
585 590 588.3 588 599 593.8 561 591 571.6
马克思主义学院 思想政治教育(师范) 599 610 603.2 596 611 600.2 581 613 585.4
577 579 578 587 592 589.8 565 570 567.2
政法学院 法学 602 616 607.8 605 625 613.0 581 617 587.5
585 609 595.8 596 613 601.0 561 576 567.8
政治学与行政学 595 619 602.7 593 609 602.2 575 617 595.9
593 594 593.5 587 594 589.7 558 563 560.5
社会工作 594 608 600.8 595 606 600.2 577 616 590.2
576 591 580.4 588 599 591.7 557 570 564.2
教育学院 教育学 601 626 609.6 602 628 608.6 580 623 592.9
587 598 591.7 595 602 598.3 579 600 586.4
心理学 612 626 615.4 612 626 620.7 605 624 612.8
599 616 607.9 607 641 617.2 597 655 610.8
外国语学院 英语(师范) 602 633 614.6 599 629 608.7 586 627 599.9
598 635 605.5 600 645 610.7 582 649 600.2
英语 605 626 612.1 602 632 609.6 584 628 598.1
593 623 599.1 597 630 603.7 577 628 590.8
俄语 599 621 606.4 602 607 604.2 597 615 606.0
581 587 583 595 602 597.1 568 576 572.8
德语 602 627 610.5 608 629 615.9 608 620 614.1
596 614 602.7 605 615 608.9 582 631 598.0
法语 613 627 619 611 624 616.4 610 618 613.1
597 605 600.6 604 622 610.0 581 628 600.8
西班牙语 620 628 624.3 613 626 619.7 616 630 621.7
605 620 613.2 614 635 625.0 589 612 599.3
日语 603 616 608.2 602 629 608.0 595 625 606.8
586 595 590.8 597 605 600.8 564 588 574.5
管理学院 国际经济与贸易 604 606 605 604 621 607.3 583 624 590.2
593 598 595.2 602 604 602.8 568 624 580.1
信息管理与信息系统 579 597 584.8 587 603 592.0 557 618 569.4
公共事业管理 599 606 602.4 598 603 599.8 581 615 587.6
581 596 585.7 591 605 594.5 562 577 567.5
劳动与社会保障 599 602 599.7 593 604 598.9 575 618 589.4
575 587 579.2 583 596 589.3 558 615 568.7
电子商务 578 594 583.1 588 607 593.1 557 615 568.2
初等教育学院 小学教育(英语)(师范) 二本/文 582 600 586.5 576 603 582.3 548 573 556.2
二本/理 558 567 560.9 553 566 557.4 540 567 544.6
小学教育(数学)(师范) 二本/理 551 582 560.2 543 578 553.2 535 566 541.0
小学教育(中文)(师范) 二本/文 576 599 582 572 595 578.3 548 581 557.7
二本/理 545 576 552.1 542 577 552.3 536 576 542.5
小学教育(信息技术)(师范) 二本/理 542 555 544.2 536 569 540.1 531 554 532.9
小学教育(科学教育)(师范) 二本/理 544 564 546.9 539 566 542.3 532 542 534.3
学前教育学院 学前教育(师范) 二本/文 568 584 573.7 563 594 571.0 536 571 548.5
二本/理 534 572 541.1 531 552 537.0 520 546 531.8
学前教育(师范)(两年制) 高职/文 312 384 328.3 315 362 330.7 283 340 304.3
高职/理 284 337 301.7 290 346 309.9 279 331 295.3

 

备注:
1.我校录取分专业不承认加分,因此表中各专业的录取分数统计不含政策性加分。
2.高职录取为高考加会考成绩。表中录取分数为高考语文、外语、数学三科总分。会考理科要求物理等级B、化学等级B,文科要求政治等级B、历史等级B。