| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 407.93 | 407.93 | 407.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 自动化 | 409.93 | 405.93 | 407.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 电子信息工程 | 405.93 | 405.93 | 405.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 通信工程 | 404.93 | 404.93 | 404.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 426.94 | 410.93 | 418.94 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 物联网工程 | 413.93 | 408.93 | 411.43 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 422.94 | 414.93 | 418.94 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 软件工程 | 413.93 | 408.93 | 411.43 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 建筑学 | 412.93 | 406.93 | 409.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 土木工程 | 409.93 | 408.93 | 409.43 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 404.93 | 404.93 | 404.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 水利水电工程 | 404.93 | 403.93 | 404.6 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 港口航道与海岸工程 | 417.94 | 403.93 | 408.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 船舶与海洋工程 | 406.93 | 403.93 | 404.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 物流工程 | 404.93 | 403.93 | 404.43 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 406.93 | 405.93 | 406.43 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 工程管理 | 407.93 | 407.93 | 407.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 财务管理 | 406.93 | 406.93 | 406.93 |
| 2018 | 福建省 | 理工类 | 金融工程 | 413.93 | 413.93 | 413.93 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建省 | 文史类 | 法学(经济法) | 475.98 | 465.98 | 471.14 |
| 2018 | 福建省 | 文史类 | 英语 | 470.98 | 464.98 | 468 |
| 2018 | 福建省 | 文史类 | 商务英语 | 467.98 | 467.98 | 468 |
| 2018 | 福建省 | 文史类 | 财务管理 | 471.98 | 471.98 | 472 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建省 | 艺术理 | 环境设计 | 570.91/219.00/351.9 | 570.91/219.00/351.9 | 570.91/219.00/351.9 |
| 2018 | 福建省 | 艺术理 | 产品设计 | 548.89/229.00/319.9 | 548.89/229.00/319.9 | 548.89/229.00/319.9 |
| 2018 | 福建省 | 艺术理 | 动画 | 556.90/222.00/339.9 | 550.90/211.00/334.9 | 553.90/216.50/337.4 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建省 | 艺术文 | 环境设计 | 631.96/221.00/411.0 | 622.96/220.00/403.0 | 627.46/220.50/407.0 |
| 2018 | 福建省 | 艺术文 | 产品设计 | 628.96/219.00/416.0 | 616.96/213.00/398.0 | 622.96/216.00/407.0 |
| 2018 | 福建省 | 艺术文 | 动画 | 647.97/226.00/444.0 | 621.96/204.00/396.0 | 634.96/215.00/420.0 |
艺术类录取成绩说明
*格式一:“综合分/专业课/文化课”,示例“481/81/421”
*格式二:“专业课/文化课”,示例“83/343”
*格式三:“投档成绩/(专业+文化)/专业/文化”,示例“688.55/685.51/283.26/403”